main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 2 14,100 14,100 14,100
콩 2 15,000 15,000 15,000
콩 4 20,000 28,400 24,200
강남콩 4 28,000 28,000 28,000
고구마 10 13,600 17,600 15,600
고구마 10 14,400 15,500 14,966
고구마 10 7,000 15,200 9,325
고구마 10 10,200 10,200 10,200
고구마 10 13,300 14,800 14,050
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 13,000 16,500 14,750
고구마 10 11,000 13,900 12,450
고구마 10 11,500 11,500 11,500
고구마 10 19,700 19,700 19,700
고구마 10 7,800 7,800 7,800
오이 10 17,000 40,000 32,360
오이 10 7,000 18,000 11,666
오이 10 3,300 13,600 8,687
오이 10 200 5,600 2,850
오이 18 50,000 70,000 60,125
오이 18 15,000 36,400 25,700
호박 8 9,000 26,500 18,500
호박 8 9,000 9,000 9,000
호박 8 5,000 5,000 5,000
호박 8 30,000 34,600 32,900
호박 8 12,000 25,000 18,500
호박 10 12,600 14,000 13,642
가지 8 8,400 8,900 8,650
얼갈이배추 4 4,000 4,100 4,050
얼갈이배추 10 7,000 7,000 7,000
봄동배추 10 8,000 8,200 8,100
양배추 10 6,800 8,900 8,333
상추 4 13,300 20,000 17,166
상추 4 23,000 26,600 25,533
상추 4 11,800 11,800 11,800
상추 4 4,000 4,000 4,000
열무 2 800 800 800
시금치 0.5 2,500 2,500 2,500
시금치 4 3,500 9,800 6,480
부추 0.6 760 1,000 862
부추 0.6 650 700 675
쑥갓 4 6,000 6,000 6,000
갓 2 1,800 3,520 2,704
갓 4 4,200 4,200 4,200
갓 2 1,860 1,930 1,895
냉이 2 4,300 4,300 4,300
달래 4 22,000 22,000 22,000
청경채 4 8,000 8,400 8,200
고수 0.4 1,000 1,000 1,000
무 20 4,000 8,500 6,866
무 10 2,000 6,000 4,690
알타리무 3 3,500 3,500 3,500
알타리무 2 2,140 2,900 2,625
대파 1 1,200 1,380 1,282
대파 1 1,160 1,330 1,245
대파 1 1,100 1,200 1,150
대파 8 40,000 40,000 40,000
쪽파 1 0 4,200 2,590
쪽파 1 2,000 2,000 2,000
쪽파 0.5 560 560 560
쪽파 1 400 2,440 1,405
풋고추 10 50,000 53,600 52,109
풋고추 10 42,000 44,000 43,000
풋고추 4 6,500 6,500 6,500
풋고추 6 11,000 11,000 11,000
풋고추 4 5,000 5,000 5,000
풋고추 4 6,000 6,000 6,000
꽈리고추 4 28,000 28,000 28,000
마늘 5 20,000 20,000 20,000
마늘 8 22,000 22,000 22,000
마늘 8 13,000 13,000 13,000
생강 10 63,000 63,000 63,000
생강 10 56,000 63,200 60,040
생강 10 28,500 28,500 28,500
생강 10 13,300 13,400 13,350
생강 10 13,300 13,300 13,300
피망(단고추) 10 29,100 29,100 29,100
피망(단고추) 10 20,000 21,600 20,866
피망(단고추) 10 19,000 19,000 19,000
치커리 2 5,200 5,200 5,200
브로코리(녹색꽃양배추) 6 17,400 22,200 19,800
브로코리(녹색꽃양배추) 8 13,800 13,800 13,800
비트(붉은사탕수수) 10 9,000 9,000 9,000
참나물 4 5,000 5,000 5,000
표고버섯 1 3,600 10,300 6,645
표고버섯 1 6,000 6,000 6,000
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,700 5,700 5,700
표고버섯 1 4,800 4,800 4,800
표고버섯 1 4,900 4,900 4,900
표고버섯 1 4,200 4,200 4,200
표고버섯 1 2,100 2,100 2,100
새송이 2 8,700 8,800 8,750
새송이 6 14,300 14,300 14,300
새송이 4 11,600 11,600 11,600
새송이 8 13,000 13,000 13,000
 
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
배 15 0 0 0
배 15 0 0 0
포도 2 3,600 10,000 6,628
포도 2 2,000 8,000 5,583
포도 2 5,800 5,800 5,800
포도 4 14,200 19,200 16,875
포도 4 9,000 24,000 17,333
단감 10 6,500 6,500 6,500
단감 10 5,200 14,800 10,120
단감 10 7,200 47,000 20,853
단감 10 29,000 29,000 29,000
단감 10 25,200 29,300 27,250
단감 10 21,600 24,000 22,800
단감 10 16,500 16,500 16,500
떫은감 5 3,000 9,500 7,151
떫은감 4 5,500 14,500 9,677
떫은감 10 10,000 18,200 13,750
떫은감 10 0 21,300 14,092
곶감 0.3 4,400 4,400 4,400
곶감 1 7,000 7,000 7,000
참다래(키위) 5.7 18,000 18,000 18,000
바나나 13.5 17,100 17,100 17,100
감귤 5 3,000 7,300 5,033
감귤 5 2,000 2,000 2,000
감귤 5 3,200 6,000 4,311
감귤 5 4,000 6,500 5,400
감귤 5 4,300 8,600 6,833
감귤 5 4,500 10,000 7,655
감귤 5 4,000 8,700 6,455
감귤 5 0 10,000 5,000
감귤 5 6,600 7,200 6,900
감귤 5 8,000 10,000 9,000
감귤 5 12,500 13,600 13,050
감귤 5 0 18,000 9,000
감귤 5 0 18,000 9,000
감귤 5 3,000 3,000 3,000
감귤 5 3,000 6,100 4,560
감귤 5 4,200 8,000 6,060
감귤 5 6,000 11,000 7,860
감귤 5 6,000 14,000 9,060
감귤 5 4,100 10,000 6,800
감귤 5 3,700 3,700 3,700
감귤 5 3,200 8,100 5,650
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 4,300 7,000 5,600
감귤 5 0 10,000 5,700
감귤 5 0 14,000 6,600
감귤 5 0 18,200 8,480
감귤 5 0 16,500 7,340
감귤 5 7,000 12,300 8,825
레몬 17 27,800 27,800 27,800
망고 4 38,700 38,700 38,700
망고 5 40,000 40,000 40,000
블루베리 1.5 48,700 52,100 50,600
밤 1 4,000 4,000 4,000
밤 1 2,800 2,800 2,800
밤 1 1,800 1,800 1,800
토마토 5 7,700 19,100 15,060
토마토 5 7,700 20,200 15,920
토마토 5 8,100 20,000 14,860
토마토 5 6,500 18,100 12,933
토마토 5 15,100 15,100 15,100
토마토 5 12,300 12,300 12,300
토마토 5 15,600 15,600 15,600
토마토 5 5,000 8,600 6,800
토마토 10 15,200 15,200 15,200
토마토 10 16,700 16,700 16,700
토마토 10 15,600 15,600 15,600
토마토 10 13,500 13,500 13,500
딸기 1 18,700 22,300 20,500
딸기 1 13,200 13,800 13,433
딸기 1 18,700 24,200 21,333
딸기 2 61,000 62,000 61,333
딸기 2 54,000 71,500 64,357
딸기 2 48,000 51,000 49,425
메론 4 13,600 13,600 13,600
메론 8 25,000 25,300 25,150
메론 8 17,100 30,000 25,700
메론 8 11,600 20,000 15,420
메론 8 10,500 15,000 12,000
메론 8 6,500 7,200 6,850
방울토마토 3 16,300 20,000 18,150
방울토마토 3 16,600 21,000 19,040
방울토마토 3 16,700 19,200 18,150
방울토마토 3 13,600 16,300 14,950
방울토마토 3 16,600 16,600 16,600
방울토마토 3 10,200 10,200 10,200
방울토마토 3 12,300 12,300 12,300