main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 0 0 0
감자 20 26,500 35,500 31,000
감자 20 28,000 28,000 28,000
감자 20 11,000 11,000 11,000
감자 20 22,000 22,000 22,000
감자 20 36,000 36,000 36,000
감자 20 23,300 23,300 23,300
고구마 10 14,700 14,700 14,700
고구마 10 15,300 15,300 15,300
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 17,800 17,800 17,800
고구마 10 20,000 20,000 20,000
고구마 10 26,600 26,600 26,600
고구마 10 23,100 23,100 23,100
고구마 10 14,400 14,400 14,400
고구마 10 10,300 10,300 10,300
고구마 10 18,100 18,100 18,100
고구마 10 18,100 18,100 18,100
고구마 10 23,600 23,600 23,600
고구마 10 24,000 24,000 24,000
고구마 10 7,800 17,000 12,400
고구마 10 23,500 23,500 23,500
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 22,100 22,100 22,100
고구마 10 20,000 20,000 20,000
고구마 10 27,000 27,000 27,000
고구마 10 20,000 20,000 20,000
고구마 10 18,000 18,000 18,000
고구마 10 19,200 19,200 19,200
고구마 10 20,300 20,300 20,300
고구마 10 5,200 5,200 5,200
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 7,200 7,200 7,200
고구마 10 14,000 16,600 15,066
고구마 10 12,000 16,800 15,275
고구마 10 5,200 18,800 13,300
고구마 10 8,000 9,000 8,500
고구마 10 7,000 7,000 7,000
고구마 10 9,100 11,000 10,050
고구마 10 12,800 15,600 14,566
고구마 10 12,200 14,000 13,100
고구마 10 4,300 4,300 4,300
고구마 10 5,500 5,500 5,500
고구마 10 11,000 16,000 13,500
고구마 10 9,000 9,000 9,000
고구마 10 14,700 14,700 14,700
고구마 10 6,600 6,600 6,600
오이 10 34,400 36,600 35,466
오이 10 13,300 13,300 13,300
오이 10 6,600 9,200 7,875
오이 10 3,000 3,000 3,000
오이 18 44,000 68,000 52,520
오이 18 21,500 28,000 24,500
오이 18 9,000 9,000 9,000
호박 8 14,500 18,500 17,166
호박 8 8,000 8,000 8,000
호박 10 11,000 11,000 11,000
호박 8 23,500 34,200 27,780
호박 8 7,500 23,000 13,575
가지 8 7,800 8,100 7,950
배추 12 2,500 5,400 4,670
얼갈이배추 4 0 0 0
얼갈이배추 10 4,600 12,300 8,800
얼갈이배추 10 2,300 2,300 2,300
봄동배추 10 7,100 7,100 7,100
봄동배추 10 7,000 7,000 7,000
양배추 10 6,000 9,800 8,109
상추 4 16,600 22,000 20,425
상추 4 21,200 24,200 22,755
상추 4 5,000 5,000 5,000
열무 2 0 0 0
시금치 4 0 0 0
부추 0.6 1,200 1,350 1,291
쑥갓 4 0 0 0
갓 1 0 0 0
갓 2 0 0 0
냉이 2 0 0 0
달래 4 0 0 0
고들빼기 4 0 0 0
무 20 6,500 7,600 7,441
무 10 1,800 6,100 4,109
알타리무 2 1,500 1,500 1,500
알타리무 2 1,780 2,800 2,239
알타리무 2 2,410 2,500 2,455
대파 4 0 0 0
대파 4 0 0 0
대파 1 800 1,440 1,253
쪽파 0.5 0 0 0
쪽파 1 920 2,020 1,394
쪽파 2 0 0 0
쪽파 1 0 0 0
풋고추 6 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 13,000 31,200 20,925
풋고추 10 16,800 19,000 17,900
풋고추 10 52,000 54,000 52,718
풋고추 10 42,300 46,100 44,144
풋고추 10 36,500 42,600 40,725
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 10 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4 20,000 20,000 20,000
꽈리고추 4 28,800 28,800 28,800
홍고추 10 55,000 55,000 55,000
생강 10 50,000 58,500 54,900
생강 10 26,000 37,700 30,833
생강 10 12,300 14,500 13,033
양상추 8 9,000 9,500 9,266
양상추 8 0 0 0
치커리 2 0 0 0
브로코리(녹색꽃양배추) 6 19,200 21,000 20,100
콜라비(순무양배추) 10 11,000 11,000 11,000
취나물 1 0 0 0
취나물 4 0 0 0
곤드레나물 1 0 0 0
방풍나물 4 0 0 0
유채 4 0 0 0
느타리버섯 2 4,500 4,700 4,600
표고버섯 1 2,000 10,500 6,802
표고버섯 1 5,500 5,500 5,500
표고버섯 1 5,800 5,800 5,800
표고버섯 1 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 4,800 4,800 4,800
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,400 4,400 4,400
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,400 4,400 4,400
표고버섯 1 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 3,100 3,100 3,100
표고버섯 1 4,300 4,300 4,300
표고버섯 1 2,300 2,300 2,300
표고버섯 1 2,000 2,000 2,000
새송이 2 8,100 8,300 8,200
새송이 4 11,100 11,100 11,100
새송이 8 12,400 12,700 12,550
참깨 6 0 0 0
 
사과 10 0 0 0
사과 10 0 8,600 2,128
사과 10 0 40,000 18,130
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 28,600 9,200
사과 5 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 10 19,300 37,200 29,933
배 15 0 0 0
배 15 0 0 0
배 15 0 0 0
포도 2 4,000 4,000 4,000
포도 2 3,600 3,600 3,600
포도 2 3,600 9,000 7,057
포도 2 3,000 7,500 5,442
포도 4 20,000 20,300 20,150
포도 4 8,000 23,300 15,675
포도 4 7,000 14,300 10,650
포도 4 11,000 11,000 11,000
단감 10 7,300 7,300 7,300
단감 10 6,000 12,300 9,000
단감 10 6,200 44,000 20,585
단감 10 19,000 24,200 21,600
단감 10 17,100 17,100 17,100
단감 10 14,300 14,300 14,300
단감 10 8,700 8,700 8,700
떫은감 10 14,200 22,700 17,900
떫은감 4 3,500 13,100 8,727
떫은감 10 7,300 26,300 13,290
곶감 0.3 4,400 4,400 4,400
참다래(키위) 5.7 17,100 17,100 17,100
감귤 5 2,000 2,000 2,000
감귤 5 3,200 6,700 5,433
감귤 5 4,000 7,500 5,436
감귤 5 4,000 10,000 6,741
감귤 5 4,500 10,200 8,000
감귤 5 5,000 13,000 8,983
감귤 5 4,200 10,600 7,936
감귤 5 9,000 9,000 9,000
감귤 5 10,000 10,000 10,000
감귤 5 12,000 12,000 12,000
감귤 5 11,000 11,000 11,000
감귤 5 8,300 9,300 8,800
감귤 5 5,600 6,000 5,800
감귤 5 8,100 9,200 8,650
감귤 5 12,200 12,600 12,400
감귤 5 15,000 15,600 15,300
감귤 5 11,600 13,600 12,600
감귤 5 5,700 11,300 7,900
감귤 5 4,500 4,500 4,500
감귤 5 4,500 4,500 4,500
감귤 5 4,700 6,500 5,500
감귤 5 5,600 10,000 7,700
감귤 5 7,000 12,300 10,560
감귤 5 8,200 16,000 13,100
감귤 5 7,200 14,100 11,740
망고 4 45,300 45,300 45,300
망고 4 42,300 42,300 42,300
수박 12 6,600 6,600 6,600
수박 12 14,100 14,100 14,100
수박 13 15,500 15,500 15,500
수박 14 16,300 16,300 16,300
수박 15 18,300 18,300 18,300
토마토 5 7,600 13,100 10,350
토마토 5 9,600 16,000 12,800
토마토 5 8,800 15,000 11,900
토마토 5 11,000 11,000 11,000
토마토 10 14,500 14,500 14,500
토마토 10 16,300 16,300 16,300
토마토 10 15,600 15,600 15,600
토마토 10 13,300 13,300 13,300
딸기 1 11,300 11,300 11,300
딸기 1 16,600 22,500 18,900
딸기 2 58,700 58,700 58,700
딸기 2 48,700 69,100 60,500
딸기 2 38,700 38,700 38,700
메론 8 22,000 26,100 24,050
메론 8 19,100 28,600 23,733
메론 8 16,100 17,300 16,650
메론 8 12,500 15,500 14,000
메론 8 14,000 14,000 14,000
방울토마토 3 13,300 18,200 16,280
방울토마토 3 14,000 19,200 17,616
방울토마토 3 14,000 17,200 15,180
방울토마토 3 3,000 14,300 9,633
방울토마토 3 9,600 9,600 9,600
방울토마토 3 16,300 16,300 16,300