main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 0 0 0
콩 4 0 0 0
강남콩 4 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
오이 10 24,000 33,500 28,450
오이 10 8,000 14,700 11,350
오이 10 7,700 8,400 8,050
오이 18 26,000 49,800 42,183
오이 18 10,000 28,500 17,875
오이 18 7,200 7,200 7,200
호박 8 0 0 0
호박 8 0 0 0
호박 8 0 0 0
호박 10 0 0 0
호박 10 0 0 0
호박 8 0 0 0
호박 8 0 0 0
호박 10 0 0 0
가지 8 0 0 0
배추 12 2,300 5,000 4,555
얼갈이배추 2 0 0 0
얼갈이배추 4 0 0 0
얼갈이배추 10 6,100 6,100 6,100
봄동배추 10 14,100 14,700 14,433
양배추 15 0 0 0
상추 4 0 0 0
상추 4 0 0 0
상추 4 0 0 0
열무 2 0 0 0
시금치 0.4 0 0 0
시금치 4 0 0 0
부추 0.6 0 0 0
깻잎 4 15,600 16,000 15,800
갓 1 0 0 0
갓 2 0 0 0
냉이 2 0 0 0
달래 4 0 0 0
돗나물 4 0 0 0
청경채 4 0 0 0
고수 0.4 0 0 0
무 10 1,600 3,100 2,371
무 20 5,300 7,500 6,930
알타리무 2 1,650 3,000 2,138
당근 20 0 0 0
당근 20 0 0 0
당근 20 0 0 0
대파 1 0 0 0
대파 10 0 0 0
대파 10 0 0 0
쪽파 0.5 0 0 0
쪽파 1 0 0 0
쪽파 2 0 0 0
쪽파 1 0 0 0
풋고추 10 30,000 30,000 30,000
풋고추 10 21,200 21,200 21,200
풋고추 10 54,000 56,200 55,630
풋고추 10 39,000 45,200 42,966
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 3 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
꽈리고추 4 0 0 0
꽈리고추 4 0 0 0
홍고추 4 0 0 0
마늘 5 0 0 0
마늘 8 0 0 0
마늘 8 0 0 0
마늘 8 0 0 0
생강 10 0 0 0
생강 10 0 0 0
생강 10 0 0 0
생강 10 0 0 0
생강 10 0 0 0
생강 10 0 0 0
생강 10 0 0 0
양상추 8 7,800 8,200 8,000
브로코리(녹색꽃양배추) 6 0 0 0
참나물 4 0 0 0
마 10 0 0 0
느타리버섯 2 0 0 0
느타리버섯 2 0 0 0
느타리버섯 2 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
새송이 2 0 0 0
새송이 4 0 0 0
새송이 8 0 0 0
참깨 6 0 0 0
 
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
배 15 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 2 0 0 0
단감 10 0 0 0
단감 10 0 0 0
단감 10 0 0 0
단감 10 0 0 0
단감 10 0 0 0
단감 10 0 0 0
단감 10 0 0 0
떫은감 5 0 0 0
떫은감 4 0 0 0
떫은감 10 0 0 0
떫은감 10 0 0 0
곶감 0.3 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 15,200 4,237
감귤 5 0 7,500 1,225
감귤 5 0 13,000 2,630
감귤 5 0 18,300 3,330
감귤 5 0 25,000 4,153
감귤 5 0 24,000 3,769
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
오렌지 18 0 0 0
자몽 16 0 0 0
무화과 1 0 0 0
아보카드 5.5 0 0 0
망고 5 0 0 0
수박 12 0 0 0
수박 14 0 0 0
수박 15 0 0 0
수박 17 0 0 0
토마토 5 5,500 10,000 7,500
토마토 5 6,300 13,000 8,180
토마토 5 5,000 11,800 7,180
토마토 5 4,200 10,000 7,100
토마토 5 8,800 8,800 8,800
토마토 5 7,200 7,200 7,200
토마토 5 2,500 3,500 3,166
토마토 5 5,200 6,500 5,733
토마토 10 14,100 14,500 14,266
토마토 10 12,000 13,500 12,750
토마토 10 7,700 8,100 7,900
토마토 10 5,500 5,500 5,500
딸기 1 0 0 0
딸기 1 0 0 0
딸기 1 0 0 0
딸기 1 0 0 0
딸기 2 0 0 0
딸기 2 0 0 0
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 7,100 14,200 10,357
방울토마토 3 7,700 16,500 11,685
방울토마토 3 4,600 13,700 8,485
방울토마토 3 5,200 10,000 7,600
방울토마토 3 5,200 5,200 5,200
방울토마토 3 6,300 10,600 8,450
방울토마토 5 6,600 14,100 11,600
방울토마토 5 6,600 15,700 11,966
방울토마토 5 6,600 10,300 8,500
방울토마토 5 4,000 12,200 8,733