main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
감자 20 9,300 9,300 9,300
감자 20 22,100 30,000 25,600
감자 20 13,600 26,500 19,500
감자 20 2,300 6,200 3,833
감자 20 5,300 18,300 10,366
감자 20 25,000 32,600 30,033
감자 20 3,600 3,600 3,600
고구마 10 9,600 12,200 10,900
고구마 10 10,800 16,600 13,700
고구마 10 10,300 18,000 14,150
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 4,300 8,800 6,550
고구마 10 6,800 9,600 8,200
고구마 10 15,000 15,000 15,000
고구마 10 6,300 13,800 10,050
고구마 10 11,500 11,500 11,500
고구마 10 3,000 3,000 3,000
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 8,300 8,300 8,300
고구마 10 8,500 8,500 8,500
고구마 10 5,000 5,000 5,000
고구마 10 9,000 9,000 9,000
오이 10 30,000 44,000 34,460
오이 10 15,100 15,100 15,100
오이 10 16,000 16,000 16,000
오이 10 16,000 19,800 17,900
오이 18 76,500 78,000 77,250
오이 18 51,200 51,200 51,200
오이 10 5,300 5,300 5,300
호박 8 5,000 19,000 12,475
호박 8 12,800 12,800 12,800
호박 8 7,100 7,100 7,100
호박 8 14,500 18,600 17,033
호박 8 9,600 13,600 11,600
가지 5 18,000 18,900 18,450
가지 5 9,000 9,000 9,000
배추 12 3,400 7,100 6,086
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 4 9,000 9,500 9,250
얼갈이배추 5 4,500 4,500 4,500
상추 4 6,600 10,000 8,300
상추 4 10,000 16,300 14,616
시금치 0.5 2,040 2,100 2,070
시금치 4 5,800 13,300 9,714
시금치 4 8,600 8,600 8,600
미나리 4 14,500 14,500 14,500
깻잎 2 15,700 15,700 15,700
깻잎 3 15,000 15,000 15,000
갓 2 700 3,600 2,197
갓 2 1,000 3,800 2,411
갓 2 800 800 800
냉이 1 10,200 10,200 10,200
냉이 2 14,500 14,500 14,500
달래 4 18,600 18,600 18,600
고들빼기 1.1 5,100 5,100 5,100
고들빼기 4 26,000 26,000 26,000
청경채 4 8,200 8,300 8,233
무 10 300 3,300 1,996
무 10 0 0 0
무 20 6,500 7,200 6,868
무 20 0 0 0
알타리무 2 2,300 2,600 2,430
토란 3 5,100 5,100 5,100
양파 15 9,600 9,600 9,600
대파 4 24,000 24,000 24,000
대파 1 420 1,500 962
대파 1 1,200 1,200 1,200
쪽파 0.5 200 300 250
쪽파 1 1,810 3,020 2,363
쪽파 1 0 0 0
쪽파 2 500 500 500
쪽파 1 3,500 7,000 5,486
풋고추 5 21,300 22,000 21,650
풋고추 5 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 42,300 43,000 42,585
풋고추 10 35,200 38,500 36,900
풋고추 11 38,200 38,200 38,200
풋고추 10 13,600 13,600 13,600
꽈리고추 4 27,000 27,000 27,000
꽈리고추 4 10,000 10,000 10,000
홍고추 10 60,000 60,000 60,000
마늘 20 60,000 180,000 135,000
생강 10 74,000 74,000 74,000
생강 10 52,000 52,000 52,000
양상추 8 6,500 6,600 6,566
적채 8 7,000 7,000 7,000
브로코리(녹색꽃양배추) 6 10,000 16,100 13,800
브로코리(녹색꽃양배추) 6 10,000 10,000 10,000
브로코리(녹색꽃양배추) 8 12,200 18,800 14,700
브로코리(녹색꽃양배추) 8 13,000 15,100 14,050
비트(붉은사탕수수) 10 3,500 3,500 3,500
비트(붉은사탕수수) 10 3,000 3,000 3,000
콜라비(순무양배추) 15 15,000 17,700 16,180
땅콩 10 110,000 110,000 110,000
땅콩 10 0 0 0
느타리버섯 2 4,800 5,000 4,900
느타리버섯 2 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 2,000 6,600 3,135
표고버섯 1 3,100 4,200 3,650
표고버섯 1 3,200 4,300 3,750
표고버섯 1 3,300 4,400 3,850
표고버섯 1 2,600 4,100 3,350
표고버섯 1 2,200 4,100 3,150
표고버섯 1 800 4,300 2,550
표고버섯 1 2,300 4,500 3,400
표고버섯 1 4,100 4,100 4,100
표고버섯 1 4,100 4,100 4,100
표고버섯 1 3,800 3,800 3,800
표고버섯 1 4,100 4,100 4,100
팽이버섯 5 7,000 7,000 7,000
새송이 2 8,300 8,400 8,350
새송이 4 9,500 9,500 9,500
새송이 8 11,600 13,100 12,500
 
사과 10 24,300 24,300 24,300
사과 10 46,600 56,000 50,250
사과 10 13,300 13,300 13,300
사과 10 56,400 60,200 58,300
사과 10 21,300 42,000 33,077
사과 10 25,600 25,600 25,600
사과 10 25,600 25,600 25,600
사과 10 30,600 30,600 30,600
사과 10 28,600 75,000 49,575
배 15 24,600 28,800 26,675
배 15 18,800 31,100 24,575
배 15 33,300 60,000 44,200
포도 2 7,000 7,000 7,000
포도 2 6,600 6,600 6,600
포도 2 4,000 11,000 7,500
포도 2 4,000 9,500 6,750
포도 4 11,000 20,300 16,433
포도 4 16,300 16,300 16,300
포도 4 13,600 13,600 13,600
포도 4 20,300 20,300 20,300
단감 10 7,600 15,600 11,600
단감 10 5,200 48,200 19,772
떫은감 4 10,200 10,200 10,200
떫은감 4 9,300 9,300 9,300
곶감 1 7,000 7,100 7,050
곶감 0.3 3,700 4,000 3,833
참다래(키위) 5.7 18,700 18,700 18,700
바나나 13 22,000 23,000 22,461
바나나 13 20,000 22,000 20,615
파인애플 12 19,000 31,000 27,727
파인애플 12 25,000 25,000 25,000
감귤 5 6,100 7,000 6,550
감귤 5 10,000 13,600 11,800
감귤 5 11,300 15,000 13,150
감귤 5 9,000 10,500 9,875
감귤 5 11,500 14,500 13,100
감귤 5 15,000 21,000 17,900
감귤 5 17,000 25,100 21,066
감귤 5 15,500 24,100 18,400
감귤 5 4,600 6,600 5,466
감귤 5 4,500 8,000 6,825
감귤 5 4,500 9,500 7,500
감귤 5 4,500 12,300 8,933
감귤 5 4,500 15,100 10,400
감귤 5 4,600 13,100 8,500
감귤 5 5,000 5,200 5,100
감귤 5 6,300 9,600 7,925
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 4,000 8,500 6,875
감귤 5 5,000 10,500 8,500
감귤 5 6,300 13,000 10,600
감귤 5 8,100 15,000 12,575
감귤 5 7,300 13,100 11,250
감귤 3 7,000 7,000 7,000
감귤 3 11,000 11,000 11,000
감귤 5 3,000 3,000 3,000
감귤 5 3,500 3,500 3,500
감귤 5 4,500 4,500 4,500
감귤 5 6,600 6,600 6,600
감귤 5 6,100 6,100 6,100
만감 3 12,000 12,000 12,000
오렌지 18 65,000 65,000 65,000
오렌지 18 60,000 60,000 60,000
오렌지 18 67,000 67,000 67,000
석류 5 45,000 45,000 45,000
무화과 1 3,500 3,600 3,550
체리 2.5 42,500 42,500 42,500
토마토 5 5,000 5,000 5,000
토마토 5 6,600 6,600 6,600
토마토 5 6,600 6,600 6,600
토마토 5 5,500 5,500 5,500
토마토 5 4,500 4,500 4,500
딸기 0.5 14,000 14,000 14,000
딸기 0.5 12,200 12,200 12,200
딸기 0.5 11,500 12,000 11,750
딸기 0.5 11,000 11,000 11,000
딸기 0.5 9,200 10,000 9,600
딸기 1 26,100 26,100 26,100
딸기 1 18,700 18,700 18,700
딸기 1 8,600 17,000 11,433
딸기 1 8,300 12,200 10,250
딸기 1 21,100 21,100 21,100
딸기 2 28,700 65,000 54,760
딸기 2 56,100 56,100 56,100
딸기 0.5 11,300 11,300 11,300
딸기 0.5 7,800 7,800 7,800
딸기 1 20,700 20,700 20,700
딸기 1 3,600 5,600 4,600
딸기 1 3,000 7,400 6,460
딸기 1 7,500 20,000 14,833
딸기 2 41,600 41,600 41,600
딸기 2 24,200 50,000 40,155
딸기 2 23,600 36,100 28,666
딸기 2 10,000 10,000 10,000
메론 8 28,300 30,000 29,150
메론 8 27,100 30,000 28,550
메론 8 22,000 23,200 22,600
메론 8 12,600 12,600 12,600
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 7,300 11,500 9,875
방울토마토 3 11,000 14,100 12,200
방울토마토 3 10,000 14,100 11,600
방울토마토 3 4,200 10,000 7,766
방울토마토 3 6,700 6,700 6,700
방울토마토 3 9,300 9,300 9,300
방울토마토 5 22,000 22,000 22,000
방울토마토 2 11,000 11,000 11,000