main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 2 14,000 14,000 14,000
콩 4 26,600 26,600 26,600
감자 20 26,800 32,000 29,400
감자 20 6,300 6,300 6,300
감자 20 16,100 30,000 23,050
감자 20 14,500 14,500 14,500
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 14,500 14,500 14,500
고구마 10 12,300 12,300 12,300
고구마 10 8,800 8,800 8,800
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 9,000 13,100 11,050
고구마 10 14,100 15,700 14,900
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 11,300 15,800 13,550
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 6,800 13,000 9,800
고구마 10 12,000 13,500 12,750
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 4,500 4,500 4,500
고구마 10 8,000 8,000 8,000
고구마 10 19,200 19,200 19,200
고구마 10 6,600 6,600 6,600
오이 10 19,000 28,000 22,728
오이 10 7,000 9,600 8,300
오이 10 2,600 6,800 5,018
오이 10 1,600 4,200 2,450
오이 18 28,500 48,000 39,662
오이 18 7,100 17,500 13,950
오이 10 11,300 12,000 11,675
호박 8 3,500 6,000 4,750
호박 10 3,800 5,200 4,575
호박 10 3,000 3,000 3,000
호박 8 6,300 10,500 8,820
호박 8 4,000 5,600 4,750
호박 10 8,500 8,500 8,500
가지 8 6,000 9,500 8,100
배추 12 5,500 9,100 8,046
배추 12 5,600 11,500 8,533
얼갈이배추 2 500 1,700 942
얼갈이배추 4 1,600 2,000 1,866
얼갈이배추 10 9,000 13,900 10,450
양배추 10 9,100 13,600 11,822
상추 4 4,800 7,000 5,915
상추 4 6,200 8,800 7,246
상추 4 6,600 6,600 6,600
시금치 0.5 1,810 1,810 1,810
시금치 4 9,600 12,000 10,566
부추 0.6 2,000 2,000 2,000
갓 2 1,000 1,200 1,100
달래 4 23,600 23,600 23,600
고들빼기 4 55,000 55,000 55,000
청경채 4 4,000 4,000 4,000
무 20 15,300 15,800 15,637
무 20 9,500 9,600 9,516
무 10 2,800 2,800 2,800
무 10 3,500 3,800 3,650
알타리무 2 1,360 1,450 1,410
알타리무 2 1,680 2,630 2,148
양파 15 12,100 19,800 17,738
대파 4 12,500 12,500 12,500
대파 4 12,800 12,800 12,800
대파 1 1,600 1,870 1,686
대파 10 16,300 16,300 16,300
대파 10 17,200 17,200 17,200
대파 10 10,300 10,300 10,300
쪽파 0.5 360 710 445
쪽파 1 1,100 2,300 1,605
쪽파 1 3,300 6,000 4,950
풋고추 10 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 48,100 52,100 50,428
풋고추 10 21,000 36,200 26,333
풋고추 10 16,000 25,000 19,566
풋고추 10 15,500 15,500 15,500
풋고추 10 13,300 13,300 13,300
풋고추 4 10,000 10,000 10,000
풋고추 4 4,000 4,000 4,000
풋고추 10 19,100 34,500 26,800
풋고추 10 21,000 21,000 21,000
꽈리고추 4 11,000 22,600 18,387
생강 10 48,500 48,500 48,500
생강 10 55,000 55,000 55,000
생강 10 33,000 33,000 33,000
생강 10 21,000 21,000 21,000
양상추 8 10,000 10,800 10,400
적채 8 5,300 5,300 5,300
브로코리(녹색꽃양배추) 8 10,500 15,000 12,750
참나물 4 9,000 9,000 9,000
도라지 20 77,000 80,000 78,500
도라지 20 40,000 40,000 40,000
느타리버섯 2 4,100 4,200 4,175
표고버섯 1 3,300 11,000 5,500
표고버섯 1 9,500 9,500 9,500
표고버섯 1 9,000 9,000 9,000
표고버섯 1 7,800 7,800 7,800
표고버섯 1 8,100 8,100 8,100
표고버섯 1 7,800 7,800 7,800
표고버섯 1 7,600 7,600 7,600
표고버섯 1 6,700 6,700 6,700
새송이 2 8,400 8,500 8,450
새송이 4 12,100 12,100 12,100
참깨 6 92,000 92,000 92,000
 
사과 5 8,700 12,700 10,740
사과 10 6,600 6,600 6,600
사과 10 57,100 58,100 57,466
사과 10 16,600 16,600 16,600
사과 10 15,600 53,100 30,414
사과 10 14,200 14,200 14,200
사과 10 35,700 64,700 51,123
사과 10 6,100 6,100 6,100
사과 10 7,600 28,000 21,050
사과 10 10,000 17,600 13,800
사과 10 16,600 16,600 16,600
사과 10 16,700 16,700 16,700
사과 10 12,600 36,200 26,548
배 15 16,200 24,000 19,450
배 15 16,000 18,000 17,000
배 15 10,000 42,000 28,314
포도 3 5,000 5,000 5,000
포도 3 3,000 3,000 3,000
포도 3 2,300 2,300 2,300
포도 2 5,600 5,600 5,600
포도 2 4,300 5,600 5,066
포도 2 6,600 6,600 6,600
포도 4 17,000 17,000 17,000
포도 4 17,000 17,000 17,000
포도 2 3,200 3,700 3,450
포도 2 3,100 5,200 3,826
포도 2 2,800 3,600 3,222
포도 2 2,500 2,500 2,500
포도 2 3,300 3,300 3,300
포도 4 7,200 13,500 9,700
포도 4 6,300 13,600 8,642
포도 4 6,300 7,200 6,825
포도 4 6,500 7,000 6,750
포도 3 9,000 12,000 10,060
복숭아 4 4,000 20,000 11,625
단감 10 14,700 15,600 15,150
단감 10 2,500 54,000 26,431
떫은감 5 4,600 25,000 12,157
떫은감 10 30,000 30,000 30,000
떫은감 10 18,100 18,100 18,100
감귤 5 0 7,000 3,500
감귤 5 5,000 7,200 6,166
감귤 5 6,100 8,000 7,100
감귤 5 7,300 13,000 9,533
감귤 5 0 13,000 7,333
감귤 5 0 9,300 5,866
감귤 5 0 0 0
감귤 5 8,000 8,000 8,000
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 7,000 7,000 7,000
감귤 5 0 0 0
감귤 5 0 0 0
감귤 3 0 0 0
감귤 3 0 0 0
감귤 5 0 10,000 5,866
감귤 5 5,000 7,000 6,000
감귤 5 6,500 13,300 9,700
감귤 5 10,000 18,100 14,033
감귤 5 9,600 21,000 15,866
감귤 5 0 16,600 9,866
감귤 5 0 0 0
감귤 5 4,300 4,300 4,300
감귤 5 4,600 14,000 9,266
감귤 5 6,000 10,100 8,700
감귤 5 7,500 12,500 10,333
감귤 5 8,300 18,000 14,266
감귤 5 8,300 23,600 17,366
감귤 5 7,500 22,000 13,600
감귤 5 3,600 3,600 3,600
밤 1 2,700 2,700 2,700
밤 1 1,000 1,000 1,000
대추 2 6,200 12,600 9,233
대추 2 7,000 11,600 8,733
대추 2 5,000 10,000 7,050
대추 2 8,000 8,000 8,000
대추 2 14,000 14,000 14,000
수박 6 10,300 10,300 10,300
수박 7 10,500 10,500 10,500
수박 9 15,700 15,700 15,700
수박 10 21,300 21,300 21,300
수박 11 25,000 25,000 25,000
수박 12 30,000 30,000 30,000
수박 13 36,000 36,000 36,000
수박 14 36,700 36,700 36,700
수박 15 38,000 38,000 38,000
수박 16 38,000 38,000 38,000
토마토 5 15,300 20,000 17,825
토마토 5 12,300 19,000 14,966
토마토 5 6,600 16,000 12,600
토마토 5 9,700 11,200 10,366
토마토 5 4,700 6,700 5,700
토마토 5 16,300 16,300 16,300
토마토 5 3,000 3,000 3,000
토마토 10 35,000 43,200 39,100
토마토 10 36,500 45,200 40,850
토마토 10 29,000 32,300 30,650
토마토 10 18,800 20,200 19,500
토마토 10 17,500 17,500 17,500
토마토 10 14,400 16,500 15,450
토마토 10 4,600 4,600 4,600
토마토 10 4,600 5,000 4,800
메론 8 20,000 20,000 20,000
메론 8 22,000 22,000 22,000
메론 8 14,000 14,000 14,000
방울토마토 3 15,600 16,000 15,750
방울토마토 3 14,600 18,000 16,525
방울토마토 3 10,600 14,300 12,725
방울토마토 3 5,200 8,600 6,850
방울토마토 3 12,000 12,000 12,000