main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 25,300 27,000 26,150
콩 4 26,600 27,700 27,150
콩 4 15,500 15,500 15,500
팥 4 13,600 13,600 13,600
동부콩 1 3,000 3,000 3,000
동부콩 4 8,000 8,000 8,000
옥수수 10 8,800 8,800 8,800
감자 20 17,700 32,000 25,525
감자 20 27,600 27,600 27,600
감자 20 19,000 19,000 19,000
감자 20 30,200 30,500 30,300
고구마 10 9,000 9,000 9,000
고구마 10 12,200 12,200 12,200
고구마 10 13,100 13,100 13,100
고구마 10 15,000 15,000 15,000
고구마 10 11,500 20,100 15,800
고구마 10 11,000 26,600 16,733
고구마 10 14,000 26,600 22,300
고구마 10 14,100 14,100 14,100
고구마 10 0 0 0
고구마 10 13,600 13,600 13,600
고구마 10 10,000 19,100 13,366
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 21,600 21,600 21,600
고구마 10 11,000 20,400 15,700
고구마 10 24,000 24,000 24,000
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 17,800 17,800 17,800
고구마 10 14,500 14,500 14,500
고구마 10 27,000 27,000 27,000
고구마 10 22,300 22,300 22,300
고구마 10 15,500 15,500 15,500
고구마 10 17,000 17,000 17,000
고구마 10 12,200 12,200 12,200
고구마 10 11,500 11,500 11,500
고구마 10 11,000 15,000 13,025
고구마 10 12,100 18,900 15,750
고구마 10 11,500 20,200 15,950
고구마 10 11,300 18,000 14,650
고구마 10 10,000 13,800 11,900
고구마 10 10,000 11,000 10,400
고구마 10 15,800 15,800 15,800
고구마 10 17,500 18,100 17,800
고구마 10 15,500 15,500 15,500
고구마 10 13,700 13,700 13,700
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 7,200 7,200 7,200
오이 10 1,500 16,600 11,854
오이 10 4,000 5,000 4,500
오이 10 200 3,600 1,987
오이 10 2,000 2,000 2,000
오이 10 0 0 0
오이 10 8,600 8,600 8,600
오이 10 1,500 1,500 1,500
오이 18 16,000 31,100 23,100
오이 18 5,000 13,000 8,000
오이 18 14,500 14,500 14,500
오이 10 7,000 7,000 7,000
오이 10 2,000 2,000 2,000
오이 10 500 1,500 1,000
호박 8 2,300 4,300 3,300
호박 10 5,500 5,500 5,500
호박 10 5,100 6,000 5,550
호박 8 7,000 10,200 8,266
호박 8 2,300 4,300 3,300
호박 10 10,000 12,200 11,000
호박 10 3,300 5,800 4,550
가지 8 4,100 5,600 4,771
가지 8 2,600 2,600 2,600
배추 12 2,600 10,000 7,550
배추 12 0 0 0
배추 12 0 0 0
배추 12 7,100 7,400 7,250
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 1,000 1,000 1,000
얼갈이배추 4 1,500 2,200 2,000
얼갈이배추 4 1,500 1,500 1,500
얼갈이배추 10 13,300 13,800 13,633
얼갈이배추 10 4,000 5,000 4,500
얼갈이배추 10 0 0 0
양배추 10 9,000 9,300 9,200
상추 4 7,000 11,300 8,187
상추 4 7,500 9,600 8,266
상추 4 6,300 6,300 6,300
열무 2 550 550 550
시금치 0.5 1,600 1,600 1,600
시금치 4 12,000 16,000 13,600
부추 0.6 600 620 612
부추 0.6 800 810 805
부추 4 15,000 15,000 15,000
깻잎 2 13,500 13,500 13,500
깻잎 3 12,000 12,000 12,000
갓 2 2,340 2,340 2,340
아욱 4 6,600 6,600 6,600
달래 4 36,600 36,600 36,600
고들빼기 4 48,600 48,600 48,600
청경채 4 2,400 2,800 2,566
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,210 1,600 1,441
양파 1.5 1,000 1,000 1,000
양파 12 0 0 0
양파 15 16,000 20,000 17,333
양파 15 0 0 0
대파 1 1,280 1,700 1,462
대파 1 2,380 2,380 2,380
쪽파 0.5 600 620 610
쪽파 1 2,000 2,600 2,344
쪽파 1 0 0 0
쪽파 1 4,000 5,000 4,520
풋고추 10 10,000 30,500 22,504
풋고추 10 12,600 16,100 14,275
풋고추 10 17,700 20,000 18,850
풋고추 4 5,800 5,800 5,800
풋고추 4 8,900 8,900 8,900
풋고추 10 31,300 33,200 32,333
풋고추 10 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 10,200 10,200 10,200
꽈리고추 4 8,500 8,500 8,500
꽈리고추 4 12,100 19,800 16,725
꽈리고추 4 7,200 10,000 8,733
홍고추 10 25,500 28,900 27,200
홍고추 10 15,000 15,000 15,000
생강 10 41,500 42,100 41,700
피망(단고추) 10 25,500 32,000 27,500
피망(단고추) 10 10,000 15,000 11,300
적채 8 5,000 8,400 6,700
브로코리(녹색꽃양배추) 6 22,800 23,500 23,150
브로코리(녹색꽃양배추) 8 18,000 23,800 20,900
비트(붉은사탕수수) 10 8,000 10,300 8,860
참나물 4 13,600 13,600 13,600
도라지 20 74,000 74,000 74,000
도라지 20 50,000 50,000 50,000
땅콩 4 0 0 0
땅콩 10 98,000 98,200 98,066
표고버섯 1 7,600 7,600 7,600
표고버섯 1 6,200 6,200 6,200
표고버섯 1 5,100 5,100 5,100
표고버섯 1 5,700 5,700 5,700
표고버섯 1 1,500 1,500 1,500
표고버섯 1 1,500 1,500 1,500
표고버섯 1 1,300 1,300 1,300
표고버섯 1 1,300 1,300 1,300
표고버섯 1 1,300 1,300 1,300
표고버섯 1 1,400 1,400 1,400
표고버섯 1 1,400 1,400 1,400
표고버섯 1 1,400 1,400 1,400
표고버섯 1 1,400 1,400 1,400
표고버섯 1 1,400 1,400 1,400
표고버섯 1 1,400 1,400 1,400
표고버섯 1 1,400 1,400 1,400
표고버섯 1 1,800 1,800 1,800
표고버섯 1 3,000 3,000 3,000
표고버섯 1 1,800 1,800 1,800
표고버섯 1 1,600 1,600 1,600
새송이 2 8,800 8,800 8,800
새송이 4 11,800 11,800 11,800
조미제품 0.4 7,000 7,000 7,000
 
사과 10 23,000 57,000 41,328
사과 10 20,000 20,300 20,100
사과 10 12,300 30,000 21,216
사과 10 13,500 23,300 18,900
사과 5 16,600 31,000 25,933
사과 10 18,500 27,100 22,880
사과 10 15,300 42,500 23,657
사과 10 26,600 72,000 61,100
사과 10 16,600 16,600 16,600
사과 10 15,600 15,600 15,600
사과 10 6,600 18,500 14,180
사과 10 15,200 31,100 24,436
사과 10 0 0 0
사과 10 15,000 15,000 15,000
사과 10 18,200 41,000 33,000
사과 10 8,200 27,500 22,244
사과 10 16,600 16,600 16,600
사과 10 12,600 67,000 41,522
배 15 28,200 28,200 28,200
배 15 27,200 27,200 27,200
배 15 21,600 51,000 32,628
포도 3 6,800 15,100 10,733
포도 3 3,100 9,000 5,900
포도 3 3,700 4,700 4,200
포도 3 2,000 2,000 2,000
포도 3 2,200 2,200 2,200
포도 2 3,300 6,300 4,733
포도 2 3,600 6,100 4,960
포도 2 8,100 8,100 8,100
포도 4 12,500 15,000 13,750
포도 4 8,300 8,300 8,300
포도 2 3,300 3,300 3,300
포도 2 3,100 4,700 3,780
포도 2 2,000 4,300 3,218
포도 2 1,200 3,300 2,450
포도 2 5,000 5,000 5,000
포도 4 7,300 13,000 10,900
포도 4 6,600 13,500 10,836
포도 4 6,600 9,200 8,166
포도 4 6,300 7,700 7,000
포도 4 4,200 5,500 4,850
포도 4 0 0 0
포도 3 8,100 10,500 9,533
단감 5 5,300 6,600 5,950
단감 10 13,600 26,500 18,075
단감 10 6,700 60,000 28,650
떫은감 5 10,200 24,100 18,265
바나나 13 0 0 0
바나나 13 28,000 29,000 28,642
바나나 13 22,000 26,000 23,846
바나나 13.5 14,200 14,200 14,200
감귤 5 6,000 6,000 6,000
감귤 5 6,200 7,500 7,066
감귤 5 8,300 8,500 8,366
감귤 5 10,300 10,300 10,300
감귤 5 10,300 11,300 10,900
감귤 5 8,300 10,300 9,475
감귤 3 7,000 7,000 7,000
감귤 5 15,000 15,000 15,000
감귤 5 14,000 14,000 14,000
감귤 5 20,200 20,200 20,200
감귤 5 17,300 17,300 17,300
감귤 5 17,300 17,300 17,300
감귤 5 24,000 24,000 24,000
감귤 5 0 0 0
감귤 5 8,800 8,800 8,800
감귤 5 14,100 14,100 14,100
감귤 5 20,000 20,000 20,000
감귤 5 27,100 27,100 27,100
감귤 5 30,000 30,000 30,000
감귤 5 6,500 6,700 6,600
감귤 5 6,600 17,700 11,416
감귤 5 7,200 10,200 8,333
감귤 5 10,000 13,100 12,116
감귤 5 12,200 18,400 15,483
감귤 5 13,300 22,100 17,533
감귤 5 9,300 20,200 14,971
감귤 5 13,500 13,500 13,500
감귤 5 11,000 11,000 11,000
감귤 5 15,500 15,500 15,500
감귤 5 13,600 13,600 13,600
감귤 5 18,500 18,500 18,500
감귤 5 22,300 22,300 22,300
오렌지 18 38,500 38,500 38,500
오렌지 18 0 0 0
자몽 15 0 0 0
아보카드 5.6 36,000 36,000 36,000
밤 1 0 0 0
대추 1 2,500 2,500 2,500
대추 1 0 0 0
대추 2 6,100 11,200 8,322
대추 2 3,700 9,000 5,650
대추 2 3,000 3,000 3,000
대추 2 3,100 6,700 4,366
대추 2 5,600 5,600 5,600
대추 2 4,000 4,000 4,000
대추 2 0 0 0
대추 2 8,100 12,000 10,050
대추 5 7,000 7,000 7,000
수박 8 11,500 11,500 11,500
수박 9 14,200 14,200 14,200
수박 10 18,700 18,700 18,700
수박 11 22,200 22,200 22,200
수박 12 23,500 23,500 23,500
수박 13 11,300 11,300 11,300
수박 13 27,700 27,700 27,700
수박 14 11,300 11,300 11,300
수박 14 30,300 30,300 30,300
수박 15 11,300 11,300 11,300
수박 15 33,000 33,000 33,000
수박 16 11,300 11,300 11,300
수박 16 34,000 34,000 34,000
수박 18 11,300 11,300 11,300
수박 18 40,000 40,000 40,000
수박 18 0 0 0
토마토 5 17,000 20,200 18,600
토마토 5 8,300 16,700 13,250
토마토 5 11,300 15,600 13,225
토마토 5 11,400 13,100 12,250
토마토 5 6,300 9,600 8,400
토마토 10 32,000 32,000 32,000
토마토 10 26,500 26,500 26,500
토마토 10 22,600 22,600 22,600
토마토 10 16,000 16,000 16,000
토마토 10 18,700 18,700 18,700
토마토 10 14,700 14,700 14,700
토마토 10 24,200 24,200 24,200
메론 8 10,000 22,300 16,150
메론 8 13,100 26,000 20,366
메론 8 12,500 20,000 16,200
메론 8 12,300 14,300 13,300
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
메론 4 2,000 2,000 2,000
메론 5 4,200 4,200 4,200
메론 4 5,700 5,700 5,700
메론 5 13,000 13,000 13,000
메론 5 6,600 6,600 6,600
메론 5 5,700 5,700 5,700
메론 5 0 0 0
메론 10 2,000 2,000 2,000
메론 4 2,000 2,000 2,000
메론 4 1,000 1,000 1,000
메론 4 0 0 0
방울토마토 3 14,300 20,000 18,260
방울토마토 3 12,800 22,100 19,260
방울토마토 3 10,200 20,200 15,825
방울토마토 3 12,200 12,200 12,200
방울토마토 3 17,700 17,700 17,700
방울토마토 5 33,000 33,000 33,000
방울토마토 2 12,500 12,500 12,500