main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 70,000 70,000 70,000
콩 2 15,000 15,000 15,000
콩 4 25,500 28,400 26,950
콩 4 27,000 27,700 27,350
콩 4 18,000 18,000 18,000
콩 4 34,500 34,500 34,500
강남콩 4 23,300 24,000 23,650
감자 20 26,000 26,000 26,000
감자 20 11,000 11,000 11,000
고구마 10 15,000 15,000 15,000
고구마 10 13,000 22,000 17,500
고구마 10 16,300 23,200 20,900
고구마 10 13,300 14,400 13,850
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 11,100 11,100 11,100
고구마 10 12,600 14,200 13,400
고구마 10 20,000 20,000 20,000
고구마 10 17,100 17,100 17,100
고구마 10 7,700 7,700 7,700
고구마 10 18,500 18,500 18,500
고구마 10 3,300 8,000 5,650
고구마 10 15,500 15,500 15,500
고구마 10 23,800 23,800 23,800
고구마 10 20,300 20,300 20,300
고구마 10 13,700 13,700 13,700
고구마 10 12,800 12,800 12,800
고구마 10 8,600 8,600 8,600
고구마 10 11,300 11,300 11,300
고구마 10 10,200 13,300 11,750
고구마 10 15,000 16,500 15,750
고구마 10 18,400 18,400 18,400
고구마 10 10,200 12,500 11,350
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 9,000 9,000 9,000
고구마 10 6,000 6,000 6,000
고구마 10 9,100 9,100 9,100
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 10,200 10,200 10,200
고구마 10 18,800 21,000 19,900
고구마 10 12,500 12,500 12,500
오이 10 6,000 14,100 9,755
오이 10 3,100 4,300 3,700
오이 10 1,000 3,700 1,484
오이 10 1,500 1,500 1,500
오이 10 500 1,200 900
오이 18 7,000 19,000 13,261
오이 18 3,000 6,300 4,460
오이 20 14,000 14,000 14,000
오이 20 3,500 3,500 3,500
오이 10 3,800 5,500 4,540
오이 10 1,500 1,500 1,500
오이 10 1,000 1,000 1,000
오이 10 800 800 800
오이 20 3,300 3,300 3,300
호박 8 1,000 7,000 5,125
호박 8 3,000 6,000 4,500
호박 10 3,300 4,200 3,833
호박 10 3,300 3,300 3,300
호박 10 2,400 2,400 2,400
호박 8 8,500 12,800 11,110
호박 8 2,300 6,100 4,183
호박 8 4,500 4,500 4,500
호박 10 6,300 6,500 6,400
호박 10 6,300 6,300 6,300
가지 8 6,000 9,800 8,287
가지 8 3,300 3,300 3,300
가지 8 9,800 9,800 9,800
배추 12 3,000 6,600 5,890
배추 12 5,500 5,500 5,500
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 500 500 500
얼갈이배추 4 1,800 2,000 1,875
양배추 10 11,500 11,800 11,650
상추 4 3,000 4,500 3,700
상추 4 4,600 6,100 5,400
상추 4 2,000 2,000 2,000
상추 4 4,100 4,100 4,100
시금치 0.5 1,330 1,330 1,330
시금치 4 6,100 9,800 7,750
미나리 4 11,600 11,600 11,600
부추 0.6 600 610 603
부추 0.6 1,150 1,200 1,175
깻잎 2 8,200 9,600 8,800
갓 2 1,520 1,520 1,520
냉이 2 6,300 12,200 9,250
청경채 4 1,800 2,500 2,233
고수 0.4 1,330 1,330 1,330
고수 2 3,100 3,100 3,100
무 10 4,300 5,500 4,900
무 20 12,000 12,300 12,040
무 20 8,100 8,400 8,250
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,000 2,550 1,867
알타리무 2 850 850 850
알타리무 2 2,000 2,600 2,306
당근 10 6,400 6,400 6,400
양파 15 12,500 12,800 12,650
대파 1 960 1,360 1,217
대파 1 920 920 920
쪽파 1 1,360 1,450 1,407
쪽파 1 700 700 700
쪽파 1 0 0 0
쪽파 1 2,500 4,000 3,029
풋고추 10 12,200 29,200 22,257
풋고추 10 11,100 12,000 11,550
풋고추 10 38,300 39,600 39,160
풋고추 10 31,000 35,500 32,866
풋고추 10 26,500 27,200 26,900
풋고추 10 12,000 18,600 15,300
풋고추 4 5,000 5,000 5,000
풋고추 4 4,500 4,500 4,500
꽈리고추 4 13,100 13,100 13,100
꽈리고추 4 16,000 22,800 18,966
건고추 0.6 8,000 8,000 8,000
생강 10 43,000 43,300 43,150
생강 10 44,000 44,600 44,300
생강 10 28,000 28,000 28,000
생강 10 23,000 23,000 23,000
양상추 8 8,300 8,800 8,525
피망(단고추) 10 15,000 18,000 16,166
피망(단고추) 10 8,500 10,000 9,033
적채 8 7,000 11,000 9,000
브로코리(녹색꽃양배추) 6 16,800 19,000 17,900
칼리플라워(꽃양배추) 8 18,000 18,000 18,000
콜라비(순무양배추) 10 6,500 8,000 7,250
로메인 4 3,500 3,500 3,500
취나물 1 25,000 25,000 25,000
참나물 4 7,700 8,600 8,300
도라지 10 75,000 77,500 76,250
곤드레나물 1 25,000 25,000 25,000
땅콩 10 110,000 110,000 110,000
느타리버섯 2 3,600 3,600 3,600
느타리버섯 2 5,000 5,000 5,000
표고버섯 1 2,200 7,800 3,671
표고버섯 1 3,000 5,100 4,050
표고버섯 1 3,000 5,000 4,000
표고버섯 1 2,600 5,100 3,850
표고버섯 1 2,600 5,300 3,950
표고버섯 1 2,700 4,500 3,600
표고버섯 1 1,800 4,600 3,200
표고버섯 1 1,900 4,600 3,250
표고버섯 1 4,800 4,800 4,800
표고버섯 1 4,800 4,800 4,800
표고버섯 1 4,000 4,000 4,000
표고버섯 1 5,000 5,000 5,000
팽이버섯 5 7,500 7,500 7,500
새송이 2 7,900 8,000 7,950
새송이 4 11,000 11,000 11,000
새송이 6 13,500 13,500 13,500
새송이 8 11,600 11,700 11,650
조미제품 0.4 7,000 7,000 7,000
 
사과 10 22,100 28,700 25,466
사과 10 15,300 15,300 15,300
사과 10 34,600 40,000 37,566
사과 10 33,300 33,300 33,300
사과 10 46,500 50,000 48,433
사과 10 10,000 36,700 27,114
배 15 23,100 23,100 23,100
배 15 30,000 50,200 40,100
포도 2 5,300 6,300 6,000
포도 4 12,600 12,600 12,600
포도 2 3,600 3,600 3,600
포도 2 3,000 7,500 4,488
포도 2 2,600 6,000 3,977
포도 2 2,000 5,000 3,600
포도 2 4,000 4,000 4,000
포도 2 2,000 2,000 2,000
포도 4 7,600 12,700 10,140
포도 4 6,300 13,500 9,775
포도 3 11,300 13,000 12,150
복숭아 1 10,000 10,000 10,000
복숭아 1 17,000 17,000 17,000
복숭아 1 0 0 0
복숭아 1.6 32,000 32,000 32,000
단감 10 10,200 15,100 12,650
단감 10 8,200 48,300 25,960
단감 10 27,100 27,100 27,100
단감 10 25,600 30,300 27,950
단감 10 22,100 28,200 25,150
단감 10 15,600 18,800 17,200
단감 10 12,200 13,600 12,900
떫은감 5 4,700 16,000 9,717
떫은감 4 10,600 16,200 13,950
떫은감 5 10,200 12,300 11,566
떫은감 10 10,600 10,600 10,600
떫은감 10 10,000 22,200 17,020
참다래(키위) 3.6 24,000 24,000 24,000
참다래(키위) 3.6 34,000 34,000 34,000
참다래(키위) 6 39,000 43,000 40,800
바나나 13 24,000 27,000 25,846
바나나 13 21,000 26,000 22,923
감귤 5 4,600 12,200 6,950
감귤 5 4,600 8,100 6,862
감귤 5 6,200 11,100 8,377
감귤 5 7,300 14,500 10,011
감귤 5 8,300 17,100 10,955
감귤 5 6,300 16,100 9,355
감귤 5 8,300 8,300 8,300
감귤 5 5,500 5,500 5,500
감귤 5 4,700 8,000 6,350
감귤 5 4,000 4,000 4,000
감귤 5 5,000 8,200 6,600
감귤 5 6,000 11,000 8,500
감귤 5 7,500 13,600 10,550
감귤 5 8,000 15,000 11,500
감귤 5 6,600 16,000 11,300
감귤 5 11,300 11,300 11,300
감귤 5 6,600 6,800 6,700
감귤 5 7,000 7,600 7,300
감귤 5 8,000 10,000 9,000
감귤 5 10,300 13,300 11,800
감귤 5 12,000 16,000 14,000
감귤 5 10,200 10,300 10,250
감귤 5 12,000 13,300 12,650
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 4,600 4,600 4,600
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 7,200 7,200 7,200
감귤 5 8,000 8,000 8,000
감귤 5 7,000 7,000 7,000
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 5,600 5,600 5,600
감귤 5 9,200 10,200 9,800
감귤 5 4,200 4,200 4,200
감귤 5 0 0 0
감귤 5 7,700 8,700 8,233
감귤 5 10,000 11,000 10,500
감귤 5 11,500 16,000 13,833
감귤 5 11,000 20,000 15,033
감귤 5 10,000 19,300 14,100
감귤 5 14,100 14,100 14,100
오렌지 18 58,000 58,000 58,000
오렌지 18 54,000 54,000 54,000
자몽 16 14,600 14,600 14,600
무화과 1 5,200 5,600 5,400
무화과 1.2 5,700 5,800 5,750
망고 4 54,000 54,000 54,000
용과 5 15,200 15,200 15,200
블루베리 1.5 68,000 68,000 68,000
밤 1 2,600 4,100 3,350
대추 2 9,200 13,000 11,100
대추 2 11,600 12,600 12,100
대추 2 11,000 11,000 11,000
대추 2 11,000 11,000 11,000
대추 2 12,300 12,300 12,300
토마토 5 15,300 19,100 17,200
토마토 5 15,000 17,500 16,200
토마토 5 13,700 15,600 14,633
토마토 5 10,200 13,600 11,833
토마토 5 6,700 7,100 6,900
토마토 5 4,600 5,600 5,266
토마토 5 4,500 4,700 4,566
토마토 5 16,600 16,600 16,600
토마토 10 24,600 30,000 26,433
토마토 10 25,300 28,100 26,700
토마토 10 20,200 25,200 22,700
토마토 10 13,100 21,100 17,100
토마토 10 15,100 21,600 18,350
토마토 10 20,000 20,000 20,000
토마토 10 19,200 19,200 19,200
토마토 10 21,600 21,600 21,600
토마토 10 10,000 30,000 20,000
딸기 2 65,300 66,200 65,800
딸기 2 41,000 75,100 58,316
메론 8 19,000 19,200 19,100
메론 8 22,000 26,200 24,100
메론 8 19,000 22,100 20,550
메론 8 17,300 17,300 17,300
메론 8 25,000 25,000 25,000
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 15,000 20,000 17,708
방울토마토 3 15,600 21,200 18,738
방울토마토 3 14,100 20,000 17,250
방울토마토 3 11,000 14,600 12,957
방울토마토 3 7,200 7,200 7,200
방울토마토 3 15,200 15,200 15,200
방울토마토 5 33,000 33,000 33,000
방울토마토 3 15,200 15,200 15,200
방울토마토 3 17,500 17,500 17,500