main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 18,000 18,000 18,000
콩 2 11,000 11,000 11,000
콩 4 23,000 27,700 25,350
동부콩 1 4,000 4,000 4,000
감자 20 6,000 26,000 18,166
감자 20 2,300 13,200 7,750
감자 20 2,000 2,500 2,250
감자 20 2,500 6,500 4,500
감자 20 7,000 28,200 22,725
감자 20 14,000 14,000 14,000
고구마 10 9,000 9,000 9,000
고구마 10 12,100 12,100 12,100
고구마 10 13,500 13,500 13,500
고구마 10 16,700 16,700 16,700
고구마 10 9,000 9,000 9,000
고구마 10 4,600 4,600 4,600
고구마 10 13,500 13,500 13,500
고구마 10 16,100 16,100 16,100
고구마 10 19,100 19,100 19,100
고구마 10 11,300 11,300 11,300
고구마 10 16,300 16,300 16,300
고구마 10 10,300 10,300 10,300
고구마 10 11,300 11,300 11,300
고구마 10 5,000 5,000 5,000
고구마 10 21,600 21,600 21,600
오이 10 5,000 11,800 7,416
오이 10 1,000 2,600 1,866
오이 10 500 4,100 1,641
오이 10 500 500 500
오이 10 200 700 500
오이 10 500 500 500
오이 18 4,000 15,000 10,476
오이 18 1,500 6,000 3,400
오이 20 13,600 13,600 13,600
오이 20 4,100 4,100 4,100
오이 10 5,000 5,000 5,000
오이 10 5,000 5,000 5,000
오이 10 4,700 5,500 5,225
호박 8 1,000 7,000 3,380
호박 8 5,000 5,000 5,000
호박 8 1,000 1,000 1,000
호박 10 2,000 5,000 4,080
호박 10 11,200 11,200 11,200
호박 8 2,300 11,000 7,220
호박 8 1,100 4,000 2,475
호박 10 5,600 5,600 5,600
가지 8 9,600 11,200 10,360
가지 8 3,600 3,600 3,600
배추 12 2,800 6,600 5,008
배추 12 0 0 0
배추 10 6,300 6,300 6,300
배추 10 2,500 5,800 4,466
배추 10 0 0 0
얼갈이배추 2 630 630 630
얼갈이배추 4 1,600 1,800 1,700
양배추 10 4,500 11,000 6,612
상추 4 3,000 4,000 3,280
상추 4 4,500 5,000 4,677
상추 4 2,100 2,100 2,100
시금치 4 4,000 10,000 6,255
미나리 4 13,700 13,700 13,700
부추 0.6 710 750 730
부추 0.6 520 520 520
부추 0.6 1,200 1,200 1,200
깻잎 4 8,000 10,000 8,766
갓 2 2,000 2,000 2,000
갓 2 1,600 1,600 1,600
냉이 4 15,000 15,000 15,000
달래 4 20,000 20,000 20,000
고들빼기 4 56,600 56,600 56,600
청경채 4 2,500 3,300 2,933
무 10 1,000 5,500 2,518
무 10 0 0 0
무 20 4,600 10,000 6,600
무 20 13,500 13,900 13,618
무 20 9,100 9,200 9,166
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,260 2,100 1,847
양파 15 11,500 12,200 11,925
대파 1 800 1,250 1,080
대파 10 8,100 8,200 8,150
대파 10 5,200 5,200 5,200
쪽파 0.5 500 500 500
쪽파 1 1,450 2,360 1,696
쪽파 1 2,800 4,200 3,590
풋고추 10 28,600 29,100 28,850
풋고추 10 28,100 40,500 38,620
풋고추 10 26,500 31,600 29,650
풋고추 10 26,700 27,500 27,066
풋고추 10 8,200 8,200 8,200
풋고추 4 6,300 7,500 6,900
풋고추 7 7,000 7,000 7,000
풋고추 7 7,000 7,000 7,000
풋고추 8 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 2.6 4,000 4,000 4,000
꽈리고추 3 15,000 15,000 15,000
꽈리고추 4 15,000 20,500 18,533
꽈리고추 4 14,500 15,500 15,000
건고추 0.6 7,100 7,100 7,100
생강 1 0 0 0
생강 10 32,000 40,000 36,166
생강 10 20,000 20,000 20,000
생강 10 25,000 25,000 25,000
양상추 8 7,500 7,500 7,500
피망(단고추) 10 18,500 18,500 18,500
적채 8 4,000 4,200 4,100
브로코리(녹색꽃양배추) 6 17,800 23,000 19,766
칼리플라워(꽃양배추) 8 22,300 22,300 22,300
콜라비(순무양배추) 10 8,000 8,000 8,000
참나물 4 9,400 9,400 9,400
느타리버섯 2 3,000 3,100 3,050
느타리버섯 2 4,000 4,000 4,000
표고버섯 1 1,200 8,000 4,602
팽이버섯 5 7,500 7,500 7,500
새송이 2 7,800 8,100 7,950
새송이 4 12,000 12,000 12,000
새송이 8 12,000 12,300 12,150
 
사과 10 10,200 21,500 18,616
사과 10 24,600 24,600 24,600
사과 10 30,300 46,700 39,822
사과 10 26,000 44,500 38,500
사과 10 26,600 26,600 26,600
사과 10 28,200 28,200 28,200
사과 10 38,000 57,200 50,507
사과 10 18,300 20,000 18,950
사과 5 10,500 10,500 10,500
사과 10 17,600 31,000 26,122
사과 10 19,100 19,100 19,100
사과 10 25,000 35,000 29,962
배 15 22,600 45,500 34,225
포도 2 6,500 6,500 6,500
포도 2 6,700 7,700 7,200
포도 2 7,000 7,100 7,050
포도 2 3,600 4,700 4,150
포도 2 2,500 6,600 4,261
포도 2 2,600 6,000 3,783
포도 2 2,500 4,000 3,200
포도 2 1,000 2,000 1,666
포도 4 8,000 14,000 10,357
포도 4 7,200 14,000 9,207
포도 4 7,500 7,500 7,500
포도 4 6,100 6,600 6,350
포도 4 5,700 5,700 5,700
포도 4 8,500 8,500 8,500
포도 3 12,700 12,700 12,700
포도 2 6,600 6,600 6,600
포도 2 6,500 6,500 6,500
포도 2 5,600 5,600 5,600
포도 4 14,200 14,200 14,200
복숭아 1 10,000 10,000 10,000
복숭아 1 22,000 22,000 22,000
복숭아 1 0 0 0
단감 10 14,700 17,700 15,733
단감 10 5,000 52,100 25,873
단감 10 44,000 44,000 44,000
단감 10 26,000 37,600 31,800
단감 10 16,700 31,300 24,000
단감 10 14,800 25,600 20,200
단감 10 13,200 16,700 14,950
단감 10 11,200 11,200 11,200
떫은감 5 4,500 20,000 10,679
떫은감 4 3,600 10,000 6,800
떫은감 4 10,000 15,300 12,700
떫은감 10 19,100 34,500 26,325
바나나 13 26,000 27,000 26,615
바나나 13 22,000 26,000 23,333
감귤 5 7,600 12,700 10,150
감귤 5 7,300 7,600 7,450
감귤 5 8,000 13,500 9,933
감귤 5 9,500 18,000 12,500
감귤 5 10,000 20,000 13,333
감귤 5 8,600 19,000 12,100
감귤 5 14,200 14,200 14,200
감귤 5 9,300 9,300 9,300
감귤 5 15,000 15,000 15,000
감귤 5 21,000 21,000 21,000
감귤 5 25,300 25,300 25,300
감귤 5 17,500 17,500 17,500
감귤 5 8,000 8,700 8,350
감귤 5 9,500 21,500 15,700
감귤 5 7,600 7,600 7,600
감귤 5 10,500 11,200 10,850
감귤 5 12,100 16,200 14,150
감귤 5 10,300 18,500 13,700
감귤 5 10,000 14,600 12,100
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 7,600 10,700 9,175
감귤 5 7,500 8,500 8,116
감귤 5 9,000 12,000 9,816
감귤 5 11,000 17,200 12,566
감귤 5 11,100 17,200 13,916
감귤 5 10,600 15,100 12,216
만감 3 0 0 0
석류 5 66,000 66,000 66,000
무화과 1 5,200 5,500 5,350
무화과 1.2 5,500 5,800 5,650
망고 5 53,600 53,600 53,600
용과 5 20,000 20,000 20,000
블루베리 1.5 48,700 51,000 49,640
대추 2 10,600 10,600 10,600
대추 2 12,100 12,100 12,100
대추 2 7,600 12,500 10,525
대추 2 8,300 10,000 9,150
대추 2 6,600 9,000 7,800
대추 2 8,300 11,300 9,800
대추 2 9,300 10,600 9,950
대추 2 11,300 12,700 12,000
토마토 5 14,200 18,300 16,833
토마토 5 14,700 19,200 16,466
토마토 5 6,600 14,300 11,800
토마토 5 4,500 8,700 6,633
토마토 5 4,000 5,600 4,766
토마토 5 6,100 6,100 6,100
토마토 10 33,300 37,000 35,150
토마토 10 30,000 33,300 31,650
토마토 10 29,100 29,100 29,100
토마토 10 22,700 24,600 23,650
토마토 10 17,000 17,000 17,000
토마토 10 6,700 7,000 6,850
딸기 2 60,000 60,000 60,000
딸기 2 66,100 68,100 67,233
메론 8 30,000 30,000 30,000
메론 11 0 0 0
방울토마토 3 16,600 19,300 18,140
방울토마토 3 18,200 22,000 20,080
방울토마토 3 15,600 18,500 17,180
방울토마토 3 10,000 13,600 11,733
방울토마토 3 17,300 17,300 17,300