main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 23,300 25,500 24,400
콩 4 24,000 27,200 26,250
콩 4 13,600 13,600 13,600
팥 4 15,500 15,500 15,500
동부콩 4 10,000 10,000 10,000
감자 20 26,000 33,200 30,300
감자 20 18,100 29,000 24,350
감자 20 5,100 5,100 5,100
감자 20 9,100 23,800 17,166
감자 20 29,000 34,400 30,800
감자 20 13,000 13,000 13,000
고구마 10 8,800 8,800 8,800
고구마 10 9,200 9,300 9,250
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 11,300 11,300 11,300
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 7,000 7,000 7,000
고구마 10 15,800 15,800 15,800
고구마 10 10,000 10,500 10,250
고구마 10 12,000 13,000 12,466
고구마 10 13,300 16,200 14,750
고구마 10 10,300 10,300 10,300
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 13,500 13,500 13,500
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 6,000 6,000 6,000
고구마 10 15,600 17,200 16,400
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 13,600 13,600 13,600
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 10,200 10,200 10,200
고구마 10 13,000 13,000 13,000
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 6,300 6,300 6,300
오이 10 12,900 25,000 19,700
오이 10 7,000 7,000 7,000
오이 10 2,000 2,000 2,000
오이 10 2,600 6,800 4,883
오이 10 1,600 1,600 1,600
오이 10 2,100 3,500 2,800
오이 18 26,600 46,500 31,712
오이 18 7,000 14,000 10,666
오이 18 6,000 6,000 6,000
오이 20 5,300 5,300 5,300
오이 9 13,200 13,200 13,200
호박 8 2,500 2,500 2,500
호박 10 4,700 5,300 5,000
호박 10 2,200 2,200 2,200
호박 10 2,700 2,700 2,700
호박 10 2,300 2,300 2,300
호박 10 600 600 600
호박 10 500 500 500
호박 15 3,300 3,300 3,300
호박 8 7,700 8,300 8,100
호박 8 3,300 3,500 3,400
호박 8 6,700 6,700 6,700
호박 10 8,200 8,200 8,200
가지 8 7,000 9,200 8,640
가지 8 5,000 5,000 5,000
가지 8 6,000 6,000 6,000
배추 12 9,000 12,000 9,878
배추 12 5,300 10,000 7,475
얼갈이배추 2 400 400 400
얼갈이배추 4 1,700 2,000 1,925
얼갈이배추 10 13,000 13,000 13,000
양배추 10 9,000 10,000 9,333
상추 4 5,300 8,000 6,884
상추 4 6,300 9,000 7,317
상추 4 6,300 6,300 6,300
시금치 0.5 1,360 1,500 1,430
시금치 4 11,000 15,000 12,660
부추 0.6 700 770 733
부추 0.6 1,450 1,450 1,450
깻잎 2 8,000 8,000 8,000
갓 2 1,600 1,700 1,650
아욱 4 5,800 5,800 5,800
고구마순 4 2,100 2,100 2,100
달래 4 20,000 20,000 20,000
청경채 4 2,100 2,500 2,300
무 10 3,100 3,100 3,100
무 10 3,000 3,000 3,000
무 10 3,500 3,600 3,550
알타리무 2 1,360 1,820 1,585
알타리무 2 1,200 1,200 1,200
대파 1 1,150 1,600 1,373
쪽파 0.5 300 1,420 751
쪽파 1 500 2,900 2,126
쪽파 1 1,520 4,200 3,049
풋고추 6 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 18,000 32,000 27,500
풋고추 10 13,000 15,500 14,250
풋고추 4 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 43,000 44,900 44,060
풋고추 10 18,800 26,600 23,325
풋고추 10 19,600 22,000 21,200
풋고추 10 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 12,600 16,200 14,400
풋고추 4 1,600 5,000 3,300
꽈리고추 4 13,300 23,500 17,242
건고추 0.6 11,500 11,500 11,500
건고추 0.6 7,000 7,000 7,000
홍고추 10 23,000 23,000 23,000
마늘 8 26,600 26,600 26,600
생강 10 50,000 55,000 52,500
생강 10 33,000 33,000 33,000
양상추 8 6,700 13,300 8,933
브로코리(녹색꽃양배추) 6 24,500 25,200 24,850
비트(붉은사탕수수) 10 7,000 10,500 8,900
로메인 4 5,300 5,300 5,300
참나물 4 11,000 11,000 11,000
도라지 13 60,000 60,000 60,000
도라지 20 87,000 87,000 87,000
도라지 27 48,500 48,500 48,500
땅콩 10 41,000 41,000 41,000
느타리버섯 2 4,200 4,400 4,300
표고버섯 1 4,500 10,300 5,972
새송이 2 9,000 9,000 9,000
새송이 4 12,000 12,000 12,000
참깨 6 91,000 91,000 91,000
 
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 5 0 0 0
배 15 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 2 3,300 6,300 4,966
포도 2 4,000 6,600 5,300
포도 2 3,500 3,500 3,500
포도 2 5,700 7,200 6,625
포도 2 4,500 4,500 4,500
포도 4 16,000 16,000 16,000
포도 4 16,600 16,600 16,600
포도 4 6,500 6,500 6,500
포도 2 3,000 5,100 3,520
포도 2 0 5,500 3,204
포도 2 0 4,500 2,476
포도 2 0 2,600 1,200
포도 2 0 0 0
포도 2 2,600 6,100 3,750
포도 4 10,000 10,000 10,000
포도 4 0 13,100 7,715
포도 4 0 12,000 7,165
포도 4 0 6,500 4,166
포도 3 0 0 0
포도 2 5,600 5,600 5,600
포도 2 5,600 5,600 5,600
포도 2 6,700 6,700 6,700
복숭아 4 16,300 26,500 21,600
복숭아 4 7,400 7,400 7,400
복숭아 4 6,600 24,600 17,283
단감 10 3,000 17,100 11,575
단감 10 6,600 51,000 25,710
단감 10 11,300 11,300 11,300
단감 10 10,000 10,000 10,000
단감 10 6,600 6,600 6,600
떫은감 5 0 0 0
떫은감 10 8,800 14,600 11,833
감귤 5 6,600 6,600 6,600
감귤 5 8,000 8,000 8,000
감귤 5 9,600 9,600 9,600
감귤 5 10,500 10,500 10,500
감귤 5 10,000 10,000 10,000
감귤 3 5,000 5,000 5,000
감귤 3 7,000 7,000 7,000
감귤 3 8,000 8,000 8,000
감귤 3 8,000 8,000 8,000
감귤 5 12,300 12,300 12,300
감귤 5 12,000 12,000 12,000
감귤 5 18,100 18,100 18,100
감귤 5 23,100 23,100 23,100
감귤 5 18,100 18,100 18,100
감귤 5 7,300 7,300 7,300
감귤 5 12,200 17,200 14,333
감귤 5 12,000 14,100 13,200
감귤 5 17,000 19,000 17,733
감귤 5 22,700 25,000 23,566
감귤 5 20,000 21,500 20,566
감귤 5 5,000 6,000 5,533
감귤 5 4,600 13,300 8,737
감귤 5 6,300 11,000 8,000
감귤 5 7,600 15,200 10,300
감귤 5 8,300 18,600 12,266
감귤 5 9,500 22,200 13,071
감귤 5 6,700 16,000 10,875
감귤 5 8,300 8,300 8,300
감귤 5 6,600 6,600 6,600
감귤 5 7,600 7,600 7,600
감귤 5 9,100 9,100 9,100
감귤 5 11,000 11,000 11,000
감귤 5 10,000 10,000 10,000
밤 1 3,300 3,300 3,300
밤 1 2,800 2,800 2,800
밤 1 2,200 2,200 2,200
대추 2 8,500 8,500 8,500
대추 2 7,300 9,600 8,466
대추 2 6,000 8,600 7,280
대추 2 6,600 6,600 6,600
대추 2 6,100 6,100 6,100
대추 2 10,300 11,300 10,800
대추 1 3,000 3,000 3,000
토마토 5 20,000 20,000 20,000
토마토 5 17,000 17,500 17,250
토마토 5 16,000 16,000 16,000
토마토 5 12,000 12,100 12,050
토마토 5 5,200 8,700 6,950
토마토 10 31,000 38,300 35,600
토마토 10 32,700 38,500 35,333
토마토 10 24,300 30,500 26,466
토마토 10 13,300 23,500 19,433
토마토 10 14,400 17,600 16,000
토마토 10 16,200 16,200 16,200
토마토 10 13,000 13,000 13,000
토마토 10 18,700 25,500 23,625
토마토 5 9,600 9,600 9,600
토마토 10 37,300 37,300 37,300
토마토 10 38,200 38,200 38,200
토마토 10 32,200 32,200 32,200
토마토 10 15,000 15,300 15,150
메론 8 15,000 22,600 19,225
메론 8 0 23,000 15,420
메론 8 0 15,600 9,866
메론 8 10,000 10,000 10,000
메론 11 0 0 0
방울토마토 3 11,300 17,200 14,475
방울토마토 3 12,200 19,000 17,340
방울토마토 3 12,000 16,300 14,850
방울토마토 3 10,500 11,600 11,033