main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 0 0 0
콩 4 0 0 0
콩 4 0 0 0
콩 4 0 0 0
동부콩 4 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
감자 20 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
고구마 10 0 0 0
오이 10 12,000 20,000 15,375
오이 10 8,000 8,800 8,400
오이 10 6,500 6,500 6,500
오이 10 1,200 3,300 2,420
오이 10 1,000 1,200 1,133
오이 18 21,200 30,000 25,985
오이 18 5,000 9,100 6,233
오이 10 12,600 12,600 12,600
호박 8 0 6,600 2,700
호박 10 2,500 2,500 2,500
호박 10 3,300 5,700 4,925
호박 10 2,800 2,800 2,800
호박 8 6,300 10,000 8,525
호박 8 0 3,800 2,333
호박 10 0 0 0
가지 8 7,100 8,300 7,833
배추 12 2,600 5,500 4,314
얼갈이배추 2 0 0 0
얼갈이배추 4 0 0 0
얼갈이배추 10 14,100 14,100 14,100
양배추 10 8,700 9,200 9,000
상추 4 0 0 0
상추 4 0 0 0
상추 4 9,200 9,200 9,200
열무 2 0 0 0
시금치 0.5 0 0 0
시금치 4 0 0 0
시금치 4 12,000 12,000 12,000
부추 0.6 0 0 0
부추 0.6 0 0 0
부추 4 0 0 0
쑥갓 4 0 0 0
아욱 4 0 0 0
달래 4 0 0 0
고들빼기 4 0 0 0
머위대 2 0 0 0
청경채 4 0 0 0
청경채 4 0 0 0
무 20 13,800 14,000 13,936
무 20 9,800 10,500 10,166
무 10 2,300 3,300 2,733
알타리무 2 1,200 1,700 1,400
알타리무 2 1,600 1,770 1,680
양파 12 10,600 10,600 10,600
양파 15 18,400 18,500 18,425
양파 15 17,500 17,500 17,500
양파 15 15,000 15,000 15,000
대파 1 0 0 0
쪽파 0.5 0 0 0
쪽파 1 0 0 0
쪽파 1 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
풋고추 8 8,000 8,000 8,000
풋고추 8 3,300 3,300 3,300
풋고추 6 6,000 6,000 6,000
풋고추 9 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 41,000 42,000 41,660
풋고추 10 5,500 35,000 21,711
풋고추 10 12,500 24,500 18,362
풋고추 10 14,000 14,500 14,250
풋고추 4 0 0 0
풋고추 10 16,500 16,500 16,500
풋고추 10 16,600 16,600 16,600
풋고추 8 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 22,200 30,200 26,375
풋고추 10 15,600 15,600 15,600
풋고추 10 17,500 17,500 17,500
꽈리고추 4 26,300 26,300 26,300
꽈리고추 4 10,200 18,800 15,800
꽈리고추 4 15,500 15,500 15,500
홍고추 10 20,000 20,300 20,100
홍고추 10 11,000 12,000 11,500
홍고추 12 13,000 13,000 13,000
홍고추 10 60,000 61,200 60,600
마늘 8 0 0 0
마늘 8 0 0 0
마늘 8 0 0 0
생강 10 46,000 46,000 46,000
생강 10 50,000 50,000 50,000
생강 10 38,000 38,000 38,000
생강 10 24,200 24,200 24,200
양상추 8 8,500 21,900 13,000
피망(단고추) 10 24,000 24,200 24,100
피망(단고추) 10 15,000 15,000 15,000
비타민 2 0 0 0
로메인 2 0 0 0
참나물 4 0 0 0
땅콩 4 23,300 23,300 23,300
땅콩 10 0 0 0
느타리버섯 2 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
표고버섯 1 0 0 0
새송이 2 0 0 0
새송이 4 0 0 0
새송이 8 0 0 0
 
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 3 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 10 0 0 0
사과 5 0 0 0
사과 5 0 0 0
배 15 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 2 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 4 0 0 0
포도 3 0 0 0
포도 3 0 0 0
복숭아 4 19,200 26,700 23,000
단감 10 2,300 22,200 15,100
단감 10 0 58,000 24,376
단감 10 47,400 47,400 47,400
단감 10 40,000 40,000 40,000
단감 10 34,100 34,100 34,100
단감 10 26,600 26,600 26,600
단감 10 15,100 15,100 15,100
떫은감 5 0 0 0
떫은감 5 0 0 0
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 4,000 7,500 5,600
감귤 5 2,000 10,000 6,314
감귤 5 6,500 9,300 7,742
감귤 5 8,100 12,000 9,285
감귤 5 4,200 14,000 10,014
감귤 5 4,200 15,100 11,000
감귤 5 3,600 12,700 9,485
감귤 3 5,000 5,000 5,000
감귤 3 6,000 6,000 6,000
감귤 3 7,100 7,100 7,100
감귤 3 7,100 7,100 7,100
감귤 0.5 1,000 1,300 1,125
감귤 3 7,000 7,300 7,150
감귤 3 7,000 7,300 7,150
감귤 3 5,100 5,100 5,100
감귤 5 12,200 15,300 13,750
감귤 5 11,300 17,200 14,250
감귤 5 13,600 22,000 17,800
감귤 5 16,000 30,200 23,100
감귤 5 13,300 30,000 21,650
감귤 5 8,600 8,600 8,600
감귤 5 9,600 15,500 12,550
감귤 5 11,300 16,000 13,650
감귤 5 13,000 22,100 17,550
감귤 5 14,300 27,300 20,800
감귤 5 13,100 25,300 19,200
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 7,200 7,200 7,200
감귤 5 9,300 9,300 9,300
감귤 5 10,200 10,200 10,200
감귤 5 10,200 10,200 10,200
감귤 5 9,300 9,300 9,300
감귤 5 10,600 11,000 10,800
감귤 5 8,700 11,100 9,900
감귤 5 12,000 13,500 12,750
감귤 5 15,000 18,000 16,500
감귤 5 17,200 21,200 19,200
감귤 5 14,000 16,400 15,200
망고 4 0 0 0
밤 1 0 0 0
밤 1 0 0 0
밤 1 0 0 0
대추 2 0 0 0
대추 2 0 0 0
대추 2 0 0 0
대추 2 0 0 0
대추 2 0 0 0
대추 2 0 0 0
토마토 5 12,600 20,000 16,100
토마토 5 12,600 17,200 15,475
토마토 5 11,500 16,000 13,280
토마토 5 11,000 13,300 12,133
토마토 5 7,000 10,500 8,925
토마토 5 4,200 5,500 4,850
토마토 10 40,000 42,100 41,050
토마토 10 34,700 42,200 38,450
토마토 10 29,300 35,300 32,300
토마토 10 23,300 23,300 23,300
토마토 10 18,000 18,000 18,000
토마토 10 35,300 35,300 35,300
토마토 10 15,600 20,200 17,500
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 14,300 19,000 16,980
방울토마토 3 15,000 21,300 19,140
방울토마토 3 13,000 16,600 15,450
방울토마토 3 11,100 14,100 12,600
방울토마토 3 14,200 14,200 14,200
방울토마토 3 16,600 16,600 16,600