main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 3 27,000 27,000 27,000
콩 4 26,800 31,200 28,666
콩 4 29,100 29,100 29,100
녹두 4 9,000 9,000 9,000
강남콩 2 12,000 12,000 12,000
강남콩 4 25,500 25,500 25,500
동부콩 4 13,300 15,600 14,450
옥수수 10 4,000 6,000 5,450
감자 20 22,500 28,500 26,333
감자 20 13,000 25,900 19,633
감자 20 6,600 12,600 9,833
감자 20 4,300 5,300 4,800
감자 20 27,200 27,200 27,200
감자 20 8,800 8,800 8,800
감자 20 12,200 15,500 13,850
고구마 10 12,200 12,200 12,200
고구마 10 16,500 16,500 16,500
고구마 10 19,000 19,000 19,000
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 17,800 17,800 17,800
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 12,200 12,200 12,200
고구마 10 14,700 14,700 14,700
고구마 10 8,000 8,000 8,000
고구마 10 13,000 13,000 13,000
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 14,000 14,500 14,250
고구마 10 12,800 15,500 14,150
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 8,100 8,100 8,100
고구마 10 13,800 13,800 13,800
고구마 10 16,800 18,800 17,800
고구마 10 14,000 23,500 18,750
고구마 10 8,000 13,300 10,650
고구마 10 22,600 22,600 22,600
고구마 10 11,500 11,500 11,500
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 13,000 16,800 14,900
고구마 10 15,000 17,700 16,566
고구마 10 11,500 13,700 12,600
고구마 10 8,000 8,000 8,000
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 12,000 12,000 12,000
레몬 17 58,000 58,000 58,000
오이 10 9,000 11,600 10,033
오이 10 3,000 4,200 3,600
오이 10 1,500 1,500 1,500
오이 10 1,000 4,200 2,510
오이 10 600 1,100 825
오이 18 16,800 22,000 18,420
오이 18 3,300 21,000 7,987
오이 10 8,200 10,200 9,466
오이 10 6,000 6,000 6,000
오이 12 11,500 11,500 11,500
오이 10 1,500 1,500 1,500
호박 8 3,000 3,000 3,000
호박 10 7,500 8,500 8,000
호박 10 2,600 2,600 2,600
호박 10 1,800 1,800 1,800
호박 10 1,100 1,100 1,100
호박 8 5,300 9,000 7,850
호박 8 3,000 4,600 3,733
호박 10 8,100 10,000 9,028
호박 10 3,500 3,600 3,550
가지 8 2,000 4,800 4,022
가지 8 1,500 1,500 1,500
배추 12 8,000 8,000 8,000
배추 12 0 0 0
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 500 500 500
얼갈이배추 4 1,500 2,700 2,300
얼갈이배추 10 16,800 16,800 16,800
얼갈이배추 10 8,800 8,800 8,800
양배추 10 8,300 10,200 9,190
상추 4 3,400 6,100 4,668
상추 4 4,000 7,500 5,405
열무 2 700 1,630 1,310
열무 4 1,500 1,500 1,500
시금치 0.5 1,560 2,250 1,905
시금치 4 11,500 15,600 13,371
부추 0.6 920 1,000 956
부추 0.6 1,250 1,300 1,275
깻잎 2 17,700 17,700 17,700
깻잎 3 12,800 12,800 12,800
쑥갓 4 8,800 8,800 8,800
고구마순 4 6,100 6,100 6,100
청경채 4 2,700 3,800 3,250
고수 2 4,000 4,000 4,000
고수 4 7,000 7,000 7,000
무 20 18,300 18,500 18,433
무 20 11,000 11,000 11,000
무 20 7,000 19,000 16,312
무 20 0 0 0
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,720 1,720 1,720
알타리무 5 3,500 4,500 4,000
양파 15 16,000 20,000 17,500
양파 15 18,600 18,600 18,600
대파 1 1,260 1,540 1,395
대파 1 1,740 1,740 1,740
쪽파 0.5 940 1,220 1,053
쪽파 0.5 0 0 0
쪽파 1 2,100 2,700 2,400
쪽파 1 5,000 6,600 5,783
풋고추 10 45,000 45,000 45,000
풋고추 10 23,300 23,300 23,300
풋고추 10 20,500 20,500 20,500
풋고추 10 22,300 49,000 40,025
풋고추 10 15,000 25,500 18,014
풋고추 11 41,100 41,100 41,100
풋고추 10 13,300 13,300 13,300
꽈리고추 4 12,100 27,000 20,258
꽈리고추 4 6,300 15,000 11,480
건고추 0.6 9,500 9,600 9,533
건고추 0.6 0 0 0
건고추 0.6 11,800 11,800 11,800
홍고추 10 25,000 41,000 33,000
홍고추 10 19,000 19,000 19,000
홍고추 11 43,000 43,000 43,000
홍고추 10 50,000 63,300 58,860
브로코리(녹색꽃양배추) 6 20,000 23,000 21,575
브로코리(녹색꽃양배추) 6 8,200 8,200 8,200
로메인 4 4,000 4,000 4,000
참나물 4 22,500 22,500 22,500
땅콩 10 105,000 105,000 105,000
느타리버섯 2 8,000 8,500 8,437
표고버섯 1 1,900 6,600 2,923
표고버섯 1 2,800 6,500 4,650
표고버섯 1 2,900 6,100 4,500
표고버섯 1 1,700 5,600 3,650
표고버섯 1 1,800 5,600 3,700
표고버섯 1 1,800 5,300 3,550
표고버섯 1 1,700 5,500 3,600
표고버섯 1 2,800 5,400 4,100
표고버섯 1 1,300 2,800 2,050
표고버섯 1 1,500 5,100 3,300
표고버섯 1 1,800 2,500 2,150
표고버섯 1 1,600 2,600 2,100
팽이버섯 5 10,500 10,500 10,500
새송이 2 9,100 9,100 9,100
새송이 4 11,400 11,400 11,400
새송이 8 13,300 13,500 13,400
조미제품 0.4 7,000 7,000 7,000
 
사과 10 20,000 65,000 39,560
사과 10 20,000 20,000 20,000
사과 10 28,600 28,600 28,600
사과 10 35,100 72,200 57,841
사과 10 18,700 18,700 18,700
사과 10 36,000 43,000 40,220
사과 10 17,000 25,000 21,866
사과 10 18,800 18,800 18,800
사과 10 38,300 55,000 44,277
사과 10 18,800 52,300 43,280
사과 10 18,800 46,200 38,157
배 7.5 30,000 32,100 30,700
포도 3 13,300 19,000 15,833
포도 3 8,200 12,200 10,025
포도 3 6,500 7,700 7,066
포도 3 7,300 7,300 7,300
포도 2 6,500 10,200 8,066
포도 2 6,500 8,500 7,200
포도 2 5,500 5,500 5,500
포도 2 6,100 8,700 7,433
포도 2 3,200 3,200 3,200
포도 4 22,000 23,000 22,500
포도 4 21,600 25,000 23,300
포도 2 3,100 4,000 3,550
포도 2 3,000 6,000 4,053
포도 2 2,500 4,700 3,460
포도 2 1,700 3,700 2,700
포도 2 2,500 3,600 3,100
포도 2 1,000 2,000 1,500
포도 4 8,200 13,000 10,300
포도 4 8,000 13,500 9,685
포도 4 6,000 7,600 7,150
포도 4 5,500 7,100 6,033
포도 4 4,700 4,700 4,700
포도 4 4,000 6,000 4,833
포도 3 9,500 13,500 11,500
포도 2 8,700 8,700 8,700
포도 4 27,300 27,300 27,300
포도 4 17,300 22,000 19,650
포도 4 13,000 13,000 13,000
복숭아 4 5,300 5,300 5,300
복숭아 4 5,200 5,200 5,200
복숭아 4 9,500 14,200 12,250
복숭아 4 7,800 7,800 7,800
복숭아 4 20,500 23,000 21,750
복숭아 4 0 0 0
복숭아 4 7,000 7,000 7,000
복숭아 4 4,000 27,600 15,000
복숭아 4 0 0 0
복숭아 4 6,500 6,500 6,500
복숭아 4 6,500 26,000 16,500
복숭아 4 0 0 0
복숭아 4 10,200 14,000 12,100
단감 10 15,600 23,800 19,366
단감 10 14,100 60,000 36,402
단감 10 18,300 30,300 25,360
자두 5 30,000 30,000 30,000
자두 5 28,300 35,300 31,800
자두 5 23,100 32,300 27,700
자두 5 16,000 21,100 18,550
자두 5 21,700 21,700 21,700
자두 5 11,000 11,000 11,000
참다래(키위) 3.6 24,000 24,000 24,000
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
참다래(키위) 3.6 34,000 34,000 34,000
참다래(키위) 6 39,000 43,000 42,500
바나나 13 28,000 31,000 29,333
바나나 13 22,000 22,000 22,000
바나나 13 29,000 29,000 29,000
감귤 5 13,600 13,600 13,600
감귤 5 5,600 14,000 9,800
감귤 5 9,200 19,000 14,100
감귤 5 11,300 23,000 17,150
감귤 5 11,100 25,300 18,200
레몬 17 58,000 58,000 58,000
오렌지 17 51,000 51,000 51,000
오렌지 17 55,000 55,000 55,000
오렌지 18 47,000 47,000 47,000
자몽 15 100 45,000 38,585
망고 4 52,000 52,000 52,000
망고 5 52,000 52,000 52,000
체리 5 72,000 72,000 72,000
용과 5 16,000 24,000 22,400
블루베리 1.5 65,000 65,000 65,000
밤 1 3,500 3,500 3,500
밤 1 0 0 0
대추 2 13,000 16,300 15,133
대추 2 8,000 12,200 10,575
대추 2 6,600 6,600 6,600
대추 2 4,200 4,200 4,200
대추 2 17,100 17,100 17,100
수박 6 12,300 12,300 12,300
수박 8 16,500 16,500 16,500
수박 9 21,200 21,200 21,200
수박 10 23,600 23,600 23,600
수박 11 29,200 29,200 29,200
수박 12 30,000 30,000 30,000
수박 13 30,000 30,000 30,000
수박 15 33,000 33,000 33,000
수박 16 35,000 35,000 35,000
수박 17 35,000 35,000 35,000
수박 18 35,000 35,000 35,000
수박 18 0 0 0
토마토 5 18,300 25,500 20,966
토마토 5 15,300 26,200 22,333
토마토 5 10,000 24,000 18,366
토마토 5 14,700 15,600 15,150
토마토 5 10,000 11,100 10,550
토마토 5 4,500 4,800 4,660
토마토 5 0 0 0
토마토 10 21,700 34,100 27,425
토마토 10 21,200 28,600 25,775
토마토 10 20,000 25,500 22,500
토마토 10 17,200 20,000 18,600
토마토 10 15,000 15,000 15,000
토마토 10 20,000 20,000 20,000
메론 8 8,700 9,100 8,900
메론 8 7,300 7,600 7,450
메론 8 7,000 7,000 7,000
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 24,200 29,000 26,700
방울토마토 3 21,600 30,000 26,400
방울토마토 3 20,200 27,500 23,820
방울토마토 3 14,100 15,600 14,933