main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 28,200 28,200 28,200
콩 4 23,800 23,800 23,800
콩 4 27,000 27,200 27,100
콩 4 14,000 14,000 14,000
동부콩 4 16,000 16,000 16,000
감자 20 31,300 32,100 31,700
감자 20 12,600 27,700 19,975
감자 20 4,000 4,000 4,000
감자 20 6,000 24,500 13,725
감자 20 26,000 33,000 29,666
감자 20 4,000 4,000 4,000
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 15,900 15,900 15,900
고구마 10 11,300 11,300 11,300
고구마 10 12,100 12,100 12,100
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 7,200 7,200 7,200
고구마 10 7,500 13,800 10,500
고구마 10 3,500 18,800 11,540
고구마 10 11,300 16,600 13,920
고구마 10 7,700 16,800 12,250
고구마 10 8,000 14,500 11,250
고구마 10 0 0 0
고구마 10 8,500 9,300 8,900
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 14,800 14,800 14,800
고구마 10 8,900 8,900 8,900
고구마 10 13,000 13,000 13,000
고구마 10 18,900 18,900 18,900
고구마 10 7,700 7,700 7,700
오이 10 12,000 20,000 15,375
오이 10 8,000 8,800 8,400
오이 10 6,500 6,500 6,500
오이 10 1,200 3,300 2,420
오이 10 1,000 1,200 1,133
오이 18 21,200 30,000 25,985
오이 18 5,000 9,100 6,233
오이 10 12,600 12,600 12,600
호박 8 1,500 6,600 4,533
호박 10 2,500 2,500 2,500
호박 10 3,300 5,700 4,925
호박 10 2,800 2,800 2,800
호박 8 6,300 10,000 8,525
호박 8 3,200 4,500 3,833
호박 10 7,300 7,300 7,300
가지 8 7,100 8,300 7,833
배추 12 2,600 5,500 4,314
얼갈이배추 2 410 410 410
얼갈이배추 4 2,000 2,100 2,025
얼갈이배추 10 14,100 14,100 14,100
양배추 10 8,700 9,200 9,000
상추 4 6,000 7,700 7,114
상추 4 7,000 8,300 7,833
상추 4 9,200 9,200 9,200
열무 2 700 700 700
시금치 0.5 1,360 1,510 1,435
시금치 4 10,000 16,000 12,960
시금치 4 12,000 12,000 12,000
부추 0.6 550 600 570
부추 0.6 500 900 766
부추 4 13,000 13,000 13,000
쑥갓 4 7,300 7,300 7,300
아욱 4 6,500 6,500 6,500
달래 4 20,000 20,000 20,000
고들빼기 4 50,000 50,000 50,000
머위대 2 12,000 12,000 12,000
청경채 4 2,300 2,300 2,300
청경채 4 2,000 2,000 2,000
무 10 2,300 3,300 2,733
무 10 0 0 0
무 20 13,800 14,000 13,936
무 20 9,800 10,500 10,166
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,600 1,770 1,680
알타리무 2 1,200 1,700 1,400
양파 12 10,600 10,600 10,600
양파 12 0 0 0
양파 15 18,400 18,500 18,425
양파 15 17,500 17,500 17,500
양파 15 15,000 15,000 15,000
양파 15 15,000 17,500 16,666
대파 1 700 1,610 1,378
대파 1 2,060 2,060 2,060
쪽파 0.5 350 1,400 620
쪽파 1 1,330 2,780 2,151
쪽파 1 0 0 0
쪽파 1 3,200 4,500 3,730
풋고추 4 4,500 7,300 5,900
풋고추 4 6,300 6,300 6,300
풋고추 8 8,000 8,000 8,000
풋고추 8 3,300 3,300 3,300
풋고추 6 6,000 6,000 6,000
풋고추 9 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 45,000 45,000 45,000
풋고추 10 5,500 35,000 21,711
풋고추 10 12,500 24,500 18,362
풋고추 10 14,000 14,500 14,250
풋고추 4 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 16,500 16,500 16,500
풋고추 10 16,600 16,600 16,600
풋고추 8 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 22,200 30,200 26,375
풋고추 10 15,600 15,600 15,600
풋고추 10 17,500 17,500 17,500
꽈리고추 4 26,300 26,300 26,300
꽈리고추 4 10,200 18,800 15,800
꽈리고추 4 15,500 15,500 15,500
홍고추 10 20,000 20,300 20,100
홍고추 10 11,000 12,000 11,500
홍고추 12 13,000 13,000 13,000
홍고추 10 60,000 61,200 60,600
마늘 8 22,300 22,300 22,300
마늘 8 0 0 0
생강 10 46,000 46,000 46,000
생강 10 50,000 50,000 50,000
생강 10 38,000 38,000 38,000
생강 10 24,200 24,200 24,200
양상추 8 8,500 18,000 11,700
피망(단고추) 10 24,000 24,200 24,100
피망(단고추) 10 15,000 15,000 15,000
비타민 2 2,000 2,000 2,000
로메인 2 2,600 2,600 2,600
참나물 4 11,000 11,000 11,000
땅콩 4 23,300 23,300 23,300
땅콩 10 40,000 40,000 40,000
느타리버섯 2 4,500 4,800 4,633
느타리버섯 2 8,000 8,000 8,000
표고버섯 1 3,000 7,700 4,485
표고버섯 1 6,600 8,000 7,300
표고버섯 1 5,800 7,600 6,700
표고버섯 1 4,600 7,600 6,100
표고버섯 1 4,600 7,100 5,850
표고버섯 1 5,100 6,800 5,950
표고버섯 1 4,800 6,500 5,650
표고버섯 1 1,000 6,600 3,800
표고버섯 1 6,600 6,600 6,600
표고버섯 1 5,700 5,700 5,700
표고버섯 1 6,000 6,000 6,000
표고버섯 1 5,800 5,800 5,800
팽이버섯 5 9,000 9,000 9,000
새송이 2 8,800 8,800 8,800
새송이 4 11,900 11,900 11,900
새송이 8 12,100 12,200 12,150
 
사과 10 16,300 20,000 18,300
사과 10 26,300 28,000 27,433
사과 10 10,000 26,600 18,383
사과 5 15,500 31,000 25,975
사과 10 28,400 30,000 29,300
사과 10 30,000 61,700 51,095
사과 10 22,000 22,000 22,000
사과 10 12,300 18,700 15,500
사과 10 8,200 20,000 13,485
사과 5 21,300 21,300 21,300
사과 5 19,200 19,200 19,200
사과 5 24,300 24,300 24,300
사과 3 9,000 9,000 9,000
사과 10 28,600 33,000 31,675
사과 10 20,600 20,600 20,600
사과 10 18,000 38,200 29,320
사과 5 21,600 21,600 21,600
사과 10 23,600 43,500 32,220
사과 10 17,200 17,200 17,200
사과 10 16,300 65,000 46,885
사과 5 24,500 24,500 24,500
사과 5 16,600 16,600 16,600
배 15 26,600 55,300 42,333
배 15 58,700 58,700 58,700
포도 3 7,300 10,000 8,650
포도 3 7,200 8,300 7,750
포도 3 6,000 6,000 6,000
포도 3 2,000 2,000 2,000
포도 2 6,100 6,100 6,100
포도 2 5,500 7,600 6,550
포도 2 5,500 7,500 6,333
포도 4 18,100 18,100 18,100
포도 4 12,000 12,000 12,000
포도 2 2,700 4,500 3,400
포도 2 2,800 6,500 3,759
포도 2 2,000 5,000 2,994
포도 2 2,000 3,000 2,325
포도 2 1,600 1,600 1,600
포도 2 500 500 500
포도 2 0 0 0
포도 4 7,300 13,200 9,300
포도 4 6,700 13,500 9,090
포도 4 6,300 7,300 6,866
포도 4 6,600 6,700 6,650
포도 4 5,100 5,100 5,100
포도 4 8,600 8,600 8,600
포도 3 8,300 12,100 9,540
포도 3 3,000 3,000 3,000
포도 8.6 0 0 0
복숭아 4 19,200 26,700 23,025
단감 10 2,300 22,200 15,100
단감 10 4,600 58,000 25,913
단감 10 47,400 47,400 47,400
단감 10 40,000 40,000 40,000
단감 10 34,100 34,100 34,100
단감 10 26,600 26,600 26,600
단감 10 15,100 15,100 15,100
떫은감 5 10,200 25,000 18,563
떫은감 5 0 0 0
떫은감 5 11,600 16,300 14,333
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
참다래(키위) 3.6 34,000 34,000 34,000
참다래(키위) 6 39,000 43,000 41,285
참다래(키위) 6 0 0 0
바나나 13 28,000 29,000 28,333
바나나 13 22,000 22,000 22,000
바나나 13 26,000 26,000 26,000
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 4,000 7,500 5,600
감귤 5 2,000 10,000 6,314
감귤 5 6,500 9,300 7,862
감귤 5 8,100 12,000 9,285
감귤 5 4,200 14,000 10,014
감귤 5 4,200 15,100 11,000
감귤 5 3,600 12,700 9,485
감귤 3 0 0 0
감귤 0.5 0 0 0
감귤 3 5,100 5,100 5,100
감귤 3 0 0 0
감귤 5 12,200 15,300 13,750
감귤 5 11,300 17,200 14,250
감귤 5 13,600 22,000 17,800
감귤 5 16,000 30,200 23,100
감귤 5 13,300 30,000 21,650
감귤 5 8,600 8,600 8,600
감귤 5 9,600 15,500 12,550
감귤 5 11,300 16,000 13,650
감귤 5 13,000 22,100 17,550
감귤 5 14,300 27,300 20,800
감귤 5 13,100 25,300 19,200
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 7,200 7,200 7,200
감귤 5 9,300 9,300 9,300
감귤 5 10,200 10,200 10,200
감귤 5 10,200 10,200 10,200
감귤 5 9,300 9,300 9,300
감귤 5 10,600 11,000 10,800
감귤 5 8,700 11,100 9,900
감귤 5 12,000 13,500 12,750
감귤 5 15,000 18,000 16,500
감귤 5 17,200 21,200 19,200
감귤 5 14,000 16,400 15,200
망고 4 45,600 45,600 45,600
밤 1 3,600 3,600 3,600
밤 1 1,000 1,000 1,000
밤 1 2,100 2,100 2,100
대추 2 7,300 12,500 10,120
대추 2 5,500 9,500 7,025
대추 2 4,200 6,700 5,125
대추 2 8,100 8,100 8,100
대추 2 3,600 3,600 3,600
대추 2 9,100 15,000 12,050
토마토 5 12,600 20,000 16,100
토마토 5 12,600 17,200 15,475
토마토 5 11,500 16,000 13,280
토마토 5 11,000 13,300 12,133
토마토 5 7,000 10,500 8,925
토마토 5 4,200 5,500 4,850
토마토 10 40,000 42,100 41,050
토마토 10 34,700 42,200 38,450
토마토 10 29,300 35,300 32,300
토마토 10 23,300 23,300 23,300
토마토 10 18,000 18,000 18,000
토마토 10 35,300 35,300 35,300
토마토 10 15,600 20,200 17,500
메론 8 10,000 20,200 16,800
메론 8 11,300 23,100 19,133
메론 8 9,300 9,300 9,300
메론 8 25,200 25,200 25,200
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 14,300 19,000 16,980
방울토마토 3 15,000 21,300 19,140
방울토마토 3 13,000 16,600 15,580
방울토마토 3 11,100 14,100 12,600
방울토마토 3 14,200 14,200 14,200
방울토마토 3 16,600 16,600 16,600