main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 70,000 70,000 70,000
콩 2 13,300 13,300 13,300
콩 4 22,000 22,000 22,000
콩 4 21,000 23,200 22,100
강남콩 4 25,600 25,600 25,600
감자 20 20,000 20,000 20,000
감자 20 14,600 32,000 23,300
감자 20 7,000 7,000 7,000
감자 20 22,000 22,000 22,000
감자 20 26,300 26,300 26,300
감자 20 7,800 8,000 7,900
고구마 10 12,100 19,300 16,300
고구마 10 14,700 25,600 18,685
고구마 10 12,100 23,500 17,750
고구마 10 6,000 18,800 10,925
고구마 10 10,000 13,800 12,333
고구마 10 10,000 13,500 11,866
고구마 10 14,400 16,500 15,450
고구마 10 13,300 20,300 16,800
고구마 10 18,900 21,200 19,733
고구마 10 8,800 16,200 12,233
고구마 10 22,300 22,300 22,300
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 15,700 15,700 15,700
고구마 10 13,600 13,600 13,600
고구마 10 16,500 16,500 16,500
고구마 10 26,600 26,600 26,600
고구마 10 22,300 22,300 22,300
고구마 10 14,500 14,500 14,500
고구마 10 16,000 16,000 16,000
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 10,000 10,000 10,000
오이 10 24,000 33,500 28,450
오이 10 8,000 14,700 11,350
오이 10 7,700 8,400 8,050
오이 18 26,000 49,800 42,183
오이 18 10,000 28,500 17,875
오이 18 7,200 7,200 7,200
호박 8 17,800 20,000 18,900
호박 8 6,000 8,900 7,450
호박 8 2,500 2,500 2,500
호박 10 11,000 13,000 12,000
호박 10 8,000 8,000 8,000
호박 8 18,000 26,200 22,600
호박 8 5,300 20,200 13,700
호박 10 5,300 6,600 5,733
가지 8 6,000 9,200 8,033
배추 12 2,300 5,000 4,555
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 700 700 700
얼갈이배추 4 2,700 3,100 2,980
얼갈이배추 10 6,100 6,100 6,100
봄동배추 10 14,100 14,700 14,433
양배추 15 9,600 9,600 9,600
상추 4 9,000 13,100 11,317
상추 4 12,600 16,100 14,831
상추 4 5,000 5,000 5,000
열무 2 1,400 1,510 1,455
시금치 0.4 1,470 1,500 1,485
시금치 4 3,500 11,000 7,272
부추 0.6 1,000 1,120 1,060
깻잎 4 15,600 16,000 15,800
갓 1 1,700 1,700 1,700
갓 2 1,860 1,860 1,860
냉이 2 8,000 8,000 8,000
달래 4 24,000 24,000 24,000
돗나물 4 5,000 5,000 5,000
청경채 4 2,700 3,900 3,466
고수 0.4 900 900 900
무 10 1,600 3,100 2,371
무 10 0 0 0
무 20 5,300 7,500 6,930
알타리무 2 1,650 3,000 2,138
당근 20 48,500 49,600 48,744
당근 20 43,200 44,000 43,600
당근 20 36,000 36,000 36,000
대파 1 1,100 1,390 1,196
대파 1 2,250 2,360 2,305
대파 10 8,800 9,700 9,250
대파 10 5,000 5,000 5,000
쪽파 0.5 800 800 800
쪽파 1 900 1,820 1,393
쪽파 1 0 0 0
쪽파 2 1,400 1,400 1,400
쪽파 1 2,530 3,320 3,049
풋고추 10 30,000 30,000 30,000
풋고추 10 21,200 21,200 21,200
풋고추 10 54,000 56,200 55,630
풋고추 10 39,000 45,200 42,966
풋고추 4 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 6,000 6,000 6,000
풋고추 3 1,000 1,000 1,000
풋고추 4 1,100 4,500 2,633
풋고추 4 4,400 4,400 4,400
풋고추 4 4,000 4,000 4,000
풋고추 4 4,800 4,800 4,800
꽈리고추 4 23,800 23,800 23,800
꽈리고추 4 15,300 15,300 15,300
홍고추 4 10,000 10,000 10,000
마늘 5 29,300 29,300 29,300
마늘 8 16,600 16,600 16,600
마늘 8 32,000 32,000 32,000
마늘 8 40,300 40,300 40,300
생강 10 53,200 53,200 53,200
생강 10 41,000 52,000 47,840
생강 10 28,000 28,000 28,000
생강 10 23,200 33,000 27,066
생강 10 25,000 25,000 25,000
생강 10 20,000 20,000 20,000
생강 10 12,000 12,200 12,100
양상추 8 7,800 8,200 8,000
브로코리(녹색꽃양배추) 6 22,800 22,800 22,800
참나물 4 5,100 5,100 5,100
도라지 10 43,000 43,000 43,000
마 10 78,000 78,000 78,000
땅콩 10 110,000 110,000 110,000
느타리버섯 2 4,300 4,500 4,400
느타리버섯 2 10,000 10,000 10,000
느타리버섯 2 9,100 9,100 9,100
느타리버섯 2 8,000 8,000 8,000
표고버섯 1 4,300 9,500 6,150
표고버섯 1 4,800 6,600 5,700
표고버섯 1 4,800 6,800 5,800
표고버섯 1 4,700 7,000 5,850
표고버섯 1 4,100 7,200 5,650
표고버섯 1 4,200 6,800 5,500
표고버섯 1 2,500 6,500 4,500
표고버섯 1 2,800 6,500 4,650
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
팽이버섯 5 8,000 8,000 8,000
새송이 2 7,500 7,600 7,550
새송이 4 11,000 11,000 11,000
새송이 8 12,200 12,300 12,250
참깨 6 102,000 102,000 102,000
 
사과 10 22,000 22,000 22,000
사과 10 22,000 22,000 22,000
사과 10 10,000 37,500 26,375
사과 10 7,600 44,000 24,447
배 15 44,400 44,400 44,400
포도 2 3,600 3,600 3,600
포도 2 3,200 3,200 3,200
포도 2 3,600 8,000 5,550
포도 2 2,500 6,700 4,628
포도 2 3,600 3,600 3,600
포도 2 6,500 6,500 6,500
포도 4 7,500 17,200 13,425
포도 4 8,000 21,000 14,600
포도 4 15,000 20,000 17,500
포도 2 7,000 7,000 7,000
단감 10 6,300 12,300 8,740
단감 10 5,500 42,400 17,329
단감 10 21,400 21,400 21,400
단감 10 10,000 14,600 12,566
단감 10 10,300 12,300 11,300
단감 10 8,200 14,200 11,333
단감 10 7,200 8,200 7,700
떫은감 5 4,700 10,200 8,355
떫은감 5 7,300 7,300 7,300
떫은감 4 3,500 15,500 8,142
떫은감 4 0 0 0
떫은감 4 13,000 13,000 13,000
떫은감 10 7,700 8,300 8,000
떫은감 10 5,000 28,200 14,527
곶감 0.3 4,300 4,300 4,300
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
참다래(키위) 3.6 34,000 34,000 34,000
참다래(키위) 6 39,000 43,000 41,000
바나나 13 22,000 23,000 22,363
바나나 13 20,000 22,000 20,363
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 3,600 15,200 7,750
감귤 5 3,600 7,500 5,966
감귤 5 3,600 13,000 7,938
감귤 5 3,600 18,300 10,130
감귤 5 3,600 25,000 12,007
감귤 5 3,600 24,000 10,453
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 9,600 9,600 9,600
감귤 5 7,000 7,000 7,000
감귤 5 9,100 9,100 9,100
감귤 5 13,300 13,300 13,300
감귤 5 16,500 16,500 16,500
감귤 5 15,200 15,200 15,200
감귤 5 4,600 4,600 4,600
감귤 5 4,200 8,700 7,066
감귤 5 3,000 3,000 3,000
감귤 5 4,000 4,200 4,100
감귤 5 4,000 4,000 4,000
감귤 5 5,200 7,000 6,425
감귤 5 7,000 10,000 8,575
감귤 5 8,600 15,100 11,925
감귤 5 10,500 20,000 15,100
감귤 5 8,700 20,000 13,925
감귤 5 7,200 13,700 10,450
오렌지 18 20,600 20,600 20,600
자몽 15 65,000 65,000 65,000
자몽 16 2,000 2,000 2,000
무화과 1 6,000 6,200 6,100
아보카드 5.5 7,200 7,200 7,200
망고 5 65,000 65,000 65,000
망고 5 0 0 0
블루베리 1.5 68,000 68,000 68,000
수박 12 25,700 25,700 25,700
수박 14 31,000 31,000 31,000
수박 15 35,700 35,700 35,700
수박 17 37,100 37,100 37,100
수박 17 0 0 0
토마토 5 5,500 10,000 7,500
토마토 5 6,300 13,000 8,180
토마토 5 5,000 11,800 7,180
토마토 5 4,200 10,000 7,100
토마토 5 8,800 8,800 8,800
토마토 5 7,200 7,200 7,200
토마토 5 2,500 3,500 3,166
토마토 5 12,600 12,600 12,600
토마토 5 5,200 6,500 5,733
토마토 10 14,100 14,500 14,266
토마토 10 12,000 13,500 12,750
토마토 10 7,700 8,100 7,900
토마토 10 5,500 5,500 5,500
딸기 1 23,300 23,300 23,300
딸기 1 16,000 16,000 16,000
딸기 1 9,000 15,600 12,300
딸기 1 16,200 17,500 16,933
딸기 2 48,700 49,000 48,900
딸기 2 44,200 64,500 52,927
딸기 2 31,500 31,500 31,500
메론 8 22,000 22,000 22,000
메론 8 25,000 25,000 25,000
메론 8 13,000 14,600 13,800
메론 8 11,300 11,300 11,300
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 7,100 14,200 10,357
방울토마토 3 7,700 16,500 11,685
방울토마토 3 4,600 13,700 8,485
방울토마토 3 5,200 10,000 7,600
방울토마토 3 5,200 5,200 5,200
방울토마토 3 6,300 10,600 8,450
방울토마토 5 6,600 14,100 11,600
방울토마토 5 6,600 15,700 11,966
방울토마토 5 6,600 10,300 8,500
방울토마토 5 4,000 12,200 8,733