main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 2 13,600 13,600 13,600
콩 4 26,000 26,300 26,120
콩 4 13,300 13,300 13,300
감자 20 16,600 30,500 23,875
감자 20 14,000 24,200 21,250
감자 20 9,000 9,000 9,000
감자 20 7,100 7,100 7,100
감자 20 15,600 20,000 18,200
감자 20 28,900 33,600 30,120
감자 20 13,200 13,200 13,200
감자 20 4,000 7,000 5,500
고구마 10 9,000 11,500 10,266
고구마 10 11,800 15,600 13,666
고구마 10 16,500 16,500 16,500
고구마 10 12,200 12,200 12,200
고구마 10 15,600 15,600 15,600
고구마 10 8,700 8,700 8,700
고구마 10 7,700 12,300 9,366
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 17,000 17,000 17,000
고구마 10 9,000 9,000 9,000
고구마 10 14,500 14,500 14,500
고구마 10 11,500 18,100 14,866
고구마 10 12,100 17,500 14,400
고구마 10 13,300 15,800 15,000
고구마 10 9,300 9,300 9,300
고구마 10 12,800 12,800 12,800
고구마 10 16,800 16,800 16,800
고구마 10 15,000 19,300 17,150
고구마 10 13,600 16,600 15,100
고구마 10 14,700 14,700 14,700
고구마 10 17,800 17,800 17,800
고구마 10 6,600 6,600 6,600
오이 10 14,400 26,600 22,142
오이 10 8,900 14,400 11,400
오이 10 5,300 7,100 6,475
오이 10 1,500 1,500 1,500
오이 18 26,500 45,300 36,112
오이 18 8,000 16,000 12,666
오이 10 11,300 13,600 12,425
호박 8 3,000 3,000 3,000
호박 10 4,300 5,000 4,725
호박 10 2,300 2,300 2,300
호박 10 2,200 2,500 2,350
호박 10 1,000 1,000 1,000
호박 8 8,900 10,300 9,350
호박 8 5,300 6,700 6,200
호박 10 7,800 7,800 7,800
호박 5 2,000 2,900 2,566
가지 8 7,000 11,300 9,150
배추 12 6,800 8,200 7,840
얼갈이배추 2 600 600 600
얼갈이배추 4 1,300 1,800 1,650
얼갈이배추 10 8,900 10,200 9,550
얼갈이배추 10 11,600 15,800 13,133
상추 4 4,700 8,300 5,766
상추 4 5,000 9,100 6,169
상추 4 6,800 6,800 6,800
시금치 0.5 1,500 1,600 1,550
시금치 4 8,900 13,000 10,887
시금치 4 11,000 11,000 11,000
부추 0.6 630 770 695
부추 0.6 1,280 1,280 1,280
깻잎 2 17,000 17,000 17,000
깻잎 3 12,500 12,500 12,500
쑥갓 4 5,800 5,800 5,800
달래 4 21,300 21,300 21,300
고들빼기 4 50,300 51,500 50,900
청경채 4 2,000 2,000 2,000
무 20 0 0 0
무 10 2,600 4,000 3,225
알타리무 2 1,360 1,700 1,546
알타리무 5 4,100 4,100 4,100
알타리무 2 1,680 1,800 1,743
대파 1 1,310 1,610 1,445
대파 10 14,000 14,000 14,000
쪽파 0.5 440 1,350 928
쪽파 1 500 2,500 1,760
쪽파 10 13,000 13,000 13,000
쪽파 1 3,300 5,000 4,050
풋고추 6 11,000 11,000 11,000
풋고추 10 30,000 30,000 30,000
풋고추 10 12,800 12,800 12,800
풋고추 10 44,500 47,100 46,200
풋고추 10 20,000 33,200 27,122
풋고추 10 17,000 24,000 20,575
풋고추 4 6,100 6,100 6,100
풋고추 10 17,000 20,000 18,500
풋고추 10 15,500 15,500 15,500
풋고추 4 6,000 9,500 7,833
풋고추 4 5,600 7,000 6,300
풋고추 4 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 6,600 6,600 6,600
꽈리고추 4 12,300 20,500 17,383
건고추 0.6 11,200 11,200 11,200
건고추 0.6 10,300 10,300 10,300
건고추 0.3 3,800 4,000 3,900
마늘 8 23,600 24,500 24,050
마늘 8 18,800 18,800 18,800
생강 10 47,000 47,300 47,150
생강 10 53,000 53,000 53,000
생강 10 38,200 38,200 38,200
생강 10 20,000 20,000 20,000
양상추 8 12,000 12,300 12,175
비트(붉은사탕수수) 10 7,900 9,600 8,750
참나물 4 11,000 12,000 11,500
느타리버섯 2 4,500 4,900 4,700
표고버섯 1 3,600 11,000 5,353
표고버섯 1 7,000 8,200 7,600
표고버섯 1 7,600 8,200 7,900
표고버섯 1 6,800 7,600 7,200
표고버섯 1 7,500 7,600 7,550
표고버섯 1 7,000 7,300 7,150
표고버섯 1 6,600 6,800 6,700
표고버섯 1 6,700 6,900 6,800
표고버섯 1 6,700 6,700 6,700
표고버섯 1 6,700 6,700 6,700
표고버섯 1 6,200 6,200 6,200
표고버섯 1 6,000 6,000 6,000
새송이 2 9,000 9,000 9,000
새송이 6 15,500 15,500 15,500
새송이 4 12,000 12,000 12,000
새송이 8 12,000 12,000 12,000
조미제품 0.4 6,600 6,600 6,600
 
사과 10 12,300 12,300 12,300
사과 10 0 29,300 18,540
사과 10 18,700 18,700 18,700
사과 10 18,300 57,100 37,585
사과 10 10,000 16,600 12,218
사과 10 9,500 20,000 13,180
사과 10 22,600 38,100 27,060
사과 10 24,000 30,500 25,285
사과 10 36,600 52,200 45,330
사과 10 4,500 4,500 4,500
사과 10 0 0 0
사과 10 20,000 70,000 42,300
사과 10 16,100 16,100 16,100
사과 10 20,000 20,000 20,000
사과 3 4,300 4,300 4,300
사과 10 12,600 31,400 24,250
사과 10 20,500 20,500 20,500
사과 10 18,700 37,200 30,178
사과 5 13,300 13,300 13,300
사과 5 11,500 11,500 11,500
포도 2 8,000 8,000 8,000
포도 2 7,000 7,000 7,000
포도 3 7,000 7,000 7,000
포도 3 4,600 6,500 5,550
포도 3 2,000 2,600 2,300
포도 3 2,300 3,000 2,650
포도 2 2,300 6,300 4,614
포도 2 3,600 6,000 4,780
포도 2 5,500 6,300 5,900
포도 4 16,700 16,700 16,700
포도 4 5,200 16,000 10,600
포도 4 5,600 5,600 5,600
포도 2 2,300 2,500 2,400
포도 2 2,200 5,500 3,105
포도 2 2,200 4,300 2,820
포도 2 2,000 2,800 2,400
포도 4 7,200 10,000 8,325
포도 4 5,000 11,000 7,586
포도 4 4,500 7,000 6,166
포도 4 4,800 4,800 4,800
포도 3 8,600 13,000 10,900
포도 2 4,500 4,500 4,500
포도 2 3,800 3,800 3,800
포도 2 2,600 2,600 2,600
포도 4 10,200 10,200 10,200
복숭아 4 15,200 23,300 19,500
단감 10 20,200 20,500 20,350
단감 10 11,000 55,000 27,176
떫은감 5 4,000 22,300 14,753
곶감 1 1,600 1,600 1,600
참다래(키위) 5.7 28,100 28,100 28,100
감귤 3 4,500 4,500 4,500
감귤 3 4,300 4,300 4,300
감귤 3 6,000 6,000 6,000
감귤 3 7,500 7,500 7,500
감귤 3 7,500 7,500 7,500
감귤 5 5,600 5,600 5,600
감귤 5 4,300 7,500 6,000
감귤 5 2,000 10,200 7,137
감귤 5 1,000 1,000 1,000
감귤 5 4,000 11,000 6,690
감귤 5 5,000 12,000 8,070
감귤 5 6,000 18,100 10,900
감귤 5 6,000 23,200 13,140
감귤 5 5,200 19,100 10,091
감귤 5 4,600 4,600 4,600
감귤 5 4,700 10,000 7,800
감귤 5 4,000 4,000 4,000
감귤 5 6,000 7,200 6,600
감귤 5 6,300 9,500 7,933
감귤 5 8,200 15,200 11,466
감귤 5 10,000 17,000 13,666
감귤 5 9,300 15,600 12,500
감귤 5 7,200 7,200 7,200
오렌지 18 30,000 30,000 30,000
아보카드 4 27,000 27,000 27,000
망고 5 53,600 53,600 53,600
밤 1 2,500 2,500 2,500
밤 1 6,500 6,500 6,500
대추 0.5 2,000 2,000 2,000
대추 0.5 1,600 1,600 1,600
대추 1 1,600 1,600 1,600
대추 1 2,000 2,000 2,000
대추 2 11,200 11,200 11,200
대추 2 10,500 10,500 10,500
대추 2 9,600 9,600 9,600
대추 2 8,300 9,300 8,800
토마토 5 20,000 20,000 20,000
토마토 5 15,500 18,500 17,200
토마토 5 15,500 16,500 16,166
토마토 5 12,600 13,200 12,966
토마토 5 8,500 8,500 8,500
토마토 5 7,000 7,000 7,000
토마토 10 38,300 38,300 38,300
토마토 10 36,100 36,100 36,100
토마토 10 32,600 32,600 32,600
토마토 10 25,500 25,500 25,500
토마토 10 17,600 17,600 17,600
토마토 10 31,000 31,000 31,000
메론 8 15,000 15,000 15,000
메론 8 13,600 13,600 13,600
방울토마토 2 7,700 8,000 7,850
방울토마토 3 13,300 17,500 15,540
방울토마토 3 13,600 20,000 16,550
방울토마토 3 10,300 15,600 13,360
방울토마토 3 6,600 9,300 7,700
방울토마토 3 15,600 15,600 15,600
방울토마토 3 13,500 13,500 13,500