main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 0 0 0
콩 4 23,200 23,200 23,200
고구마 10 13,000 14,000 13,666
고구마 10 4,600 13,800 10,125
고구마 10 8,200 14,100 11,150
고구마 10 5,100 12,000 8,550
고구마 10 13,500 13,500 13,500
고구마 10 11,200 12,000 11,600
고구마 10 8,500 8,500 8,500
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 12,600 12,600 12,600
고구마 10 2,000 7,000 4,500
고구마 10 11,600 14,200 12,833
고구마 10 13,300 18,000 15,650
고구마 10 14,400 18,800 16,600
고구마 10 4,500 8,000 6,250
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 11,800 11,800 11,800
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 16,000 16,000 16,000
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 8,500 8,500 8,500
고구마 10 5,300 5,300 5,300
고구마 10 17,100 17,100 17,100
오이 10 3,000 17,000 9,416
오이 10 1,000 6,300 3,350
오이 10 3,500 3,500 3,500
오이 10 2,000 2,700 2,300
오이 10 1,000 1,000 1,000
오이 10 1,300 1,600 1,450
오이 18 10,300 18,900 14,757
오이 18 4,000 8,000 5,966
오이 18 1,700 1,700 1,700
오이 10 12,500 12,500 12,500
호박 8 1,100 7,800 4,437
호박 8 1,600 4,500 3,480
호박 8 2,300 2,300 2,300
호박 10 4,000 4,000 4,000
호박 10 0 0 0
호박 10 1,200 8,100 4,650
호박 10 600 600 600
호박 8 4,400 9,200 7,912
호박 8 3,300 4,000 3,620
호박 10 6,300 6,500 6,400
가지 8 7,700 9,000 8,225
가지 8 3,600 3,600 3,600
배추 12 3,300 8,500 7,500
배추 12 0 0 0
배추 10 12,300 12,300 12,300
배추 10 3,500 8,000 6,114
배추 10 0 0 0
얼갈이배추 2 550 600 575
얼갈이배추 4 1,700 2,000 1,925
양배추 10 7,300 10,000 8,766
상추 4 3,500 7,000 4,627
상추 4 5,800 5,800 5,800
상추 4 4,000 7,100 5,326
상추 4 4,000 4,000 4,000
시금치 0.5 1,250 1,250 1,250
시금치 4 5,600 10,000 6,925
미나리 4 15,400 15,400 15,400
부추 0.6 810 880 846
부추 0.6 1,480 1,480 1,480
깻잎 4 15,800 15,800 15,800
쑥갓 4 5,100 5,100 5,100
갓 2 1,480 1,500 1,490
갓 2 2,800 2,800 2,800
아욱 4 7,000 7,000 7,000
달래 4 15,000 15,000 15,000
청경채 4 2,300 2,800 2,500
고수 0.4 1,340 1,340 1,340
무 20 11,800 12,200 12,000
무 20 16,000 16,500 16,300
무 20 10,000 10,000 10,000
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,300 1,780 1,603
양파 12 11,000 11,500 11,250
양파 15 19,300 19,900 19,650
양파 15 18,000 18,600 18,340
양파 15 16,000 16,800 16,433
양파 15 0 0 0
대파 1 1,000 1,460 1,302
대파 10 5,600 11,000 7,740
대파 10 4,000 8,000 5,400
쪽파 0.5 710 710 710
쪽파 1 1,200 1,850 1,372
쪽파 1 1,000 1,100 1,050
쪽파 1 0 0 0
쪽파 1 2,530 4,000 3,465
풋고추 10 42,000 45,000 43,880
풋고추 10 36,000 36,000 36,000
풋고추 10 27,100 28,200 27,666
풋고추 10 14,400 14,400 14,400
풋고추 4 8,100 8,100 8,100
꽈리고추 4 24,100 26,600 25,066
꽈리고추 4 17,100 17,100 17,100
건고추 0.6 8,600 8,600 8,600
생강 10 20,000 47,200 34,140
생강 10 38,500 47,700 43,100
생강 10 22,500 22,500 22,500
양상추 8 8,000 8,100 8,050
브로코리(녹색꽃양배추) 6 20,000 22,800 21,400
파프리카 5 5,000 5,000 5,000
로메인 4 2,500 2,500 2,500
참나물 4 9,000 9,000 9,000
느타리버섯 2 3,800 4,000 3,866
느타리버섯 2 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 2,500 11,100 4,439
표고버섯 1 5,500 11,000 8,250
표고버섯 1 5,300 8,300 6,800
표고버섯 1 3,900 8,600 6,250
표고버섯 1 4,600 7,700 6,150
표고버섯 1 3,900 7,800 5,850
표고버섯 1 3,900 6,600 5,250
표고버섯 1 2,600 5,000 3,800
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,800 5,800 5,800
표고버섯 1 6,200 6,200 6,200
표고버섯 1 4,800 4,800 4,800
표고버섯 1 3,000 3,000 3,000
표고버섯 1 5,300 5,300 5,300
팽이버섯 5 8,500 8,500 8,500
새송이 2 8,300 8,500 8,400
새송이 4 12,000 12,000 12,000
새송이 8 12,300 12,600 12,450
조미제품 0.4 6,500 6,500 6,500
 
사과 10 38,800 38,800 38,800
사과 10 60,300 61,000 60,650
사과 10 15,200 24,100 20,780
사과 10 27,500 63,300 42,992
사과 10 26,800 26,800 26,800
사과 10 40,000 43,000 42,100
사과 10 26,600 63,100 55,092
사과 10 23,600 27,700 26,125
사과 10 16,700 16,700 16,700
사과 10 20,000 31,100 28,042
배 15 17,500 22,000 20,000
배 15 13,500 14,000 13,833
배 15 12,300 33,200 22,750
배 15 38,700 38,700 38,700
배 15 30,200 30,200 30,200
포도 3 13,100 13,100 13,100
포도 3 12,200 12,200 12,200
포도 3 9,100 9,100 9,100
포도 3 5,500 5,500 5,500
포도 2 7,600 7,600 7,600
포도 4 15,300 15,300 15,300
포도 4 16,000 16,000 16,000
포도 2 2,000 4,000 3,000
포도 2 3,000 6,200 4,140
포도 2 2,600 5,200 3,630
포도 2 1,700 5,000 3,500
포도 2 600 600 600
포도 4 4,000 13,000 9,220
포도 4 5,600 12,000 9,000
포도 4 6,000 6,600 6,300
포도 4 5,000 7,000 6,033
포도 4 4,700 4,700 4,700
포도 3 11,500 12,500 12,000
포도 2 6,800 6,800 6,800
포도 2 6,600 6,600 6,600
포도 2 5,500 5,500 5,500
포도 4 13,500 13,500 13,500
복숭아 4 11,000 26,000 19,425
단감 10 17,100 17,100 17,100
단감 10 6,300 18,500 14,500
단감 10 15,100 15,100 15,100
단감 10 7,600 7,600 7,600
단감 10 7,000 54,000 28,967
단감 10 6,600 21,600 14,100
단감 10 7,700 54,000 28,428
떫은감 5 6,600 23,200 14,183
떫은감 4 13,700 15,600 14,650
떫은감 4 17,200 17,200 17,200
바나나 13 0 0 0
바나나 13 26,000 29,000 27,846
바나나 13 22,000 26,000 22,800
바나나 13.5 16,100 16,100 16,100
파인애플 11.5 33,000 33,000 33,000
파인애플 11.5 37,000 37,000 37,000
파인애플 11.5 37,000 37,000 37,000
감귤 5 6,600 10,400 8,225
감귤 5 5,600 8,200 6,900
감귤 5 6,700 10,000 8,350
감귤 5 8,200 14,000 10,800
감귤 5 8,600 20,000 13,025
감귤 5 8,200 20,000 12,450
감귤 5 14,000 14,000 14,000
감귤 5 8,600 8,600 8,600
감귤 5 12,000 12,000 12,000
감귤 5 17,000 17,000 17,000
감귤 5 23,000 23,000 23,000
감귤 5 21,300 21,300 21,300
감귤 5 6,600 6,600 6,600
감귤 5 14,300 14,300 14,300
감귤 5 9,300 9,300 9,300
감귤 5 13,000 13,000 13,000
감귤 5 18,600 18,600 18,600
감귤 5 21,500 21,500 21,500
감귤 5 21,000 21,000 21,000
감귤 5 8,200 9,100 8,600
감귤 5 0 0 0
감귤 5 6,300 8,500 7,600
감귤 5 8,000 10,000 9,500
감귤 5 10,200 13,700 12,225
감귤 5 11,000 15,000 12,950
감귤 5 9,300 12,000 11,025
무화과 1 4,700 4,800 4,750
무화과 1.2 5,000 5,100 5,050
아보카드 5.6 37,000 37,000 37,000
아보카드 5.6 37,000 37,000 37,000
망고 4 56,000 56,000 56,000
용과 5 20,000 20,000 20,000
밤 1 5,600 5,700 5,650
대추 1 5,300 5,300 5,300
대추 1 4,600 4,600 4,600
대추 1 3,700 3,700 3,700
대추 2 11,000 11,000 11,000
대추 2 7,500 12,000 9,540
대추 2 8,100 11,000 9,200
대추 2 7,500 8,000 7,666
대추 2 9,100 9,100 9,100
대추 2 10,600 14,000 12,633
토마토 5 15,500 18,100 17,200
토마토 5 14,600 16,700 16,100
토마토 5 14,100 15,000 14,675
토마토 5 10,000 13,100 11,425
토마토 5 6,100 8,000 7,266
토마토 5 4,500 6,600 5,550
토마토 5 4,500 4,600 4,550
토마토 5 13,500 13,500 13,500
토마토 10 41,000 41,000 41,000
토마토 10 25,500 37,100 32,266
토마토 10 22,700 30,000 26,733
토마토 10 18,100 24,700 21,400
토마토 10 7,200 7,200 7,200
토마토 10 10,200 10,200 10,200
메론 8 13,300 13,300 13,300
메론 8 13,000 13,200 13,100
메론 8 9,000 9,000 9,000
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 18,700 20,000 19,433
방울토마토 3 18,700 22,100 20,366
방울토마토 3 15,700 18,300 16,766
방울토마토 3 13,100 13,100 13,100
방울토마토 3 18,000 18,000 18,000
방울토마토 3 0 0 0