main_img
 26³â ½ÅÁ¤ ÈÞ¹«¾È³»2025-12-24
 
°¨ÀÚ 10 8,200 8,200 8,200
°¨ÀÚ 10 4,500 4,500 4,500
°¨ÀÚ 10 13,300 13,500 13,400
°¨ÀÚ 10 18,500 18,800 18,650
°¨ÀÚ 20 33,000 42,000 38,200
°¨ÀÚ 20 23,300 23,300 23,300
°í±¸¸¶ 10 10,300 10,300 10,300
°í±¸¸¶ 10 11,000 11,000 11,000
°í±¸¸¶ 10 8,200 8,200 8,200
°í±¸¸¶ 10 5,300 5,300 5,300
°í±¸¸¶ 10 11,000 11,000 11,000
°í±¸¸¶ 10 9,300 15,000 12,600
°í±¸¸¶ 10 10,200 22,000 15,933
°í±¸¸¶ 10 10,500 22,000 16,733
°í±¸¸¶ 10 6,300 18,100 12,933
°í±¸¸¶ 10 4,000 13,200 9,133
°í±¸¸¶ 10 11,600 11,600 11,600
°í±¸¸¶ 10 11,000 13,000 12,000
°í±¸¸¶ 10 14,600 18,800 16,400
°í±¸¸¶ 10 16,500 20,200 18,350
°í±¸¸¶ 10 16,600 18,600 17,600
°í±¸¸¶ 10 19,000 19,000 19,000
°í±¸¸¶ 10 2,100 8,900 5,500
°í±¸¸¶ 10 12,200 14,700 13,450
°í±¸¸¶ 10 4,000 4,000 4,000
°í±¸¸¶ 10 8,200 14,000 11,100
°í±¸¸¶ 10 14,500 14,500 14,500
°í±¸¸¶ 10 10,500 10,500 10,500
°í±¸¸¶ 10 15,500 15,500 15,500
°í±¸¸¶ 10 16,600 16,600 16,600
°í±¸¸¶ 10 17,700 17,700 17,700
¿ÀÀÌ 10 40,000 40,000 40,000
¿ÀÀÌ 10 26,000 26,000 26,000
¿ÀÀÌ 18 63,500 72,500 67,300
¿ÀÀÌ 18 43,000 54,000 47,600
¿ÀÀÌ 18 30,000 30,000 30,000
È£¹Ú 8 21,500 24,500 23,500
È£¹Ú 8 16,100 18,800 17,633
È£¹Ú 10 20,000 20,000 20,000
È£¹Ú 10 23,300 24,200 23,750
È£¹Ú 8 19,000 22,600 21,100
È£¹Ú 8 23,000 23,000 23,000
È£¹Ú 8 18,500 18,500 18,500
È£¹Ú 3 2,500 2,500 2,500
È£¹Ú 5 2,100 3,400 2,920
È£¹Ú 10 15,000 15,700 15,233
°¡Áö 5 28,000 28,500 28,250
°¡Áö 5 17,400 17,400 17,400
¾ó°¥À̹èÃß 4 4,400 5,500 5,133
º½µ¿¹èÃß 10 10,500 10,800 10,650
¾ç¹èÃß 10 2,200 6,200 3,757
»óÃß 4 9,300 10,000 9,650
»óÃß 4 14,200 16,500 15,575
»óÃß 4 12,200 16,400 14,808
½Ã±ÝÄ¡ 0.5 1,260 1,260 1,260
½Ã±ÝÄ¡ 4 6,800 8,000 7,127
½Ã±ÝÄ¡ 0.3 1,700 1,740 1,720
½Ã±ÝÄ¡ 8 33,500 33,500 33,500
ºÎÃß 0.6 1,150 1,400 1,221
²¢ÀÙ 2 20,000 20,000 20,000
²¢ÀÙ 3 25,800 25,800 25,800
¾¦°« 4 7,600 10,000 8,800
³ÃÀÌ 2 20,200 20,200 20,200
´Þ·¡ 4 45,500 46,200 45,850
û°æÃ¤ 4 7,400 8,800 7,966
¹« 20 11,000 14,000 12,287
¹« 20 0 0 0
¾çÆÄ 12 5,200 7,200 6,625
¾çÆÄ 15 4,000 4,000 4,000
¾çÆÄ 15 13,300 14,600 13,800
¾çÆÄ 15 16,000 16,000 16,000
´ëÆÄ 1 1,070 1,520 1,441
´ëÆÄ 2 2,800 2,800 2,800
ÂÊÆÄ 0.5 1,530 2,200 1,783
ÂÊÆÄ 1 2,200 6,600 3,680
Dz°íÃß 4 19,000 19,000 19,000
Dz°íÃß 10 53,100 56,200 54,354
Dz°íÃß 10 44,800 49,000 46,685
Dz°íÃß 12 60,300 60,300 60,300
Dz°íÃß 13 50,500 50,500 50,500
Dz°íÃß 10 28,500 29,600 29,000
Dz°íÃß 10 17,100 17,800 17,450
Dz°íÃß 12 20,000 20,000 20,000
Dz°íÃß 10 33,000 33,000 33,000
Dz°íÃß 10 15,000 15,000 15,000
²Ê¸®°íÃß 4 29,000 31,000 30,000
²Ê¸®°íÃß 4 20,000 20,000 20,000
¸¶´Ã 1 5,330 5,330 5,330
Àûä 16 18,000 18,000 18,000
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) 8 17,000 26,000 21,412
Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) 15 18,800 24,600 21,193
¶¥Äá 10 125,000 125,500 125,250
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 4,500 4,900 4,660
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 8,800 8,800 8,800
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 7,100 7,300 7,200
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 7,800 7,800 7,800
Ç¥°í¹ö¼¸ 1 3,000 9,000 4,405
»õ¼ÛÀÌ 2 10,500 10,500 10,500
»õ¼ÛÀÌ 4 13,000 13,000 13,000
¹Ì¿ª 4 12,000 12,000 12,000
Á¶¹ÌÁ¦Ç° 0.4 0 0 0
 
»ç°ú 10 17,000 17,000 17,000
»ç°ú 10 24,000 57,700 42,830
»ç°ú 10 22,600 54,300 40,766
»ç°ú 10 23,500 23,500 23,500
»ç°ú 10 46,600 46,600 46,600
»ç°ú 10 38,700 38,700 38,700
»ç°ú 10 50,000 80,000 62,280
Æ÷µµ 2 3,000 3,000 3,000
Æ÷µµ 2 3,000 8,000 6,422
Æ÷µµ 2 2,500 6,700 4,822
Æ÷µµ 2 4,100 4,800 4,450
Æ÷µµ 2 2,000 2,000 2,000
Æ÷µµ 4 8,300 13,300 10,840
Æ÷µµ 4 8,100 13,300 10,777
´Ü°¨ 10 13,200 42,400 26,608
¶µÀº°¨ 4 0 0 0
°ù°¨ 0.3 3,400 3,400 3,400
°ù°¨ 0.5 5,100 5,100 5,100
°ù°¨ 0.6 6,200 6,200 6,200
°ù°¨ 0.7 8,000 11,000 9,025
Âü´Ù·¡(ŰÀ§) 3.6 39,000 39,000 39,000
Âü´Ù·¡(ŰÀ§) 6 56,000 65,000 61,600
¹Ù³ª³ª 13 0 0 0
¹Ù³ª³ª 13 27,000 29,000 28,166
¹Ù³ª³ª 13 24,000 24,000 24,000
¹Ù³ª³ª 13 27,000 27,000 27,000
°¨±Ö 5 2,000 8,600 5,755
°¨±Ö 5 5,000 15,600 11,900
°¨±Ö 5 7,000 7,000 7,000
°¨±Ö 5 0 0 0
°¨±Ö 5 0 0 0
°¨±Ö 5 7,000 7,000 7,000
°¨±Ö 5 4,000 12,700 7,800
°¨±Ö 5 5,300 14,400 10,166
°¨±Ö 5 7,000 22,000 13,710
°¨±Ö 5 7,500 26,300 15,930
°¨±Ö 5 7,000 27,000 15,540
¸¸°¨ 3 13,100 21,300 16,883
¸¸°¨ 3 0 0 0
¸¸°¨ 3 17,500 22,500 20,975
¸¸°¨ 4.5 34,600 40,000 37,733
¸Á°í 4 38,000 38,000 38,000
ü¸® 5 55,200 57,000 56,300
ºí·çº£¸® 1.5 20,500 23,000 21,600
¼ö¹Ú 8 14,200 14,200 14,200
¼ö¹Ú 9 10,000 10,000 10,000
¼ö¹Ú 9 15,600 15,600 15,600
¼ö¹Ú 10 10,000 10,000 10,000
¼ö¹Ú 10 17,600 17,600 17,600
¼ö¹Ú 11 10,000 10,000 10,000
¼ö¹Ú 11 20,300 22,000 21,150
¼ö¹Ú 12 23,100 26,000 24,550
¼ö¹Ú 13 28,700 30,000 29,350
¼ö¹Ú 14 32,000 45,000 38,500
¼ö¹Ú 14 0 0 0
¼ö¹Ú 15 50,000 50,000 50,000
¼ö¹Ú 15 0 0 0
Å丶Åä 5 12,300 15,700 14,060
Å丶Åä 5 5,200 18,000 14,766
Å丶Åä 5 6,200 17,000 13,050
Å丶Åä 5 4,300 15,300 9,800
Å丶Åä 5 6,800 7,300 7,080
Å丶Åä 5 11,600 12,600 12,133
Å丶Åä 5 11,700 11,700 11,700
µþ±â 0.5 16,000 16,000 16,000
µþ±â 0.5 15,100 15,100 15,100
µþ±â 0.5 12,000 12,000 12,000
µþ±â 1 18,700 36,000 28,033
µþ±â 1 17,000 32,200 26,125
µþ±â 1 8,700 26,500 22,033
µþ±â 1 16,000 22,600 19,300
µþ±â 1 11,600 11,600 11,600
µþ±â 1 26,300 29,100 27,700
µþ±â 1 27,000 27,000 27,000
µþ±â 1 25,200 25,200 25,200
µþ±â 1 16,000 16,000 16,000
µþ±â 1 2,000 24,000 16,740
µþ±â 2 43,700 59,000 50,626
µþ±â 2 33,000 35,500 34,360
µþ±â 0.5 13,000 13,000 13,000
µþ±â 1 23,600 24,000 23,800
µþ±â 1 24,000 24,000 24,000
µþ±â 1 13,700 27,500 23,700
µþ±â 1 7,000 20,000 15,000
µþ±â 1 27,100 27,100 27,100
µþ±â 1 12,300 22,000 17,150
µþ±â 1 4,000 20,000 8,325
µþ±â 1 1,500 3,200 2,350
µþ±â 2 35,500 48,000 41,900
µþ±â 2 30,000 35,000 32,900
µþ±â 0.5 12,700 12,700 12,700
µþ±â 0.5 12,300 12,300 12,300
µþ±â 0.5 11,000 11,000 11,000
µþ±â 0.5 11,000 11,000 11,000
µþ±â 0.5 12,700 12,700 12,700
µþ±â 1 23,000 23,000 23,000
µþ±â 1 20,000 20,000 20,000
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 16,600 20,000 17,750
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 17,200 22,500 18,800
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 14,700 21,600 16,940
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 12,300 13,600 12,950
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 6,600 6,600 6,600
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 19,000 19,000 19,000
¹æ¿ïÅ丶Åä 2 11,500 12,000 11,750