main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 2 0 0 0
콩 4 0 0 0
감자 15 18,800 18,800 18,800
감자 20 3,800 10,000 6,133
감자 20 22,000 33,000 28,333
감자 20 13,300 34,500 23,300
감자 20 16,000 16,000 16,000
감자 20 4,200 8,900 7,200
감자 20 13,300 25,500 19,400
감자 20 33,600 34,000 33,800
감자 20 11,000 19,000 13,733
고구마 10 14,800 14,800 14,800
고구마 10 12,500 13,800 13,150
고구마 10 2,000 14,500 8,250
고구마 10 12,500 12,500 12,500
고구마 10 15,800 15,800 15,800
고구마 10 3,500 4,000 3,750
고구마 10 9,000 14,700 11,920
고구마 10 10,000 14,200 12,816
고구마 10 4,200 15,100 10,220
고구마 10 5,300 11,600 7,400
고구마 10 8,500 13,300 11,366
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 13,500 13,500 13,500
야콘 10 16,500 16,500 16,500
야콘 10 16,300 16,300 16,300
야콘 10 14,500 14,500 14,500
야콘 10 11,300 11,300 11,300
오이 10 17,700 40,000 31,633
오이 10 8,000 20,000 12,100
오이 10 5,000 14,100 10,975
오이 18 65,000 79,800 72,325
오이 18 16,000 33,500 24,750
오이 18 22,000 22,000 22,000
오이 10 7,000 7,000 7,000
호박 8 16,500 20,000 18,333
호박 8 8,100 8,100 8,100
호박 8 5,300 5,300 5,300
호박 8 5,000 5,000 5,000
호박 8 21,600 33,800 29,120
호박 8 5,000 24,000 12,500
호박 8 8,300 8,300 8,300
가지 8 3,300 8,800 6,866
배추 12 2,000 6,600 5,185
얼갈이배추 4 3,000 3,000 3,000
얼갈이배추 10 4,000 4,000 4,000
봄동배추 10 6,700 8,600 7,650
양배추 10 5,200 8,000 7,266
상추 4 12,600 16,100 13,905
상추 4 15,600 15,600 15,600
상추 4 18,100 19,700 18,805
상추 4 11,600 11,600 11,600
시금치 0.4 2,500 2,700 2,600
시금치 4 0 9,500 5,684
깻잎 2 25,600 25,600 25,600
깻잎 3 14,200 14,200 14,200
쑥갓 4 4,400 4,700 4,550
갓 2 0 0 0
갓 2 0 0 0
갓 2 0 0 0
아욱 4 6,000 6,000 6,000
냉이 2 0 0 0
달래 4 24,500 24,500 24,500
청경채 4 7,300 8,300 7,800
무 20 2,300 6,300 5,237
무 10 1,000 5,800 3,030
알타리무 2 1,660 1,660 1,660
알타리무 2 200 2,100 1,190
알타리무 2 1,300 1,300 1,300
알타리무 2 1,730 1,730 1,730
대파 1 830 1,310 1,083
쪽파 0.5 0 0 0
쪽파 1 460 1,430 963
쪽파 2 0 1,000 500
쪽파 1 0 3,600 2,089
풋고추 6 8,500 8,500 8,500
풋고추 9 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 11,600 11,600 11,600
풋고추 3 0 0 0
풋고추 5 0 0 0
풋고추 6 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 49,100 50,500 49,625
풋고추 10 38,500 44,000 41,250
풋고추 10 38,800 40,000 39,400
풋고추 4 0 0 0
풋고추 4 0 0 0
꽈리고추 3.6 25,000 25,000 25,000
꽈리고추 4 22,100 30,000 26,050
꽈리고추 4 31,000 31,000 31,000
홍고추 10 45,000 45,000 45,000
마늘 8 18,500 33,800 26,150
마늘 8 10,300 10,300 10,300
생강 10 18,600 66,200 56,510
생강 10 30,300 36,600 32,466
생강 10 12,600 13,300 13,025
양상추 8 10,300 11,300 10,800
적채 8 8,000 8,000 8,000
브로코리(녹색꽃양배추) 6 15,100 20,300 17,700
브로코리(녹색꽃양배추) 6 11,000 11,000 11,000
브로코리(녹색꽃양배추) 8 15,000 15,000 15,000
비트(붉은사탕수수) 10 7,000 8,000 7,750
마 10 80,000 80,000 80,000
느타리버섯 2 5,400 5,800 5,600
표고버섯 1 1,800 8,900 4,928
새송이 2 8,700 8,800 8,750
새송이 6 15,000 15,000 15,000
새송이 4 11,000 11,000 11,000
새송이 8 13,100 13,100 13,100
 
사과 10 35,500 44,100 40,250
사과 10 68,000 68,000 68,000
사과 10 23,300 49,000 40,525
사과 10 22,500 22,500 22,500
사과 10 10,000 38,600 28,011
사과 10 10,000 49,300 30,500
배 15 0 0 0
배 15 0 0 0
배 15 0 0 0
포도 3 4,600 4,600 4,600
포도 2 3,300 3,300 3,300
포도 2 2,300 2,300 2,300
포도 2 3,300 10,100 6,412
포도 2 2,000 8,000 4,971
포도 4 12,300 16,400 14,750
포도 4 7,600 20,000 13,716
포도 4 11,000 11,000 11,000
포도 4 7,300 12,100 8,966
포도 2 4,500 4,500 4,500
포도 2 4,000 4,000 4,000
포도 2 3,300 3,300 3,300
단감 10 4,100 4,100 4,100
단감 10 2,600 10,500 7,620
단감 10 6,700 50,000 20,335
단감 10 48,300 48,300 48,300
단감 10 30,000 44,000 37,000
단감 10 26,600 30,300 28,500
단감 10 21,600 25,300 23,450
단감 10 14,700 14,700 14,700
단감 10 8,500 8,500 8,500
떫은감 5 5,200 8,500 7,052
떫은감 4 4,300 11,300 8,263
떫은감 5 12,000 12,000 12,000
떫은감 10 8,300 12,700 11,233
떫은감 10 3,000 15,600 9,600
떫은감 10 5,300 25,100 13,115
바나나 13 16,300 16,300 16,300
감귤 5 3,000 5,600 4,171
감귤 5 3,000 3,200 3,100
감귤 5 3,300 4,300 4,020
감귤 5 4,100 6,100 5,285
감귤 5 4,100 9,500 7,242
감귤 5 3,000 10,600 8,333
감귤 5 3,000 9,300 6,042
감귤 5 10,000 10,000 10,000
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 10,000 10,000 10,000
감귤 5 8,300 8,300 8,300
감귤 5 7,500 9,600 8,300
감귤 5 5,600 8,000 6,475
감귤 5 7,000 10,000 8,150
감귤 5 10,000 14,500 12,675
감귤 5 12,200 19,200 15,450
감귤 5 9,300 16,600 13,275
감귤 5 8,000 8,000 8,000
감귤 5 3,600 14,300 8,166
감귤 5 2,000 2,000 2,000
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 4,300 8,000 5,633
감귤 5 0 13,000 6,325
감귤 5 7,500 19,000 13,950
감귤 5 8,300 26,000 17,266
감귤 5 6,600 22,100 14,683
감귤 5 8,100 8,100 8,100
만감 3 8,100 13,000 11,300
토마토 5 6,300 18,700 13,316
토마토 5 6,300 19,200 13,240
토마토 5 5,300 18,000 11,920
토마토 5 4,500 7,200 5,850
토마토 5 3,600 3,700 3,650
토마토 5 18,000 18,200 18,100
토마토 5 4,000 7,200 5,833
토마토 10 6,600 8,600 7,600
토마토 10 7,800 8,600 8,200
토마토 10 7,300 8,000 7,650
토마토 10 4,000 6,000 5,000
딸기 1 18,300 21,500 19,900
딸기 1 19,100 26,600 23,580
딸기 2 67,000 68,600 67,900
딸기 2 58,300 73,300 69,733
딸기 2 45,300 52,200 48,733
메론 8 23,300 27,200 25,250
메론 8 26,200 29,000 27,600
메론 8 16,600 17,500 17,050
메론 8 13,000 14,000 13,500
메론 8 11,600 11,600 11,600
메론 4 14,300 14,300 14,300
메론 4 8,500 8,500 8,500
방울토마토 3 12,600 19,000 17,160
방울토마토 3 11,600 20,200 17,940
방울토마토 3 6,600 19,000 14,900
방울토마토 3 11,000 18,000 14,500
방울토마토 3 17,300 17,300 17,300
방울토마토 5 3,000 14,100 8,225
방울토마토 5 2,000 12,200 7,300
방울토마토 5 2,000 5,100 3,550
방울토마토 5 2,000 2,000 2,000
방울토마토 5 7,700 7,700 7,700
방울토마토 5 5,200 12,100 8,650