main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 27,800 27,800 27,800
감자 20 26,600 26,600 26,600
고구마 10 12,600 12,600 12,600
고구마 10 16,500 16,500 16,500
고구마 10 18,100 18,100 18,100
고구마 10 14,600 14,600 14,600
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 12,500 12,500 12,500
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 12,600 12,600 12,600
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 23,600 23,600 23,600
고구마 10 27,200 27,800 27,500
고구마 10 22,300 22,300 22,300
고구마 10 19,000 19,000 19,000
고구마 10 18,000 18,000 18,000
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 23,600 23,600 23,600
고구마 10 26,500 26,500 26,500
고구마 10 9,000 24,400 16,700
고구마 10 20,500 20,500 20,500
고구마 10 9,100 9,100 9,100
고구마 10 25,500 25,500 25,500
고구마 10 26,600 26,600 26,600
고구마 10 20,000 20,000 20,000
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 15,000 15,600 15,300
고구마 10 18,200 19,600 18,900
고구마 10 17,700 20,000 18,850
고구마 10 13,300 13,500 13,400
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 18,900 18,900 18,900
고구마 10 12,300 14,800 13,550
고구마 10 6,300 6,300 6,300
고구마 10 11,000 11,000 11,000
오이 10 13,000 14,000 13,533
오이 10 4,500 5,000 4,750
오이 10 2,500 5,000 3,200
오이 10 1,000 1,100 1,050
오이 18 19,700 26,500 21,500
오이 18 5,000 25,600 9,683
오이 20 22,500 22,500 22,500
오이 10 6,000 6,000 6,000
오이 10 5,000 5,000 5,000
호박 8 7,100 7,200 7,150
호박 10 3,000 8,300 5,540
호박 10 3,500 3,500 3,500
호박 8 5,600 10,000 7,950
호박 8 3,600 4,500 4,050
호박 10 4,200 5,500 4,850
호박 10 5,000 5,000 5,000
가지 8 1,800 4,300 3,900
얼갈이배추 2 450 750 625
얼갈이배추 4 2,100 2,900 2,580
양배추 10 5,500 9,000 7,546
상추 4 3,500 4,800 4,323
상추 4 3,100 5,600 4,535
상추 4 6,200 6,200 6,200
상추 4 5,100 5,100 5,100
열무 2 500 900 750
시금치 0.5 2,200 2,200 2,200
시금치 4 10,200 15,500 12,628
시금치 4 16,000 16,000 16,000
미나리 1 1,830 1,830 1,830
미나리 4 16,600 16,600 16,600
부추 0.6 1,300 1,350 1,325
깻잎 2 15,300 15,300 15,300
깻잎 3 15,000 15,000 15,000
쑥갓 4 8,300 8,300 8,300
고추잎 4 15,000 15,000 15,000
청경채 4 1,300 2,700 1,933
고수 4 7,000 7,000 7,000
무 20 9,100 16,200 14,225
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,520 1,840 1,630
알타리무 2 1,360 1,500 1,442
당근 10 6,200 6,200 6,200
당근 10 6,200 6,200 6,200
우엉 10 0 0 0
양파 12 8,000 8,000 8,000
양파 15 18,800 19,000 18,900
양파 15 17,000 17,300 17,166
양파 15 13,500 13,800 13,666
양파 15 13,600 14,500 14,033
양파 15 0 0 0
대파 1 1,120 1,700 1,354
대파 1 1,400 1,400 1,400
쪽파 0.5 820 1,200 955
쪽파 1 2,500 7,000 4,500
풋고추 10 26,000 50,500 40,105
풋고추 10 17,600 19,200 18,414
풋고추 10 37,500 37,500 37,500
풋고추 10 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 3,300 3,300 3,300
풋고추 4 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 28,000 44,000 37,933
풋고추 10 18,200 25,000 21,766
풋고추 10 20,000 20,000 20,000
풋고추 4 4,000 4,000 4,000
꽈리고추 4 15,300 15,300 15,300
꽈리고추 4 11,700 23,600 17,420
꽈리고추 4 10,200 18,500 14,575
건고추 0.6 9,500 9,500 9,500
건고추 0.6 8,600 8,600 8,600
홍고추 10 30,000 72,000 51,000
마늘 8 21,000 21,000 21,000
생강 10 56,600 57,700 57,150
양상추 8 4,500 12,300 7,560
브로코리(녹색꽃양배추) 6 25,600 25,600 25,600
참나물 4 20,000 20,000 20,000
표고버섯 1 1,300 6,500 2,424
표고버섯 1 4,500 6,600 5,550
표고버섯 1 1,700 6,600 4,150
표고버섯 1 1,700 5,800 3,750
표고버섯 1 1,700 5,500 3,600
표고버섯 1 1,700 5,800 3,750
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
새송이 2 9,400 9,400 9,400
새송이 4 11,800 11,800 11,800
참깨 6 92,000 92,000 92,000
 
사과 10 26,600 65,000 44,333
사과 10 18,500 45,700 35,575
사과 10 18,800 18,800 18,800
사과 10 27,500 27,500 27,500
사과 10 39,000 66,200 48,945
사과 10 25,100 46,100 36,233
사과 10 36,500 48,300 44,975
배 15 18,500 42,500 31,050
포도 2 3,600 3,600 3,600
포도 2 2,600 2,600 2,600
포도 2 2,000 2,000 2,000
포도 3 7,500 15,100 12,260
포도 3 7,000 11,600 8,733
포도 3 4,500 8,700 6,233
포도 3 3,700 6,600 5,200
포도 2 4,200 10,500 6,375
포도 2 3,000 8,700 5,466
포도 2 4,000 5,500 4,750
포도 2 5,100 8,600 7,100
포도 2 3,200 3,200 3,200
포도 4 21,600 21,600 21,600
포도 4 22,000 22,500 22,250
포도 4 10,200 10,200 10,200
포도 2 2,500 2,500 2,500
포도 2 2,600 7,100 3,991
포도 2 2,000 5,500 3,166
포도 2 2,800 3,000 2,900
포도 4 6,000 6,000 6,000
포도 4 6,300 12,200 8,657
포도 4 5,300 11,700 7,369
포도 4 4,000 7,100 5,483
포도 4 4,000 6,600 5,450
포도 4 4,000 4,000 4,000
포도 4 4,000 5,500 4,733
포도 4 8,000 8,000 8,000
포도 8.6 3,000 3,000 3,000
포도 3 8,300 12,200 9,333
포도 3 4,200 4,500 4,366
포도 2 9,000 9,000 9,000
포도 2 7,500 7,500 7,500
포도 4 22,500 22,500 22,500
포도 4 20,500 20,500 20,500
포도 3 8,100 8,100 8,100
복숭아 4 19,000 25,200 22,725
단감 10 13,700 23,600 18,725
단감 10 12,000 56,000 30,625
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
바나나 13 0 0 0
바나나 13 28,000 31,000 29,000
바나나 13 16,600 29,000 22,145
파인애플 10 13,200 13,200 13,200
감귤 5 13,700 21,200 16,666
감귤 5 8,700 10,500 9,600
감귤 5 11,600 14,000 12,800
감귤 5 14,600 20,000 17,300
감귤 5 18,100 25,200 21,650
감귤 5 16,700 26,000 20,233
용과 5 22,000 22,000 22,000
밤 1 5,000 5,000 5,000
밤 1 2,600 2,600 2,600
밤 1 1,000 1,000 1,000
대추 0.5 0 0 0
대추 1 2,500 2,500 2,500
대추 2 8,000 8,300 8,150
대추 2 10,000 10,000 10,000
대추 2 5,300 12,000 9,100
대추 2 3,300 10,300 7,100
대추 2 7,000 7,000 7,000
대추 2 3,600 3,600 3,600
대추 2 14,000 14,000 14,000
대추 2 0 0 0
호두 1 4,000 4,000 4,000
토마토 5 11,000 19,000 16,325
토마토 5 6,200 21,200 14,750
토마토 5 5,500 16,500 12,783
토마토 5 4,600 13,500 10,650
토마토 5 6,600 10,000 8,525
토마토 5 6,500 7,000 6,750
토마토 5 21,000 21,000 21,000
토마토 10 24,700 27,300 26,000
토마토 10 25,000 32,200 28,600
토마토 10 22,200 30,000 26,100
토마토 10 12,600 24,300 18,300
토마토 10 10,000 10,000 10,000
토마토 10 21,100 21,100 21,100
토마토 10 8,200 16,000 13,875
메론 4 5,200 5,200 5,200
메론 4 0 0 0
메론 11 22,300 22,300 22,300
메론 11 9,000 9,000 9,000
방울토마토 3 20,300 25,000 22,550
방울토마토 3 17,600 27,100 21,516
방울토마토 3 12,200 22,100 17,442
방울토마토 3 10,600 14,100 12,625