main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 70,000 70,000 70,000
콩 4 32,500 32,500 32,500
콩 4 25,800 27,200 26,500
콩 4 16,600 16,600 16,600
감자 20 6,600 30,000 20,622
감자 20 4,600 24,500 14,060
감자 20 4,600 7,000 5,700
감자 20 3,000 18,100 11,733
감자 20 0 0 0
감자 20 10,500 29,100 24,166
감자 20 12,000 12,000 12,000
고구마 10 13,600 13,600 13,600
고구마 10 14,800 14,800 14,800
고구마 10 17,800 17,800 17,800
고구마 10 10,200 10,200 10,200
고구마 10 11,800 11,800 11,800
고구마 10 13,000 14,600 13,800
고구마 10 15,500 17,700 16,600
고구마 10 18,800 19,100 18,950
고구마 10 12,200 12,800 12,500
고구마 10 20,000 20,000 20,000
고구마 10 10,600 10,600 10,600
고구마 10 18,800 20,500 19,650
고구마 10 5,100 5,100 5,100
오이 10 7,500 14,800 9,487
오이 10 1,000 2,500 1,750
오이 10 500 2,100 1,488
오이 10 1,100 1,100 1,100
오이 10 200 1,700 900
오이 18 10,000 22,100 15,607
오이 18 3,200 9,000 6,614
오이 20 6,000 6,000 6,000
오이 20 14,000 14,000 14,000
오이 10 13,000 13,000 13,000
오이 10 1,300 1,300 1,300
호박 8 1,100 7,000 4,400
호박 8 1,500 4,000 3,033
호박 8 2,500 2,500 2,500
호박 10 5,000 5,800 5,400
호박 8 3,500 10,000 7,400
호박 8 2,000 4,000 3,140
호박 10 5,800 6,100 5,950
가지 8 5,600 9,600 8,066
배추 12 4,500 4,500 4,500
배추 10 9,000 14,800 11,900
배추 10 0 0 0
배추 10 4,500 8,500 5,600
배추 10 0 0 0
얼갈이배추 2 530 600 576
얼갈이배추 4 1,500 1,900 1,760
양배추 10 5,100 12,000 9,125
상추 4 3,000 3,500 3,209
상추 4 3,300 6,700 5,269
상추 4 2,500 2,500 2,500
상추 4 3,300 3,600 3,466
상추 0.2 2,700 2,700 2,700
시금치 0.5 1,520 1,520 1,520
시금치 4 2,800 10,200 7,014
미나리 4 13,300 13,300 13,300
부추 0.6 740 770 756
부추 0.6 1,400 1,400 1,400
깻잎 2 14,600 14,600 14,600
깻잎 4 8,500 8,900 8,733
깻잎 3 11,200 11,200 11,200
갓 2 2,520 2,520 2,520
냉이 4 28,500 28,500 28,500
달래 4 14,000 14,000 14,000
고들빼기 4 45,500 45,500 45,500
청경채 4 2,400 2,800 2,575
고수 0.4 1,600 1,600 1,600
무 10 2,800 3,000 2,900
무 10 2,400 2,400 2,400
무 10 0 0 0
무 20 9,200 17,000 14,066
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,530 1,980 1,760
알타리무 2 1,000 1,000 1,000
알타리무 2 1,000 1,000 1,000
대파 1 1,130 1,770 1,308
대파 1 1,400 1,400 1,400
대파 10 8,700 9,000 8,850
대파 10 5,500 6,500 6,000
쪽파 0.5 620 620 620
쪽파 0.5 620 620 620
쪽파 1 3,300 3,300 3,300
쪽파 1.2 2,000 2,000 2,000
쪽파 1.2 0 0 0
쪽파 1 3,100 4,500 3,922
풋고추 10 16,000 26,200 18,237
풋고추 10 9,300 18,000 11,920
풋고추 10 19,300 19,300 19,300
풋고추 10 42,000 43,200 42,633
풋고추 10 31,000 38,600 35,400
풋고추 10 26,600 27,800 27,125
풋고추 10 7,000 15,000 11,333
풋고추 4 7,300 7,300 7,300
풋고추 4 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 6,600 6,600 6,600
풋고추 10 12,200 12,200 12,200
꽈리고추 4 10,000 22,800 16,500
꽈리고추 4 10,000 15,000 13,000
건고추 0.6 8,500 8,500 8,500
생강 10 47,000 47,000 47,000
생강 10 41,000 41,000 41,000
생강 10 23,600 23,600 23,600
생강 10 18,600 24,400 21,500
생강 10 37,100 43,000 40,775
생강 10 18,500 18,500 18,500
생강 10 23,000 23,000 23,000
양상추 8 9,000 9,300 9,150
적채 8 9,700 9,700 9,700
브로코리(녹색꽃양배추) 6 19,100 19,100 19,100
콜라비(순무양배추) 10 8,000 8,800 8,400
땅콩 4 24,000 24,000 24,000
느타리버섯 2 3,300 3,500 3,400
표고버섯 1 3,000 9,500 5,045
표고버섯 1 3,600 9,500 6,550
표고버섯 1 3,600 8,300 5,950
표고버섯 1 3,700 8,100 5,900
표고버섯 1 2,800 7,000 4,900
표고버섯 1 2,900 6,500 4,700
표고버섯 1 2,600 5,100 3,850
표고버섯 1 2,700 5,500 4,100
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,100 5,100 5,100
표고버섯 1 5,300 5,300 5,300
표고버섯 1 5,300 5,300 5,300
표고버섯 1 3,800 3,800 3,800
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
새송이 2 8,300 8,300 8,300
새송이 4 12,200 12,200 12,200
 
사과 10 12,200 12,200 12,200
사과 10 25,100 62,200 49,100
사과 10 25,200 27,100 26,150
사과 10 22,100 26,600 24,683
사과 10 9,000 18,700 15,166
사과 10 40,000 42,100 41,050
사과 10 20,600 20,600 20,600
사과 10 23,600 40,000 31,037
사과 10 28,700 39,000 33,850
사과 10 0 0 0
사과 10 25,300 28,000 26,633
배 15 0 0 0
포도 3 11,600 11,600 11,600
포도 3 11,600 11,600 11,600
포도 3 9,000 9,000 9,000
포도 3 7,000 7,000 7,000
포도 2 6,700 7,500 7,100
포도 2 6,700 7,500 7,100
포도 2 4,000 5,000 4,500
포도 2 3,600 6,000 4,538
포도 2 2,700 5,500 4,008
포도 4 6,300 13,300 10,070
포도 4 6,300 13,500 8,966
포도 4 7,600 7,600 7,600
포도 4 6,600 9,000 7,800
포도 3 12,700 13,100 12,966
복숭아 4 13,100 27,700 22,160
단감 4 5,600 10,200 8,050
단감 10 11,600 11,600 11,600
단감 10 10,200 16,700 14,800
단감 10 5,500 55,000 23,170
단감 10 25,200 47,700 36,450
단감 10 24,200 34,100 29,150
단감 10 23,600 27,600 25,600
단감 10 18,700 23,300 21,000
단감 10 13,700 16,600 15,150
단감 5 10,500 12,000 11,250
단감 10 7,100 7,100 7,100
단감 10 13,600 21,600 18,916
떫은감 5 6,300 19,000 14,291
떫은감 5 15,600 15,600 15,600
떫은감 5 14,600 14,600 14,600
떫은감 4 12,200 13,600 12,900
떫은감 4 16,200 16,200 16,200
떫은감 10 21,000 36,500 29,050
곶감 0.3 5,000 5,000 5,000
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
참다래(키위) 3.6 34,000 34,000 34,000
참다래(키위) 6 39,000 43,000 42,250
바나나 13 26,000 29,000 27,363
바나나 13 22,000 26,000 22,800
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 6,300 9,200 7,400
감귤 5 7,700 8,500 8,140
감귤 5 9,200 11,000 10,233
감귤 5 11,000 14,100 12,383
감귤 5 12,000 15,500 13,433
감귤 5 9,000 11,300 10,133
감귤 5 18,000 18,000 18,000
감귤 5 23,500 23,500 23,500
감귤 5 17,000 17,000 17,000
감귤 5 14,000 14,000 14,000
감귤 5 9,100 9,100 9,100
감귤 5 15,000 15,000 15,000
감귤 5 21,000 21,000 21,000
감귤 5 25,200 25,200 25,200
감귤 5 23,500 23,500 23,500
감귤 5 4,500 4,500 4,500
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 9,500 10,000 9,750
감귤 5 0 0 0
감귤 5 8,500 9,000 8,750
감귤 5 10,000 12,200 11,600
감귤 5 13,000 16,000 14,833
감귤 5 17,100 20,000 18,400
감귤 5 10,300 16,600 14,300
자몽 15 27,000 27,000 27,000
자몽 15 0 0 0
무화과 1.2 5,000 5,100 5,050
망고 5 60,000 60,000 60,000
망고 5 60,000 60,000 60,000
밤 1 3,000 4,500 3,750
밤 1 2,600 2,600 2,600
밤 1 2,200 2,200 2,200
대추 2 13,200 13,200 13,200
대추 2 11,000 11,000 11,000
대추 8 27,300 27,300 27,300
수박 8 10,000 10,000 10,000
수박 9 10,000 10,000 10,000
수박 9 21,500 21,500 21,500
수박 10 15,000 15,000 15,000
수박 10 24,600 24,600 24,600
수박 11 15,000 15,000 15,000
수박 11 29,000 29,000 29,000
수박 12 16,300 16,300 16,300
수박 12 31,000 31,000 31,000
수박 13 16,300 16,300 16,300
수박 13 33,700 33,700 33,700
수박 14 18,800 18,800 18,800
수박 14 42,700 42,700 42,700
수박 15 18,800 18,800 18,800
수박 15 45,000 45,000 45,000
수박 16 18,800 18,800 18,800
수박 16 45,000 45,000 45,000
수박 16 0 0 0
토마토 5 16,000 19,100 17,450
토마토 5 11,700 16,700 14,400
토마토 5 2,000 14,500 10,080
토마토 5 7,500 10,300 8,966
토마토 5 6,600 6,600 6,600
토마토 5 5,000 5,000 5,000
토마토 5 4,700 5,000 4,850
토마토 5 0 0 0
토마토 10 25,000 33,200 30,150
토마토 10 26,000 30,000 27,425
토마토 10 21,300 27,200 23,500
토마토 10 14,300 23,600 17,966
토마토 10 15,600 15,600 15,600
토마토 10 24,500 30,000 27,250
토마토 10 8,300 13,300 10,760
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 14,200 20,000 16,075
방울토마토 3 16,000 22,500 18,000
방울토마토 3 12,300 18,200 16,000
방울토마토 3 11,000 11,000 11,000
방울토마토 3 15,000 15,000 15,000
땅콩 10 40,000 40,000 40,000