main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
감자 20 8,600 32,200 22,842
감자 20 4,600 26,800 19,333
감자 20 2,000 2,000 2,000
감자 20 3,000 19,200 13,733
감자 20 8,000 32,400 25,840
고구마 10 16,100 16,100 16,100
고구마 10 12,800 18,100 14,325
고구마 10 15,600 15,600 15,600
고구마 10 6,600 6,600 6,600
고구마 10 9,000 9,000 9,000
고구마 10 9,300 11,800 10,550
고구마 10 3,500 3,500 3,500
고구마 10 12,300 13,700 13,000
고구마 10 12,500 15,000 13,750
고구마 10 10,600 18,800 14,700
고구마 10 6,600 6,600 6,600
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 12,500 12,500 12,500
고구마 10 9,000 11,700 10,350
고구마 10 3,100 3,100 3,100
고구마 10 16,500 16,500 16,500
오이 10 10,000 21,700 16,020
오이 10 7,100 7,100 7,100
오이 10 2,000 2,000 2,000
오이 10 2,000 5,300 3,308
오이 10 1,000 1,000 1,000
오이 10 1,500 3,200 2,133
오이 18 24,000 31,500 27,462
오이 18 10,000 15,000 12,666
오이 10 13,000 13,000 13,000
오이 10 8,800 8,800 8,800
오이 10 9,100 9,100 9,100
오이 10 2,500 2,500 2,500
오이 10 10,000 10,200 10,100
오이 10 1,500 3,000 2,250
호박 8 1,500 9,600 5,414
호박 8 2,000 6,600 5,033
호박 10 3,500 4,000 3,833
호박 10 3,100 3,500 3,333
호박 10 1,600 1,800 1,733
호박 10 600 1,000 733
호박 8 9,500 9,800 9,650
호박 8 4,300 10,000 7,888
호박 8 2,500 4,500 3,383
호박 10 6,500 7,300 6,900
호박 5 2,500 2,800 2,650
가지 8 8,100 9,300 8,833
가지 8 5,500 5,500 5,500
배추 10 8,300 20,000 13,500
배추 10 8,800 8,800 8,800
배추 10 9,600 10,500 9,900
배추 10 0 0 0
얼갈이배추 4 1,600 1,900 1,775
양배추 10 5,000 13,300 8,987
상추 4 5,100 8,000 6,513
상추 4 8,800 8,800 8,800
상추 4 5,800 7,700 6,512
상추 4 7,600 7,600 7,600
시금치 0.5 1,380 1,500 1,440
시금치 4 3,500 9,000 6,650
부추 0.6 1,560 1,600 1,580
쑥갓 4 5,600 5,600 5,600
갓 2 2,300 2,300 2,300
달래 4 20,000 20,000 20,000
고들빼기 4 53,300 55,100 54,200
고추잎 2 7,000 7,000 7,000
청경채 4 2,300 3,800 2,866
무 20 14,800 15,500 15,166
무 20 7,200 7,500 7,366
무 10 4,300 4,500 4,400
무 10 2,300 3,500 2,900
알타리무 2 1,200 1,520 1,394
알타리무 2 1,530 1,780 1,671
알타리무 2 2,200 2,200 2,200
양파 1.5 1,000 1,000 1,000
양파 15 15,000 20,000 17,666
대파 1 1,260 1,800 1,545
대파 1 1,400 1,400 1,400
대파 10 7,200 14,300 9,733
대파 10 4,000 6,000 4,700
대파 10 4,100 4,100 4,100
쪽파 0.5 300 1,100 700
쪽파 1 400 1,650 724
쪽파 1 2,600 5,000 4,230
풋고추 10 43,500 44,800 44,277
풋고추 10 25,000 33,600 29,233
풋고추 10 18,000 34,700 25,280
풋고추 10 16,000 17,000 16,500
풋고추 4 4,000 4,000 4,000
풋고추 8 10,000 10,000 10,000
풋고추 9 12,800 12,800 12,800
풋고추 10 18,000 21,000 19,455
풋고추 10 13,000 14,400 13,466
풋고추 4 7,800 7,800 7,800
풋고추 4 6,100 6,100 6,100
꽈리고추 2.5 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4 18,300 23,000 20,762
꽈리고추 4 17,700 17,700 17,700
생강 5 9,000 9,000 9,000
생강 10 24,000 52,000 43,614
생강 10 46,100 46,600 46,350
생강 10 23,300 23,300 23,300
생강 10 24,500 24,500 24,500
참나물 4 10,500 10,500 10,500
땅콩 4 18,000 18,000 18,000
땅콩 8 30,000 30,000 30,000
땅콩 10 38,000 38,000 38,000
땅콩 10 110,000 110,000 110,000
땅콩 10 0 0 0
느타리버섯 2 3,700 3,800 3,725
느타리버섯 2 5,500 5,500 5,500
표고버섯 1 3,400 11,500 4,984
표고버섯 1 6,100 11,200 8,650
표고버섯 1 6,100 9,600 7,850
표고버섯 1 6,100 9,600 7,850
표고버섯 1 5,800 8,900 7,350
표고버섯 1 4,100 7,700 5,900
표고버섯 1 2,600 7,600 5,100
표고버섯 1 4,000 7,500 5,750
표고버섯 1 7,400 7,400 7,400
표고버섯 1 6,000 6,000 6,000
표고버섯 1 7,000 7,000 7,000
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
팽이버섯 5 10,000 10,000 10,000
새송이 2 8,500 8,500 8,500
새송이 4 12,100 12,100 12,100
새송이 8 12,300 12,400 12,350
조미제품 0.4 0 0 0
 
사과 10 63,300 65,000 64,150
사과 10 23,000 23,000 23,000
사과 10 20,300 23,000 21,750
사과 10 20,000 50,000 40,262
사과 10 20,600 20,600 20,600
사과 10 20,000 28,000 24,000
사과 10 31,000 40,000 37,400
사과 10 22,000 23,000 22,666
사과 10 26,000 49,400 39,266
사과 10 38,000 60,000 52,684
사과 10 18,800 18,800 18,800
사과 10 29,400 36,100 32,809
사과 10 19,000 40,000 27,000
사과 10 26,000 27,500 26,600
배 15 8,000 29,000 16,542
배 15 3,000 3,000 3,000
배 15 10,000 32,600 24,120
포도 3 13,300 13,300 13,300
포도 3 13,100 13,100 13,100
포도 3 7,000 7,000 7,000
포도 3 3,000 3,000 3,000
포도 2 2,600 2,600 2,600
포도 4 16,000 16,000 16,000
포도 4 15,200 15,200 15,200
포도 2 3,100 3,700 3,400
포도 2 3,000 6,000 3,750
포도 2 2,000 6,000 3,366
포도 2 4,000 4,000 4,000
포도 2 3,600 4,700 4,150
포도 2 2,700 2,700 2,700
포도 4 7,600 12,700 9,750
포도 4 7,500 12,000 9,114
포도 4 7,500 7,500 7,500
포도 4 6,000 7,300 6,600
포도 3 6,300 12,000 9,642
포도 4 14,000 21,000 17,500
단감 10 15,200 18,700 17,050
단감 10 8,500 55,300 26,285
단감 10 36,600 36,600 36,600
단감 10 28,600 28,600 28,600
단감 10 25,100 25,100 25,100
단감 10 17,600 17,600 17,600
단감 10 12,700 12,700 12,700
떫은감 2.5 7,200 10,300 8,575
떫은감 5 3,000 21,300 10,440
떫은감 7 2,000 2,000 2,000
떫은감 10 17,100 17,100 17,100
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
참다래(키위) 3.6 34,000 34,000 34,000
참다래(키위) 6 39,000 43,000 42,333
바나나 13 26,000 29,000 27,500
바나나 13 22,000 22,000 22,000
바나나 13 26,000 26,000 26,000
감귤 5 6,600 6,600 6,600
감귤 5 9,000 9,000 9,000
감귤 5 12,000 12,000 12,000
감귤 5 15,500 15,500 15,500
감귤 5 15,500 15,500 15,500
감귤 5 13,100 13,100 13,100
감귤 5 8,300 11,200 9,750
감귤 5 7,000 7,600 7,300
감귤 5 10,000 10,500 10,250
감귤 5 12,100 14,700 13,400
감귤 5 13,600 18,300 15,950
감귤 5 12,200 14,100 13,150
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 5,000 7,800 6,900
감귤 5 5,200 9,000 6,975
감귤 5 6,500 12,000 8,400
감귤 5 6,600 13,000 8,800
감귤 5 6,300 11,600 7,950
감귤 5 5,200 5,200 5,200
감귤 5 10,000 10,000 10,000
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 6,000 6,000 6,000
감귤 5 5,500 5,500 5,500
오렌지 18 58,000 58,000 58,000
오렌지 18 55,000 55,000 55,000
자몽 15 63,000 63,000 63,000
무화과 1 6,200 6,500 6,350
무화과 1.2 6,300 6,300 6,300
망고 5 75,000 75,000 75,000
망고 4 54,000 54,000 54,000
망고 4 54,000 54,000 54,000
용과 5 20,000 20,000 20,000
블루베리 1.5 66,000 66,000 66,000
밤 1 3,100 3,100 3,100
대추 0.5 1,500 1,500 1,500
대추 0.5 2,000 2,000 2,000
대추 2 6,500 6,500 6,500
대추 2 10,200 10,200 10,200
대추 2 7,300 14,000 9,275
대추 2 6,700 9,500 7,950
대추 2 7,000 7,000 7,000
대추 2 5,500 9,000 7,250
대추 2 12,000 12,000 12,000
대추 10 5,300 5,300 5,300
토마토 5 15,100 20,000 17,233
토마토 5 12,700 22,500 16,500
토마토 5 13,600 17,500 15,700
토마토 5 6,600 12,300 10,800
토마토 5 7,200 12,000 9,600
토마토 10 38,600 38,600 38,600
토마토 10 34,200 35,100 34,650
토마토 10 22,000 29,600 25,800
토마토 10 22,000 22,000 22,000
토마토 10 15,500 15,500 15,500
토마토 10 22,600 22,600 22,600
토마토 10 18,000 18,000 18,000
토마토 10 40,000 40,000 40,000
메론 8 20,200 20,200 20,200
메론 8 20,500 20,500 20,500
메론 8 15,000 15,000 15,000
메론 8 13,000 13,000 13,000
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 14,600 18,000 16,766
방울토마토 3 14,600 20,000 17,362
방울토마토 3 10,500 18,100 15,062
방울토마토 3 10,000 13,700 12,200
방울토마토 3 14,500 14,500 14,500
방울토마토 3 14,200 16,600 15,400