main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 2 13,000 13,000 13,000
콩 4 22,000 22,600 22,300
콩 4 27,600 28,000 27,800
콩 4 16,600 16,600 16,600
팥 4 18,000 18,000 18,000
동부콩 4 7,000 20,000 13,500
감자 20 16,000 30,800 25,920
감자 20 10,000 26,000 20,380
감자 20 6,000 6,000 6,000
감자 20 5,500 18,200 13,500
감자 20 20,000 30,000 26,700
고구마 10 10,000 18,500 13,700
고구마 10 10,300 25,000 14,450
고구마 10 7,600 26,600 11,800
고구마 10 6,600 18,200 12,700
고구마 10 10,500 13,300 11,900
고구마 10 15,600 15,600 15,600
고구마 10 10,000 17,500 13,480
고구마 10 0 0 0
고구마 10 14,000 20,300 17,150
고구마 10 16,800 21,800 19,300
고구마 10 6,600 21,500 13,175
고구마 10 16,000 22,300 19,150
고구마 10 4,300 8,500 7,100
고구마 10 13,700 18,900 16,300
고구마 10 16,700 16,700 16,700
고구마 10 7,600 7,600 7,600
고구마 10 17,700 26,600 22,150
고구마 10 19,200 25,300 22,250
고구마 10 14,500 14,500 14,500
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 12,700 12,700 12,700
고구마 10 8,800 8,800 8,800
고구마 10 9,100 9,100 9,100
고구마 10 10,000 13,800 11,900
고구마 10 10,000 17,700 13,400
고구마 10 13,500 13,500 13,500
고구마 10 12,200 16,600 14,600
고구마 10 9,300 12,500 11,266
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 11,200 11,200 11,200
고구마 10 12,600 13,300 12,950
고구마 10 9,000 15,700 12,566
고구마 10 11,200 11,200 11,200
고구마 10 9,100 9,100 9,100
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 8,800 8,800 8,800
고구마 10 13,600 13,600 13,600
고구마 10 18,000 19,500 18,750
고구마 10 7,800 7,800 7,800
고구마 10 14,800 14,800 14,800
오이 10 8,000 23,800 19,187
오이 10 7,000 11,000 9,433
오이 10 2,000 5,500 3,636
오이 10 2,500 2,500 2,500
오이 10 10,000 10,000 10,000
오이 10 2,600 3,200 2,900
오이 18 29,200 37,100 32,025
오이 18 10,000 22,300 16,060
오이 10 13,800 13,800 13,800
호박 10 3,300 3,300 3,300
호박 10 1,800 1,800 1,800
호박 8 2,300 7,000 5,280
호박 8 7,000 9,500 8,250
호박 10 2,000 2,000 2,000
호박 10 3,000 4,000 3,540
호박 10 2,000 2,000 2,000
호박 8 10,500 10,500 10,500
호박 8 4,300 10,700 8,683
호박 8 3,000 4,600 4,033
호박 10 8,000 8,000 8,000
가지 8 5,800 9,800 8,514
배추 12 8,000 9,600 8,912
배추 10 3,500 8,000 7,050
배추 10 0 0 0
얼갈이배추 4 1,800 2,000 1,960
얼갈이배추 10 17,800 17,800 17,800
얼갈이배추 10 0 0 0
양배추 10 4,600 10,000 6,050
상추 4 6,300 8,300 7,128
상추 4 6,500 10,000 8,042
시금치 0.5 1,440 1,610 1,525
시금치 4 4,100 9,200 6,900
시금치 4 9,300 9,300 9,300
부추 0.6 2,000 2,000 2,000
부추 5 16,200 16,200 16,200
깻잎 2 26,300 26,300 26,300
깻잎 4 16,600 16,600 16,600
깻잎 3 11,800 11,800 11,800
쑥갓 4 5,500 5,500 5,500
갓 2 2,000 2,000 2,000
고구마순 1 0 0 0
달래 4 22,500 22,500 22,500
고들빼기 3 51,200 51,200 51,200
머위대 1 5,600 5,600 5,600
머위대 2 13,500 13,500 13,500
청경채 4 2,600 3,800 3,066
무 10 2,300 3,900 3,000
무 10 0 0 0
무 20 9,500 13,500 12,900
알타리무 2 1,450 1,900 1,642
알타리무 2 1,330 1,600 1,445
양파 12 10,600 11,000 10,800
양파 15 19,000 19,300 19,100
양파 15 17,400 17,700 17,642
양파 15 15,500 15,700 15,600
양파 15 16,000 20,000 17,500
양파 15 0 0 0
대파 1 1,240 1,650 1,459
대파 1 2,140 2,140 2,140
대파 10 14,500 15,400 14,825
대파 10 6,000 6,000 6,000
쪽파 0.5 200 1,550 1,016
쪽파 1 2,260 3,000 2,703
쪽파 1 2,200 5,800 4,422
풋고추 10 46,100 49,800 48,271
풋고추 10 20,000 28,800 25,562
풋고추 10 16,100 25,000 21,120
풋고추 10 20,200 27,800 23,240
풋고추 10 14,000 16,000 15,000
풋고추 4 3,600 3,600 3,600
풋고추 10 18,000 18,000 18,000
꽈리고추 4 18,000 23,000 21,200
꽈리고추 4 15,600 15,600 15,600
건고추 0.6 9,300 9,300 9,300
건고추 0.6 9,100 9,100 9,100
건고추 0.6 0 0 0
마늘 8 22,000 30,000 25,666
생강 5 13,500 13,500 13,500
생강 10 21,000 50,000 39,642
생강 10 52,000 52,200 52,100
생강 10 36,600 36,600 36,600
생강 10 25,200 25,200 25,200
겨자 2 3,500 3,500 3,500
양상추 8 9,500 9,800 9,640
양상추 10 0 0 0
적채 8 4,000 5,300 4,650
브로코리(녹색꽃양배추) 6 25,000 25,500 25,250
취나물 4 13,600 13,600 13,600
참나물 4 10,200 10,200 10,200
방풍나물 4 12,300 12,300 12,300
땅콩 4 23,300 23,300 23,300
땅콩 5 21,300 21,300 21,300
땅콩 10 50,500 110,000 90,166
느타리버섯 2 4,000 4,000 4,000
표고버섯 1 4,500 12,000 5,933
표고버섯 1 6,600 11,500 9,050
표고버섯 1 5,300 9,500 7,400
표고버섯 1 6,100 9,600 7,850
표고버섯 1 6,300 7,800 7,050
표고버섯 1 5,800 8,000 6,900
표고버섯 1 5,300 6,600 5,950
표고버섯 1 5,500 7,600 6,550
표고버섯 1 6,800 6,800 6,800
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
표고버섯 1 5,600 5,600 5,600
표고버섯 1 5,800 5,800 5,800
새송이 2 8,300 8,500 8,400
새송이 4 12,600 12,600 12,600
 
사과 10 63,100 65,100 64,100
사과 10 15,200 22,000 19,485
사과 10 30,300 30,300 30,300
사과 10 22,100 62,000 48,600
사과 10 40,000 40,000 40,000
사과 10 58,500 70,000 63,500
사과 10 18,600 18,600 18,600
사과 10 14,200 14,200 14,200
사과 10 20,000 35,100 28,465
사과 5 16,000 16,000 16,000
사과 5 15,000 15,000 15,000
배 15 22,500 30,000 26,933
배 15 25,200 57,200 41,200
배 15 35,500 66,000 48,933
포도 3 14,100 14,100 14,100
포도 3 13,100 13,100 13,100
포도 3 9,000 9,000 9,000
포도 3 7,000 7,000 7,000
포도 2 6,100 6,100 6,100
포도 2 3,300 3,300 3,300
포도 2 4,100 6,500 5,750
포도 4 15,300 15,300 15,300
포도 4 17,500 17,500 17,500
포도 2 3,000 3,500 3,233
포도 2 3,000 6,000 3,619
포도 2 2,600 5,000 3,207
포도 2 3,300 3,300 3,300
포도 2 2,200 2,200 2,200
포도 2 2,200 3,300 2,750
포도 2 1,600 2,600 2,200
포도 4 5,200 13,000 8,785
포도 4 5,500 14,200 8,477
포도 4 5,000 5,000 5,000
포도 4 8,300 8,300 8,300
포도 3 10,200 14,300 12,725
포도 3 9,000 9,000 9,000
복숭아 1 22,000 22,000 22,000
복숭아 15 150,000 150,000 150,000
복숭아 17 170,000 170,000 170,000
복숭아 18 180,000 180,000 180,000
복숭아 4 19,200 24,700 22,300
단감 5 6,700 21,000 12,575
단감 10 16,600 21,300 18,950
단감 10 5,000 54,300 22,127
단감 10 38,000 38,000 38,000
단감 10 30,000 30,000 30,000
단감 10 22,600 22,600 22,600
단감 10 16,700 16,700 16,700
단감 10 11,300 11,300 11,300
떫은감 5 4,000 24,500 13,187
떫은감 10 5,000 19,000 12,033
떫은감 10 16,600 16,600 16,600
참다래(키위) 5.7 28,300 28,300 28,300
바나나 13 28,000 29,000 28,642
바나나 13 22,000 26,000 23,333
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 4,500 4,500 4,500
감귤 5 7,100 13,000 9,275
감귤 5 6,500 6,500 6,500
감귤 5 6,300 10,000 7,875
감귤 5 8,200 14,300 10,400
감귤 5 8,300 18,200 12,442
감귤 5 10,000 22,100 14,600
감귤 5 8,600 20,300 12,171
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 6,000 6,000 6,000
감귤 5 7,300 7,300 7,300
감귤 5 9,000 9,000 9,000
감귤 5 9,000 9,000 9,000
감귤 5 8,300 8,300 8,300
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 6,700 13,300 9,533
감귤 5 6,600 8,000 7,300
감귤 5 8,000 13,100 11,033
감귤 5 9,000 17,500 14,500
감귤 5 11,000 20,000 16,333
감귤 5 8,500 18,700 13,933
레몬 17 0 0 0
무화과 1 7,500 7,700 7,575
무화과 1.2 8,300 8,300 8,300
망고 4 27,000 54,000 40,500
대추 0.5 1,700 1,700 1,700
대추 0.5 2,100 2,100 2,100
대추 1 3,000 3,000 3,000
대추 2 8,000 8,000 8,000
대추 2 10,000 10,000 10,000
대추 2 6,600 13,200 10,983
대추 2 7,000 11,100 8,820
대추 2 7,500 7,600 7,550
대추 2 10,000 10,000 10,000
대추 2 8,300 8,300 8,300
대추 2 12,500 12,500 12,500
수박 7 0 0 0
수박 7 10,000 10,000 10,000
수박 10 14,500 14,500 14,500
수박 10 15,100 15,100 15,100
수박 11 29,000 29,000 29,000
수박 12 14,600 14,600 14,600
수박 12 0 0 0
수박 12 31,300 31,300 31,300
수박 13 14,600 14,600 14,600
수박 13 36,200 36,200 36,200
수박 14 16,700 16,700 16,700
수박 14 37,000 37,000 37,000
수박 15 16,700 16,700 16,700
수박 15 38,000 38,000 38,000
수박 15 0 0 0
수박 16 16,700 16,700 16,700
수박 16 39,000 39,000 39,000
토마토 5 17,200 19,000 17,933
토마토 5 15,600 18,000 16,633
토마토 5 12,700 15,000 14,325
토마토 5 11,300 12,000 11,600
토마토 5 8,000 8,000 8,000
토마토 5 3,000 3,500 3,333
토마토 5 15,200 15,200 15,200
토마토 10 20,300 38,300 30,733
토마토 10 26,000 40,400 32,133
토마토 10 23,600 32,200 26,500
토마토 10 18,000 18,000 18,000
토마토 10 32,600 38,500 35,550
토마토 10 13,600 15,200 14,400
토마토 10 6,600 6,600 6,600
메론 8 20,000 20,300 20,150
메론 8 22,000 22,200 22,100
메론 8 8,200 8,200 8,200
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 17,300 18,700 18,020
방울토마토 3 18,200 20,300 19,360
방울토마토 3 16,800 18,500 17,433
방울토마토 3 12,000 14,000 13,000
방울토마토 5 31,000 31,000 31,000
방울토마토 2 13,000 13,000 13,000