main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 2 13,000 13,000 13,000
콩 4 32,000 32,000 32,000
동부콩 4 14,000 14,000 14,000
감자 20 9,000 9,000 9,000
감자 20 20,000 30,000 26,100
감자 20 21,800 25,500 23,650
감자 20 3,300 3,300 3,300
감자 20 6,000 6,000 6,000
감자 20 13,000 13,000 13,000
감자 20 28,000 31,200 30,240
고구마 10 19,300 19,300 19,300
고구마 10 14,000 23,200 18,600
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 13,300 13,600 13,450
고구마 10 15,600 15,600 15,600
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 11,700 17,300 14,500
고구마 10 9,100 19,000 14,050
고구마 10 11,000 21,500 16,250
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 21,000 21,000 21,000
고구마 10 5,300 12,300 8,675
고구마 10 15,000 15,000 15,000
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 16,000 16,000 16,000
고구마 10 8,800 8,800 8,800
고구마 10 24,100 24,100 24,100
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 12,500 12,500 12,500
고구마 10 14,900 18,600 16,750
고구마 10 16,800 20,500 18,650
고구마 10 17,000 17,600 17,300
고구마 10 8,100 10,000 9,050
고구마 10 7,000 12,600 9,800
고구마 10 12,200 12,200 12,200
고구마 10 12,400 14,400 13,166
고구마 10 12,000 16,000 14,000
고구마 10 12,000 19,200 15,600
고구마 10 14,400 14,400 14,400
고구마 10 3,500 3,500 3,500
고구마 10 7,100 7,100 7,100
오이 10 3,000 15,000 10,425
오이 10 5,000 5,000 5,000
오이 10 9,000 9,000 9,000
오이 10 1,600 4,200 2,480
오이 10 6,100 6,100 6,100
오이 10 500 1,500 1,000
오이 18 20,000 28,300 24,266
오이 18 5,000 10,000 7,216
오이 10 3,000 3,000 3,000
호박 8 3,000 4,100 3,550
호박 10 3,300 3,300 3,300
호박 10 2,800 6,000 4,700
호박 10 3,500 3,500 3,500
호박 8 4,500 10,600 8,400
호박 8 2,500 4,200 3,566
호박 10 10,100 11,300 10,900
호박 10 6,000 6,000 6,000
가지 8 1,600 4,900 4,271
배추 12 4,500 10,300 8,283
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 500 600 550
얼갈이배추 4 2,100 2,300 2,200
얼갈이배추 6 3,500 3,500 3,500
얼갈이배추 10 10,200 16,000 13,933
얼갈이배추 10 7,800 9,500 8,866
얼갈이배추 10 0 0 0
양배추 10 6,800 8,500 7,650
상추 4 3,500 4,700 4,000
상추 4 4,800 6,000 5,385
상추 4 6,100 6,100 6,100
상추 0.2 2,700 2,700 2,700
열무 2 600 900 744
시금치 0.5 1,130 1,650 1,460
시금치 4 10,000 14,500 12,440
미나리 4 13,100 13,100 13,100
부추 0.6 660 710 683
부추 0.6 1,150 1,220 1,185
갓 4 3,600 3,600 3,600
아욱 4 8,100 8,100 8,100
청경채 4 3,000 3,000 3,000
고수 4 4,500 4,500 4,500
무 20 17,000 17,300 17,120
무 20 10,500 12,000 11,450
무 20 9,300 10,300 9,633
무 20 0 0 0
무 10 2,400 3,200 2,800
무 10 0 0 0
알타리무 2 1,430 1,540 1,490
알타리무 2 1,350 1,460 1,403
당근 20 15,000 15,000 15,000
당근 20 9,000 9,000 9,000
당근 10 6,200 6,200 6,200
대파 1 1,200 1,700 1,309
대파 1 1,350 1,350 1,350
대파 1 1,450 1,490 1,473
대파 10 11,500 11,500 11,500
쪽파 0.5 510 660 595
쪽파 1 1,400 1,800 1,587
쪽파 1 0 0 0
쪽파 12 4,000 4,000 4,000
쪽파 1 3,200 4,500 3,687
풋고추 8 7,100 20,000 13,550
풋고추 9 13,800 13,800 13,800
풋고추 10 12,000 38,000 29,896
풋고추 10 10,000 18,000 15,485
풋고추 10 17,000 18,000 17,500
풋고추 6 14,000 14,000 14,000
풋고추 10 21,200 27,800 24,666
풋고추 10 15,300 15,300 15,300
풋고추 10 17,200 17,200 17,200
꽈리고추 4 8,500 17,100 12,526
꽈리고추 4 5,000 12,000 9,180
건고추 0.6 5,000 5,000 5,000
생강 10 47,000 49,600 48,400
양상추 8 14,000 14,500 14,250
적채 8 3,300 3,300 3,300
참나물 4 13,300 13,300 13,300
느타리버섯 2 4,100 4,300 4,200
표고버섯 1 1,800 3,600 2,616
새송이 2 8,900 8,900 8,900
새송이 4 11,800 11,800 11,800
조미제품 0.4 4,800 4,900 4,825
 
사과 10 10,000 10,000 10,000
사과 10 31,500 31,500 31,500
사과 10 19,300 88,000 39,568
사과 5 20,000 20,000 20,000
사과 5 16,600 16,600 16,600
사과 10 18,200 18,200 18,200
사과 10 20,000 32,200 26,157
사과 10 20,600 28,400 23,977
사과 10 46,600 65,100 56,700
사과 10 6,600 6,600 6,600
사과 10 21,600 22,100 21,850
사과 10 27,200 53,600 33,125
사과 10 32,500 36,600 33,837
사과 5 8,300 8,300 8,300
사과 5 27,200 27,200 27,200
사과 5 26,000 26,000 26,000
사과 5 23,000 23,000 23,000
사과 10 21,000 27,700 25,433
사과 10 18,800 18,800 18,800
사과 10 25,600 38,000 33,923
사과 10 20,000 22,700 21,928
사과 10 28,000 45,000 35,172
배 15 13,500 22,300 19,320
포도 3 4,700 12,000 8,400
포도 3 3,300 8,100 6,300
포도 3 3,000 4,600 3,900
포도 3 4,200 6,000 4,833
포도 2 4,300 8,000 6,433
포도 2 5,100 7,500 5,966
포도 2 4,500 4,500 4,500
포도 2 4,600 8,500 6,771
포도 4 15,300 21,200 18,250
포도 4 6,100 6,100 6,100
포도 2 2,000 3,100 2,733
포도 2 2,300 6,000 3,911
포도 2 1,500 4,600 3,084
포도 2 1,000 1,000 1,000
포도 2 2,000 5,000 3,500
포도 2 1,000 1,000 1,000
포도 4 8,100 14,100 11,788
포도 4 7,100 16,200 10,270
포도 4 6,300 7,300 6,900
포도 4 6,000 6,100 6,050
포도 4 4,000 4,000 4,000
포도 3 7,100 12,200 8,720
포도 3 4,700 4,700 4,700
포도 2 8,000 8,000 8,000
포도 2 6,500 6,500 6,500
포도 4 17,600 17,600 17,600
복숭아 4 14,600 23,700 19,766
복숭아 4 0 0 0
단감 10 25,000 25,000 25,000
단감 10 14,100 53,200 33,065
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
참다래(키위) 3.6 34,000 34,000 34,000
참다래(키위) 6 39,000 43,000 42,000
바나나 13 28,000 29,000 28,583
바나나 13 22,000 26,000 23,090
바나나 13.5 20,000 20,000 20,000
감귤 3 8,300 8,300 8,300
감귤 5 13,600 13,600 13,600
감귤 5 10,600 12,300 11,450
감귤 5 12,800 17,400 15,100
감귤 5 14,700 21,500 18,100
감귤 5 16,300 26,500 21,400
감귤 5 16,300 24,100 20,200
감귤 3 8,300 8,300 8,300
감귤 0.5 1,100 1,500 1,300
감귤 3 13,300 13,300 13,300
감귤 3 13,600 13,600 13,600
감귤 5 14,100 27,700 21,766
감귤 5 8,800 13,000 10,900
감귤 5 10,600 19,000 15,900
감귤 5 14,600 25,100 21,466
감귤 5 18,100 30,200 26,100
감귤 5 17,200 32,200 25,833
레몬 17 20,000 20,000 20,000
무화과 1 11,300 11,800 11,625
망고 4 54,000 54,000 54,000
망고 4 56,000 56,000 56,000
망고 4 54,000 54,000 54,000
밤 1 4,600 4,600 4,600
대추 2 6,700 6,800 6,750
대추 2 4,700 4,700 4,700
대추 2 7,300 12,000 9,180
대추 2 4,500 10,000 6,000
대추 2 3,000 3,300 3,150
대추 2 10,000 14,000 12,000
수박 9 14,300 14,300 14,300
수박 10 18,300 18,300 18,300
수박 11 21,200 21,200 21,200
수박 12 26,200 26,200 26,200
수박 12 0 0 0
수박 13 30,000 30,000 30,000
토마토 5 20,000 20,000 20,000
토마토 5 16,100 16,100 16,100
토마토 5 13,600 13,600 13,600
토마토 10 30,000 30,000 30,000
토마토 10 35,200 35,200 35,200
토마토 10 28,700 28,700 28,700
토마토 10 24,100 24,100 24,100
토마토 10 20,200 20,200 20,200
토마토 10 23,600 24,300 23,950
메론 8 13,600 26,000 21,600
메론 8 15,200 15,200 15,200
메론 8 14,100 14,100 14,100
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
메론 5 10,500 10,500 10,500
메론 5 8,500 8,500 8,500
메론 5 0 0 0
방울토마토 3 13,300 20,200 16,866
방울토마토 3 13,100 21,500 17,475
방울토마토 3 12,000 18,000 15,180
방울토마토 3 11,000 14,800 13,366
방울토마토 3 17,500 17,500 17,500
방울토마토 2 13,000 13,000 13,000