main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 2 14,800 14,800 14,800
동부콩 4 16,000 16,000 16,000
감자 12.5 4,000 4,000 4,000
감자 17 3,300 3,300 3,300
감자 17.6 4,200 4,200 4,200
감자 20 10,000 25,100 19,100
감자 20 9,000 9,000 9,000
감자 20 6,800 6,800 6,800
감자 20 15,100 28,000 23,366
고구마 10 26,500 26,500 26,500
고구마 10 25,600 25,600 25,600
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 14,800 14,800 14,800
고구마 10 14,500 14,500 14,500
고구마 10 21,200 21,200 21,200
고구마 10 24,800 24,800 24,800
고구마 10 12,200 20,000 16,100
고구마 10 11,600 11,600 11,600
고구마 10 18,200 18,200 18,200
고구마 10 16,500 16,500 16,500
고구마 10 23,600 23,600 23,600
고구마 10 22,000 22,000 22,000
고구마 10 13,000 13,000 13,000
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 8,000 8,000 8,000
고구마 10 13,800 16,800 14,800
고구마 10 14,100 14,900 14,500
고구마 10 11,000 13,800 12,800
고구마 10 8,800 16,800 12,800
고구마 10 4,400 8,500 6,450
고구마 10 9,300 12,500 10,900
고구마 10 15,600 15,600 15,600
고구마 10 11,300 12,600 11,950
고구마 10 14,100 14,100 14,100
고구마 10 4,600 4,600 4,600
고구마 10 14,700 14,700 14,700
고구마 10 7,500 7,500 7,500
고구마 10 8,600 8,600 8,600
고구마 10 20,300 20,300 20,300
고구마 10 4,400 4,400 4,400
오이 10 16,600 21,200 19,180
오이 10 4,000 5,000 4,500
오이 10 1,500 2,000 1,750
오이 10 600 600 600
오이 10 200 500 400
오이 18 12,000 30,000 23,077
오이 18 8,000 16,000 11,550
호박 8 4,300 7,800 6,550
호박 8 2,100 4,600 3,233
호박 10 3,500 7,000 6,142
호박 8 13,200 13,200 13,200
호박 8 5,000 12,000 10,042
호박 8 1,600 7,800 3,850
호박 8 1,300 1,300 1,300
호박 10 10,000 10,000 10,000
호박 10 9,000 9,000 9,000
가지 8 1,600 7,200 5,100
배추 12 3,500 6,000 5,311
배추 12 3,000 4,000 3,366
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 1,100 1,100 1,100
얼갈이배추 4 3,400 3,400 3,400
얼갈이배추 10 7,100 10,200 8,240
얼갈이배추 10 6,200 6,500 6,350
봄동배추 10 15,600 15,600 15,600
양배추 10 5,000 8,300 6,964
상추 4 5,500 7,700 6,250
상추 4 6,800 9,100 7,871
상추 4 2,800 3,800 3,200
열무 2 1,020 1,020 1,020
시금치 0.5 1,630 1,630 1,630
시금치 4 4,500 9,000 7,000
부추 0.6 850 1,000 920
부추 0.6 1,380 1,430 1,405
깻잎 2 10,500 13,800 11,833
깻잎 4 11,600 13,200 12,000
깻잎 3 13,300 13,300 13,300
쑥갓 4 1,300 7,000 4,150
갓 2 1,380 1,380 1,380
갓 1 1,300 1,300 1,300
아욱 4 6,000 6,000 6,000
냉이 1 6,000 6,000 6,000
냉이 2 12,800 12,800 12,800
고구마순 4 2,000 4,000 3,000
달래 4 24,000 24,000 24,000
고들빼기 4 45,300 45,300 45,300
청경채 4 2,800 3,000 2,900
무 10 4,600 4,900 4,750
무 10 0 0 0
무 20 8,000 8,600 8,233
무 20 5,800 6,000 5,900
무 20 5,300 10,000 7,625
무 20 0 0 0
무 20 1,500 1,500 1,500
알타리무 2 1,800 2,920 2,183
양파 12 11,000 11,300 11,150
양파 15 19,200 20,000 19,666
양파 15 17,700 18,100 17,920
양파 15 16,000 16,200 16,100
양파 15 16,000 20,000 18,000
양파 15 0 0 0
대파 4 16,800 16,800 16,800
대파 4 17,200 17,200 17,200
대파 1 730 1,000 935
대파 10 8,100 8,100 8,100
대파 10 5,000 5,000 5,000
쪽파 0.5 220 520 330
쪽파 1 620 1,500 1,026
쪽파 1 0 0 0
쪽파 2 1,500 1,500 1,500
쪽파 1 2,000 3,300 2,530
풋고추 10 45,000 50,000 47,912
풋고추 10 26,000 43,000 35,588
풋고추 10 17,700 35,700 26,700
풋고추 10 13,300 13,300 13,300
풋고추 4 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 20,000 26,600 23,300
풋고추 10 11,000 13,200 12,100
풋고추 10 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4 18,800 18,800 18,800
꽈리고추 4 17,100 18,600 17,850
꽈리고추 4 13,300 13,300 13,300
홍고추 10 30,000 42,000 36,000
홍고추 10 32,000 32,000 32,000
생강 10 45,500 46,600 46,050
생강 10 48,800 52,500 50,087
생강 10 45,000 45,000 45,000
생강 10 32,000 32,000 32,000
생강 10 30,000 30,000 30,000
생강 10 22,000 24,000 23,000
생강 10 23,000 23,000 23,000
피망(단고추) 10 8,800 8,800 8,800
치커리 2 5,200 5,200 5,200
치커리 2 1,500 1,500 1,500
적채 8 6,200 6,200 6,200
적채 8 5,000 5,000 5,000
적채 8 0 0 0
브로코리(녹색꽃양배추) 6 23,600 23,600 23,600
취나물 4 12,200 12,800 12,500
땅콩 3 22,000 22,600 22,300
느타리버섯 2 4,000 4,300 4,133
표고버섯 1 700 8,500 4,326
새송이 2 7,800 8,000 7,900
새송이 4 11,000 11,000 11,000
조미제품 0.4 7,000 7,000 7,000
새발나물 4 9,500 9,500 9,500
 
사과 10 20,000 28,100 25,150
사과 10 28,800 54,100 44,140
사과 10 28,000 45,000 41,200
사과 10 35,100 35,100 35,100
사과 10 36,600 36,600 36,600
사과 10 40,000 62,000 52,643
사과 10 50,000 53,000 52,075
배 15 24,100 38,400 34,114
배 15 48,200 51,000 49,733
포도 2 3,600 3,600 3,600
포도 2 3,000 3,000 3,000
포도 2 2,000 2,000 2,000
포도 2 8,500 8,500 8,500
포도 2 5,600 7,300 6,450
포도 2 3,700 3,700 3,700
포도 2 4,000 4,000 4,000
포도 2 3,700 7,000 4,845
포도 2 3,300 6,600 4,300
포도 2 2,500 2,500 2,500
포도 2 3,800 3,800 3,800
포도 2 3,000 6,600 4,800
포도 4 9,300 12,500 10,900
포도 4 6,600 12,200 10,283
포도 4 9,300 9,300 9,300
포도 4 14,000 14,000 14,000
복숭아 1 10,000 10,000 10,000
복숭아 1 17,000 17,000 17,000
복숭아 1.8 32,000 32,000 32,000
단감 10 14,700 14,700 14,700
단감 10 6,600 47,000 23,811
단감 10 33,100 38,700 36,800
단감 10 26,600 35,300 30,460
단감 10 20,600 30,300 25,760
단감 10 15,100 23,100 18,150
단감 10 14,100 21,100 16,566
단감 10 6,600 7,600 7,100
떫은감 5 6,300 16,000 11,537
떫은감 10 12,400 25,300 19,460
떫은감 10 0 0 0
떫은감 4 7,100 18,000 12,808
떫은감 4 15,700 15,700 15,700
떫은감 5 10,500 16,500 14,300
떫은감 10 25,600 34,000 29,366
떫은감 10 8,300 8,300 8,300
곶감 0.3 4,200 4,200 4,200
참다래(키위) 5.7 17,100 17,100 17,100
바나나 13 15,200 25,000 24,013
바나나 13 18,000 24,000 21,500
파인애플 12 0 0 0
감귤 5 4,600 5,500 5,050
감귤 5 7,100 12,000 8,642
감귤 5 0 0 0
감귤 5 5,500 9,500 7,050
감귤 5 7,500 14,000 9,900
감귤 5 8,500 20,200 13,050
감귤 5 9,200 24,000 14,525
감귤 5 8,600 22,300 13,050
감귤 5 4,200 4,200 4,200
감귤 5 7,500 8,600 8,050
감귤 5 8,500 14,200 11,733
감귤 5 5,500 5,500 5,500
감귤 5 7,000 10,200 8,300
감귤 5 9,500 15,000 12,160
감귤 5 13,000 21,200 17,240
감귤 5 17,000 26,100 20,880
감귤 5 13,100 24,300 16,820
무화과 1 6,000 6,000 6,000
무화과 1.2 5,800 5,800 5,800
대추 1 8,700 8,700 8,700
대추 1 7,700 7,700 7,700
대추 2 19,000 19,000 19,000
대추 2 15,600 20,000 17,800
대추 2 11,000 17,200 12,925
대추 2 13,500 13,500 13,500
대추 2 0 0 0
토마토 5 13,600 17,700 15,650
토마토 5 11,700 15,100 13,766
토마토 5 12,600 14,400 13,533
토마토 5 12,200 12,200 12,200
토마토 5 7,700 7,700 7,700
토마토 5 2,000 4,700 3,733
토마토 5 16,000 16,000 16,000
토마토 10 25,300 25,300 25,300
토마토 10 18,700 18,700 18,700
토마토 10 16,300 16,300 16,300
토마토 10 13,500 13,500 13,500
토마토 10 8,600 8,600 8,600
딸기 1 18,600 21,100 19,850
딸기 2 54,000 66,700 57,425
딸기 2 31,000 73,500 57,331
메론 8 24,000 24,000 24,000
메론 8 28,000 28,000 28,000
메론 8 24,000 24,000 24,000
메론 8 17,300 17,300 17,300
메론 8 0 0 0
메론 11 9,000 9,000 9,000
방울토마토 3 6,300 14,100 11,376
방울토마토 3 4,500 14,600 11,410
방울토마토 3 4,500 12,300 9,010
방울토마토 3 2,600 8,700 6,800
방울토마토 3 8,300 10,000 9,150
방울토마토 3 10,000 10,000 10,000
방울토마토 5 25,000 25,000 25,000
방울토마토 2 12,000 12,000 12,000