main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 64,200 66,600 65,220
감자 10 8,200 8,200 8,200
감자 10 13,200 13,200 13,200
고구마 10 17,500 17,500 17,500
고구마 10 22,300 22,300 22,300
고구마 10 26,000 26,000 26,000
고구마 10 15,500 15,500 15,500
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 16,100 16,100 16,100
고구마 10 17,800 17,800 17,800
고구마 10 20,000 20,000 20,000
고구마 10 23,300 23,300 23,300
고구마 10 4,500 13,300 8,900
고구마 10 18,800 18,800 18,800
고구마 10 12,100 12,100 12,100
고구마 10 17,700 17,700 17,700
고구마 10 15,500 15,500 15,500
고구마 10 25,300 25,300 25,300
고구마 10 21,000 21,000 21,000
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 15,500 15,500 15,500
고구마 10 7,200 7,200 7,200
고구마 10 13,500 13,500 13,500
고구마 10 14,700 14,700 14,700
고구마 10 7,500 16,500 12,000
고구마 10 8,500 8,500 8,500
고구마 10 12,500 12,500 12,500
고구마 10 12,500 12,500 12,500
고구마 10 10,600 10,600 10,600
고구마 10 16,100 16,100 16,100
레몬 17 35,000 35,000 35,000
오이 10 37,700 44,000 40,200
오이 10 16,600 18,000 17,300
오이 10 38,100 41,000 39,550
오이 10 10,000 23,600 15,225
오이 10 13,800 13,800 13,800
오이 18 61,000 77,000 71,200
오이 18 16,600 20,000 18,300
오이 10 38,500 38,500 38,500
오이 10 10,000 10,000 10,000
호박 8 18,000 19,500 18,625
호박 8 12,000 15,000 13,500
호박 8 12,000 12,000 12,000
호박 8 21,000 27,200 25,066
호박 8 7,000 21,000 14,333
호박 8 7,500 7,500 7,500
배추 12 2,000 7,200 5,658
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 4 3,700 4,000 3,866
얼갈이배추 10 4,000 4,000 4,000
양배추 10 1,000 7,400 4,818
상추 4 12,200 18,300 15,144
상추 4 18,000 24,100 21,094
상추 0.2 27,000 27,000 27,000
시금치 0.5 2,100 2,100 2,100
시금치 4 6,000 13,000 10,033
시금치 4 10,000 10,000 10,000
미나리 4 23,300 23,300 23,300
부추 0.6 660 720 690
부추 0.6 1,450 1,450 1,450
부추 0.6 900 1,100 1,000
쑥갓 4 7,800 7,800 7,800
갓 2 1,100 3,000 1,998
갓 2 1,500 2,800 2,411
갓 2 1,650 2,000 1,825
냉이 1 8,900 8,900 8,900
냉이 2 10,200 10,200 10,200
달래 4 18,000 18,000 18,000
고들빼기 4 48,800 58,000 53,933
청경채 4 6,800 7,100 6,950
고수 0.4 3,800 3,800 3,800
무 10 500 3,800 2,067
무 10 0 0 0
무 20 3,500 10,000 6,614
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,000 2,200 1,461
알타리무 2 1,200 1,390 1,310
알타리무 2 0 0 0
양파 15 20,500 25,000 22,750
대파 1 540 1,560 960
대파 1 860 1,200 1,030
대파 1 1,050 1,050 1,050
대파 4 3,000 3,000 3,000
쪽파 0.5 850 850 850
쪽파 1 800 3,400 2,460
쪽파 1 0 0 0
쪽파 1 5,100 6,800 6,257
풋고추 10 4,500 5,000 4,750
풋고추 7 40,000 40,000 40,000
풋고추 9 35,000 35,000 35,000
풋고추 10 52,200 53,500 53,025
풋고추 10 41,000 46,500 44,840
풋고추 10 51,000 54,000 52,750
건고추 0.6 7,700 7,700 7,700
마늘 8 32,300 32,300 32,300
마늘 20 60,000 180,000 135,000
생강 8 31,000 31,000 31,000
생강 10 60,000 60,000 60,000
생강 10 65,000 65,000 65,000
생강 10 60,000 72,500 67,425
생강 10 52,000 52,000 52,000
생강 10 36,000 38,000 37,000
생강 10 14,000 14,000 14,000
양상추 8 4,800 4,800 4,800
로메인 2 2,200 2,200 2,200
취나물 4 18,000 18,000 18,000
느타리버섯 2 6,000 6,000 6,000
표고버섯 1 2,200 7,800 3,870
표고버섯 1 7,000 7,000 7,000
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
표고버섯 1 5,700 5,700 5,700
표고버섯 1 5,000 5,000 5,000
표고버섯 1 4,000 4,000 4,000
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,600 4,600 4,600
표고버섯 1 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 4,200 4,200 4,200
표고버섯 1 2,800 2,800 2,800
표고버섯 1 3,600 3,600 3,600
표고버섯 1 2,700 2,700 2,700
표고버섯 1 3,100 3,100 3,100
표고버섯 1 2,700 2,700 2,700
표고버섯 1 2,700 2,700 2,700
표고버섯 1 2,600 2,600 2,600
새송이 2 8,900 9,100 9,000
새송이 6 14,300 14,300 14,300
새송이 4 11,000 11,000 11,000
절임식품 20 22,000 22,000 22,000
조미제품 0.4 6,500 6,500 6,500
 
사과 10 20,300 26,600 22,820
사과 10 23,600 43,300 34,815
사과 10 12,000 12,000 12,000
사과 10 68,700 68,700 68,700
사과 10 50,000 52,300 51,100
사과 10 30,000 46,200 37,275
사과 10 30,000 30,000 30,000
사과 10 16,700 32,600 26,560
배 15 20,000 40,000 30,411
배 15 31,700 75,200 50,150
배 15 40,500 60,000 50,833
배 15 32,700 42,700 37,700
배 15 26,300 35,200 30,750
포도 2 3,000 10,000 7,055
포도 2 3,000 8,500 6,528
포도 2 2,600 6,200 4,400
포도 4 15,600 18,700 17,125
포도 4 8,300 20,300 15,577
포도 4 16,300 16,300 16,300
단감 10 5,200 17,200 12,240
단감 10 4,200 50,300 20,020
떫은감 4 8,500 8,700 8,600
떫은감 4 0 0 0
떫은감 4 8,700 8,700 8,700
떫은감 10 10,300 14,000 12,250
곶감 0.3 3,500 3,500 3,500
곶감 0.3 0 0 0
파인애플 13 12,300 12,300 12,300
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 4,500 9,200 7,650
감귤 5 5,500 9,200 7,133
감귤 5 6,500 10,000 8,510
감귤 5 8,200 15,000 10,670
감귤 5 8,600 16,500 11,990
감귤 5 5,000 14,600 10,470
감귤 5 10,000 10,000 10,000
감귤 5 7,000 8,600 8,033
감귤 5 10,000 13,000 11,500
감귤 5 11,000 16,500 13,750
감귤 5 12,500 18,500 15,500
감귤 5 11,500 14,100 12,800
감귤 5 7,200 7,200 7,200
감귤 5 8,200 10,000 8,933
감귤 5 4,500 10,000 8,375
감귤 5 7,200 14,000 11,400
감귤 5 9,000 19,000 14,500
감귤 5 11,000 19,000 16,066
감귤 5 11,000 15,000 13,200
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 9,000 15,000 11,400
감귤 5 7,000 10,500 8,740
감귤 5 10,300 15,000 12,575
감귤 5 15,200 21,200 17,550
감귤 5 17,200 26,000 20,350
감귤 5 14,200 22,000 17,300
자몽 16 2,000 2,000 2,000
망고 4 39,000 39,000 39,000
블루베리 1.5 28,600 32,100 30,933
수박 14 21,000 21,000 21,000
수박 15 21,000 21,000 21,000
수박 16 20,500 20,500 20,500
수박 17 20,600 20,600 20,600
수박 18 22,000 22,000 22,000
수박 19 22,600 22,600 22,600
수박 19 0 0 0
수박 20 22,600 22,600 22,600
토마토 5 7,600 14,100 12,380
토마토 5 7,800 15,000 12,960
토마토 5 7,100 16,600 12,340
토마토 5 12,700 13,100 12,900
토마토 5 10,000 13,000 11,500
토마토 5 10,000 10,000 10,000
토마토 5 12,200 14,500 13,350
토마토 5 5,100 10,500 7,800
딸기 1 8,500 23,200 17,780
딸기 1 10,000 28,500 22,014
딸기 2 69,000 70,000 69,500
딸기 2 60,000 77,300 71,696
딸기 2 43,700 55,000 50,233
메론 8 25,000 25,000 25,000
메론 8 22,000 24,200 23,100
메론 8 9,000 13,600 11,733
메론 8 6,800 7,800 7,300
메론 8 3,000 5,300 4,166
메론 8 24,200 24,200 24,200
메론 8 0 0 0
메론 5 10,000 10,000 10,000
방울토마토 3 7,000 13,000 10,014
방울토마토 3 7,200 14,000 10,385
방울토마토 3 5,600 12,000 9,271
방울토마토 3 8,000 10,000 9,000
방울토마토 3 6,000 6,000 6,000
방울토마토 3 10,000 10,000 10,000
방울토마토 3 0 0 0
방울토마토 3 8,500 8,500 8,500
방울토마토 3 10,000 10,000 10,000