main_img
 26³â ½ÅÁ¤ ÈÞ¹«¾È³»2025-12-24
 
°¨ÀÚ 10 10,200 10,200 10,200
°¨ÀÚ 10 6,000 6,000 6,000
°¨ÀÚ 10 15,300 15,300 15,300
°¨ÀÚ 10 21,500 21,800 21,650
°¨ÀÚ 20 8,500 8,500 8,500
°¨ÀÚ 20 66,100 66,100 66,100
°¨ÀÚ 20 50,000 50,000 50,000
°¨ÀÚ 20 18,200 18,200 18,200
°¨ÀÚ 20 19,000 19,000 19,000
°í±¸¸¶ 10 17,100 17,100 17,100
°í±¸¸¶ 10 21,200 21,200 21,200
°í±¸¸¶ 10 24,100 24,900 24,500
°í±¸¸¶ 10 18,800 18,800 18,800
°í±¸¸¶ 10 14,500 14,500 14,500
°í±¸¸¶ 10 17,200 17,200 17,200
°í±¸¸¶ 10 16,600 16,600 16,600
°í±¸¸¶ 10 21,500 21,500 21,500
°í±¸¸¶ 10 22,000 22,000 22,000
°í±¸¸¶ 10 10,000 20,000 15,000
°í±¸¸¶ 10 18,600 18,600 18,600
°í±¸¸¶ 10 11,300 11,300 11,300
°í±¸¸¶ 10 17,200 17,200 17,200
°í±¸¸¶ 10 16,000 16,000 16,000
°í±¸¸¶ 10 6,500 6,500 6,500
°í±¸¸¶ 10 23,200 23,200 23,200
°í±¸¸¶ 10 23,200 23,200 23,200
°í±¸¸¶ 10 14,000 14,000 14,000
°í±¸¸¶ 10 16,000 16,000 16,000
°í±¸¸¶ 10 18,600 18,600 18,600
°í±¸¸¶ 10 13,000 13,000 13,000
°í±¸¸¶ 10 10,200 10,200 10,200
¿ÀÀÌ 10 41,200 41,200 41,200
¿ÀÀÌ 10 32,500 32,500 32,500
¿ÀÀÌ 18 58,900 72,000 65,633
¿ÀÀÌ 18 46,000 55,200 51,380
¿ÀÀÌ 18 31,000 38,000 34,500
È£¹Ú 10 16,200 16,200 16,200
È£¹Ú 10 11,200 11,200 11,200
È£¹Ú 8 32,500 33,000 32,700
È£¹Ú 5 500 3,000 1,800
°¡Áö 5 19,000 19,300 19,150
°¡Áö 5 13,300 13,300 13,300
¹èÃß 10 10,000 10,000 10,000
¹èÃß 10 6,000 6,000 6,000
¾ó°¥À̹èÃß 4 7,000 7,400 7,200
¾ó°¥À̹èÃß 10 7,000 13,200 11,000
¾ó°¥À̹èÃß 10 10,000 10,000 10,000
¾ó°¥À̹èÃß 10 10,200 11,200 10,700
»óÃß 4 17,800 23,600 22,010
»óÃß 4 22,000 28,000 25,440
½Ã±ÝÄ¡ 4 9,000 11,000 9,887
½Ã±ÝÄ¡ 0.3 2,020 2,150 2,090
½Ã±ÝÄ¡ 8 33,500 33,500 33,500
ºÎÃß 0.6 1,230 1,360 1,283
²¢ÀÙ 2 18,900 33,200 23,866
²¢ÀÙ 4 24,500 30,000 27,750
²¢ÀÙ 3 29,000 29,000 29,000
¾¦°« 4 9,200 12,000 10,900
³ÃÀÌ 2 18,500 18,500 18,500
³ÃÀÌ 4 38,900 44,000 41,450
³ÃÀÌ 5 42,000 42,000 42,000
´Þ·¡ 4 41,600 41,600 41,600
û°æÃ¤ 4 4,000 10,200 8,320
¹« 20 8,600 13,500 11,537
´ëÆÄ 1 1,160 1,950 1,662
´ëÆÄ 4 5,300 5,300 5,300
ÂÊÆÄ 0.5 1,890 2,500 2,195
ÂÊÆÄ 1 3,000 5,500 4,011
Dz°íÃß 5 23,500 23,500 23,500
Dz°íÃß 6 45,000 45,000 45,000
Dz°íÃß 10 82,000 89,500 86,400
Dz°íÃß 10 46,000 57,000 51,500
²Ê¸®°íÃß 4 38,000 42,000 40,533
²Ê¸®°íÃß 4 29,000 29,000 29,000
È«°íÃß 10 55,000 55,000 55,000
¸¶´Ã 1 7,100 7,100 7,100
ÇǸÁ(´Ü°íÃß) 10 29,000 30,000 29,625
ÇǸÁ(´Ü°íÃß) 10 12,000 12,600 12,300
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) 8 23,500 35,500 30,220
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) 8 30,000 30,000 30,000
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) 8 22,000 24,000 23,000
Ä®¸®Çöó¿ö(²É¾ç¹èÃß) 8 38,000 38,000 38,000
Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) 10 27,300 27,300 27,300
Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) 15 21,500 31,200 25,681
Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) 15 23,500 23,500 23,500
Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) 15 20,000 20,000 20,000
Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) 15 20,000 25,500 23,500
µÎ¸¨ 0.5 16,600 16,600 16,600
µµ¶óÁö 10 50,000 50,000 50,000
µµ¶óÁö 10 46,500 46,500 46,500
µµ¶óÁö 10 30,000 30,000 30,000
µµ¶óÁö 10 15,100 15,100 15,100
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 3,600 4,300 3,860
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 7,000 7,800 7,400
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 7,100 7,500 7,300
Ç¥°í¹ö¼¸ 1 2,200 7,800 3,897
Ç¥°í¹ö¼¸ 1 6,000 6,000 6,000
Ç¥°í¹ö¼¸ 1 4,300 4,300 4,300
Ç¥°í¹ö¼¸ 1 3,500 3,500 3,500
»õ¼ÛÀÌ 2 9,000 9,000 9,000
»õ¼ÛÀÌ 6 14,100 14,100 14,100
»õ¼ÛÀÌ 4 12,300 12,300 12,300
»õ¼ÛÀÌ 8 10,000 10,000 10,000
 
»ç°ú 10 0 0 0
»ç°ú 10 0 0 0
»ç°ú 10 0 0 0
»ç°ú 10 0 0 0
»ç°ú 10 0 0 0
¹è 15 0 0 0
Æ÷µµ 2 5,200 7,700 6,400
Æ÷µµ 2 4,200 6,500 5,360
Æ÷µµ 2 5,000 5,000 5,000
Æ÷µµ 4 13,300 16,200 14,700
Æ÷µµ 4 13,600 16,200 14,825
´Ü°¨ 10 0 0 0
´Ü°¨ 10 0 0 0
´Ü°¨ 10 0 0 0
´Ü°¨ 10 0 0 0
´Ü°¨ 10 0 0 0
´Ü°¨ 10 0 0 0
´Ü°¨ 10 0 0 0
¶µÀº°¨ 10 0 0 0
°ù°¨ 0.6 0 0 0
°ù°¨ 0.7 0 0 0
°¨±Ö 5 15,000 15,000 15,000
°¨±Ö 5 2,600 8,300 5,942
°¨±Ö 5 4,200 22,200 12,107
°¨±Ö 5 3,000 4,200 3,600
°¨±Ö 5 4,600 4,600 4,600
°¨±Ö 5 5,600 5,600 5,600
°¨±Ö 5 4,100 11,500 7,506
°¨±Ö 5 5,300 14,500 9,325
°¨±Ö 5 6,700 20,000 12,552
°¨±Ö 5 8,100 25,000 14,870
°¨±Ö 5 8,100 28,000 16,064
¸¸°¨ 3 13,600 15,500 14,522
¸¸°¨ 3 10,000 17,100 15,454
¸¸°¨ 9 48,300 48,300 48,300
¸¸°¨ 9 36,600 36,600 36,600
¼®·ù 5.5 0 0 0
ºí·çº£¸® 1.5 0 0 0
Å丶Åä 2.5 3,600 3,600 3,600
Å丶Åä 2.5 5,600 5,600 5,600
Å丶Åä 2.5 8,500 8,500 8,500
Å丶Åä 2.5 10,500 10,500 10,500
Å丶Åä 2.5 10,000 10,000 10,000
Å丶Åä 5 16,300 16,300 16,300
Å丶Åä 5 12,300 17,000 14,650
Å丶Åä 5 12,100 14,700 13,400
Å丶Åä 5 12,500 13,600 13,050
Å丶Åä 5 7,700 9,200 8,450
Å丶Åä 5 9,300 10,300 9,633
Å丶Åä 5 13,600 13,600 13,600
Å丶Åä 10 41,300 41,300 41,300
Å丶Åä 10 42,500 42,500 42,500
Å丶Åä 10 33,600 33,600 33,600
Å丶Åä 10 28,600 28,600 28,600
Å丶Åä 10 18,300 18,300 18,300
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 2 0 52,000 18,350
µþ±â 2 0 23,600 10,466
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 0.5 8,200 8,200 8,200
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 22,500 17,870
µþ±â 1 0 15,000 9,342
µþ±â 1 7,000 7,000 7,000
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 8,000 5,166
µþ±â 1 0 9,200 6,271
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 3,600 6,700 5,280
µþ±â 2 0 37,700 28,249
µþ±â 2 0 20,000 5,000
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 0.5 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
µþ±â 1 0 0 0
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 16,600 21,300 18,650
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 18,600 22,500 21,100
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 12,200 19,000 16,066
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 15,200 15,200 15,200