main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 55,000 55,000 55,000
콩 10 0 0 0
감자 20 32,800 32,800 32,800
감자 20 19,200 19,200 19,200
감자 20 10,200 10,200 10,200
고구마 10 15,000 15,000 15,000
고구마 10 14,000 16,000 15,000
고구마 10 13,500 16,800 15,150
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 4,100 4,500 4,300
고구마 10 18,500 18,500 18,500
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 14,400 14,400 14,400
고구마 10 12,100 12,100 12,100
고구마 10 12,800 15,000 13,900
고구마 10 13,900 18,200 15,566
고구마 10 16,800 17,500 17,166
고구마 10 8,000 13,800 9,966
고구마 10 8,800 12,600 10,700
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 11,000 11,000 11,000
고구마 10 13,300 18,900 16,100
고구마 10 13,500 14,800 14,150
고구마 10 11,300 11,300 11,300
고구마 10 20,300 20,300 20,300
레몬 17 43,000 43,000 43,000
오이 10 17,000 29,000 25,660
오이 10 6,600 7,500 7,050
오이 10 3,000 9,000 6,116
오이 10 3,000 3,000 3,000
오이 10 4,000 4,000 4,000
오이 18 40,000 55,800 47,920
오이 18 10,000 26,000 18,000
오이 18 19,600 19,600 19,600
오이 10 1,500 1,500 1,500
호박 8 24,000 24,000 24,000
호박 8 30,000 30,600 30,300
호박 8 20,500 20,500 20,500
가지 8 8,500 10,000 9,100
배추 12 2,800 5,600 4,866
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 720 720 720
얼갈이배추 4 2,800 3,600 3,420
얼갈이배추 3 2,600 2,600 2,600
얼갈이배추 10 5,000 5,000 5,000
얼갈이배추 10 0 0 0
봄동배추 10 8,000 10,600 8,937
양배추 10 8,500 9,300 8,925
상추 4 10,200 13,300 12,315
상추 4 14,500 16,800 15,760
상추 4 8,700 8,700 8,700
상추 4 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 1,550 1,550 1,550
시금치 4 5,500 11,200 8,170
부추 0.6 1,300 1,420 1,360
깻잎 2 20,100 20,100 20,100
깻잎 3 13,600 13,600 13,600
쑥갓 4 4,300 4,300 4,300
갓 1 1,900 1,900 1,900
갓 2 1,730 2,300 2,015
갓 1 2,000 2,200 2,100
냉이 2 15,000 15,000 15,000
달래 4 21,000 21,000 21,000
돗나물 4 5,100 5,100 5,100
청경채 4 3,300 5,300 4,625
무 3 1,320 1,320 1,320
무 10 1,800 5,500 3,200
무 10 0 0 0
무 20 4,500 8,600 7,183
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,000 3,030 2,050
당근 20 42,000 49,000 45,500
당근 10 6,000 6,000 6,000
당근 10 5,800 6,000 5,981
양파 1.5 1,000 1,000 1,000
양파 12 7,800 13,500 12,083
양파 15 17,000 17,000 17,000
양파 15 20,000 20,000 20,000
양파 15 18,000 19,400 18,463
양파 15 0 0 0
대파 1 1,120 1,380 1,224
쪽파 0.5 700 700 700
쪽파 1 890 1,850 1,264
쪽파 1 0 0 0
쪽파 2 1,500 1,500 1,500
쪽파 1 2,800 5,000 3,722
풋고추 6 28,900 28,900 28,900
풋고추 10 51,000 52,600 52,172
풋고추 10 48,500 48,500 48,500
풋고추 10 44,500 46,000 45,250
풋고추 10 31,500 32,600 32,100
풋고추 10 26,000 26,000 26,000
꽈리고추 4 27,000 27,000 27,000
꽈리고추 4 22,000 22,000 22,000
마늘 4 13,300 13,300 13,300
마늘 5 20,000 20,000 20,000
마늘 5 0 0 0
마늘 8 14,000 14,000 14,000
마늘 20 90,000 185,000 152,500
마늘 8 21,000 21,000 21,000
생강 10 44,000 55,000 51,680
생강 10 28,800 36,600 33,100
생강 10 12,000 12,100 12,033
치커리 2 5,500 5,500 5,500
브로코리(녹색꽃양배추) 6 23,000 23,000 23,000
브로코리(녹색꽃양배추) 6 10,000 10,000 10,000
땅콩 4 15,000 15,000 15,000
땅콩 10 110,000 110,000 110,000
유채 4 6,000 6,200 6,100
느타리버섯 2 4,200 4,400 4,300
표고버섯 1 5,600 10,000 7,653
표고버섯 1 6,600 6,600 6,600
표고버섯 1 7,000 7,000 7,000
표고버섯 1 7,000 7,000 7,000
표고버섯 1 7,000 7,000 7,000
표고버섯 1 6,700 6,700 6,700
표고버섯 1 6,800 6,800 6,800
표고버섯 1 6,700 6,700 6,700
표고버섯 1 6,700 6,700 6,700
표고버섯 1 6,800 6,800 6,800
표고버섯 1 6,100 6,100 6,100
표고버섯 1 6,500 6,500 6,500
새송이 2 7,800 8,000 7,900
새송이 4 10,600 10,600 10,600
들깨 5 68,300 68,300 68,300
 
사과 10 30,300 30,300 30,300
사과 10 36,000 62,000 46,318
사과 10 34,200 45,300 39,983
사과 10 67,000 70,000 68,500
사과 10 14,600 37,200 29,344
사과 10 32,000 44,500 36,260
배 15 20,000 32,100 26,240
배 15 25,000 33,300 30,475
배 15 14,600 46,000 37,646
포도 2 4,100 8,200 6,525
포도 2 3,300 7,000 5,280
포도 2 2,700 2,700 2,700
포도 2 2,000 2,000 2,000
포도 2 3,300 3,300 3,300
포도 4 13,100 22,000 17,550
포도 4 11,000 23,000 16,950
포도 4 11,600 11,600 11,600
단감 10 8,600 11,600 10,100
단감 10 7,000 42,200 19,682
단감 10 26,600 26,600 26,600
단감 10 25,600 25,600 25,600
단감 10 21,600 21,600 21,600
단감 10 16,600 16,600 16,600
떫은감 5 7,000 8,300 7,458
떫은감 10 23,300 23,300 23,300
떫은감 10 21,000 21,000 21,000
떫은감 10 15,500 15,500 15,500
떫은감 19 25,700 36,700 31,200
떫은감 4 5,500 11,700 7,580
떫은감 4 6,600 14,000 9,960
떫은감 10 14,000 14,000 14,000
떫은감 10 9,600 18,100 14,266
떫은감 10 13,700 13,700 13,700
떫은감 10 11,300 11,300 11,300
곶감 0.3 4,200 4,200 4,200
참다래(키위) 5.7 7,600 20,300 15,450
바나나 13 22,000 23,000 22,500
바나나 13 20,000 22,000 20,666
감귤 5 3,300 9,200 5,828
감귤 5 4,500 6,300 5,300
감귤 5 4,600 8,500 7,144
감귤 5 5,500 12,200 9,000
감귤 5 6,500 16,100 10,733
감귤 5 6,000 14,200 8,944
감귤 5 3,000 7,600 5,700
감귤 5 3,000 3,000 3,000
감귤 5 0 0 0
감귤 5 4,000 5,500 4,550
감귤 5 4,600 11,000 6,842
감귤 5 5,300 13,500 9,385
감귤 5 6,000 18,000 11,857
감귤 5 5,300 15,100 10,428
감귤 5 10,000 10,000 10,000
감귤 5 3,700 4,700 4,200
감귤 5 2,000 2,000 2,000
감귤 5 4,000 4,100 4,033
감귤 5 5,000 5,500 5,166
감귤 5 6,300 7,100 6,566
감귤 5 7,000 8,100 7,400
감귤 5 5,800 7,300 6,466
만감 3 7,200 15,000 11,800
레몬 17 43,000 43,000 43,000
오렌지 18 54,000 54,000 54,000
자몽 15 65,000 65,000 65,000
자몽 15 45,000 45,000 45,000
망고 4 42,000 42,000 42,000
망고 4 42,000 42,000 42,000
용과 5 20,000 20,000 20,000
블루베리 1.5 66,000 66,000 66,000
수박 9 12,200 12,200 12,200
수박 12 12,200 12,200 12,200
수박 12 17,000 17,000 17,000
수박 13 12,200 12,200 12,200
수박 13 18,800 18,800 18,800
수박 14 12,200 12,200 12,200
수박 14 20,300 20,300 20,300
수박 15 12,200 12,200 12,200
수박 15 22,200 22,200 22,200
수박 16 12,200 12,200 12,200
수박 16 24,600 24,600 24,600
수박 17 12,200 12,200 12,200
수박 17 33,000 33,000 33,000
수박 18 12,200 12,200 12,200
수박 18 40,000 40,000 40,000
수박 18 0 0 0
토마토 5 7,300 7,800 7,550
토마토 5 8,000 10,000 8,700
토마토 5 6,500 10,000 7,950
토마토 5 5,200 7,700 6,450
토마토 5 3,300 4,700 4,000
토마토 5 7,000 7,000 7,000
토마토 5 3,500 3,500 3,500
토마토 10 3,000 14,100 8,550
토마토 10 2,300 13,000 8,933
토마토 10 2,000 6,100 4,050
토마토 10 1,000 1,000 1,000
토마토 10 11,200 11,200 11,200
토마토 10 4,000 4,000 4,000
딸기 1 12,300 18,000 15,000
딸기 2 56,000 58,000 57,000
딸기 2 46,700 62,500 55,758
딸기 2 33,200 41,300 38,600
메론 8 22,300 23,200 22,750
메론 8 22,000 25,600 23,933
메론 8 16,300 17,300 16,766
메론 8 13,300 13,300 13,300
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 15,500 17,500 16,250
방울토마토 3 11,000 17,700 15,466
방울토마토 3 13,500 16,200 14,900
방울토마토 3 20,000 20,000 20,000
방울토마토 3 11,300 11,300 11,300
방울토마토 5 5,200 14,300 10,266
방울토마토 5 4,200 12,700 7,833
방울토마토 5 12,100 12,100 12,100
방울토마토 5 10,000 10,000 10,000
방울토마토 5 3,000 3,000 3,000
방울토마토 5 15,000 15,000 15,000
방울토마토 3 7,600 7,600 7,600
방울토마토 3 11,300 11,300 11,300
방울토마토 2 11,500 11,500 11,500