main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 4 23,600 24,100 23,850
동부콩 4 16,500 16,500 16,500
옥수수 10 3,300 8,800 6,050
감자 20 18,000 26,000 24,000
감자 20 31,000 32,000 31,666
고구마 10 13,000 13,000 13,000
고구마 10 17,700 17,700 17,700
고구마 10 18,600 18,600 18,600
고구마 10 12,200 12,200 12,200
고구마 10 16,000 16,000 16,000
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 14,800 14,800 14,800
고구마 10 3,000 3,000 3,000
고구마 10 16,600 16,600 16,600
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 10,600 14,200 12,400
고구마 10 14,500 16,600 15,550
고구마 10 8,800 19,800 14,300
고구마 10 14,600 14,600 14,600
고구마 10 21,800 21,800 21,800
고구마 10 7,000 13,200 10,100
고구마 10 13,000 13,000 13,000
고구마 10 14,800 14,800 14,800
고구마 10 15,600 15,600 15,600
고구마 10 4,600 4,600 4,600
오이 10 6,000 11,800 9,028
오이 10 2,300 5,000 3,866
오이 10 3,300 3,300 3,300
오이 10 600 2,600 1,528
오이 10 0 0 0
오이 10 8,000 8,000 8,000
오이 10 1,100 1,500 1,300
오이 18 17,000 21,200 18,045
오이 18 6,000 10,000 7,625
오이 20 20,000 21,000 20,500
오이 20 10,000 10,000 10,000
오이 10 10,200 10,500 10,350
오이 10 5,000 5,000 5,000
오이 10 3,800 3,800 3,800
오이 10 4,000 4,000 4,000
호박 8 2,600 2,600 2,600
호박 8 7,500 7,500 7,500
호박 10 6,300 6,300 6,300
호박 10 2,500 2,500 2,500
호박 8 8,000 8,600 8,300
호박 8 5,600 6,300 5,925
호박 8 4,100 8,100 5,666
호박 8 3,100 10,000 5,525
호박 10 0 0 0
호박 10 4,000 4,200 4,100
가지 8 1,500 4,300 3,700
배추 12 2,400 3,000 2,800
배추 12 0 0 0
배추 12 10,200 10,900 10,585
배추 12 0 0 0
얼갈이배추 2 890 910 900
얼갈이배추 4 2,500 3,300 3,000
얼갈이배추 10 12,300 26,900 18,000
얼갈이배추 10 8,900 8,900 8,900
얼갈이배추 10 0 0 0
상추 4 4,200 7,000 5,900
상추 4 5,300 8,800 6,728
상추 4 2,300 3,000 2,650
열무 2 820 1,700 1,230
열무 2.5 510 510 510
시금치 0.5 1,550 2,310 1,930
시금치 4 14,600 15,300 14,966
부추 0.6 1,000 1,100 1,050
부추 0.6 1,300 1,400 1,350
깻잎 2 22,100 22,100 22,100
깻잎 3 14,000 14,000 14,000
갓 2 1,400 1,410 1,405
갓 1 1,200 1,200 1,200
청경채 4 2,500 2,800 2,700
고수 4 11,000 11,000 11,000
무 20 5,300 16,700 14,353
무 20 0 0 0
알타리무 2 1,500 1,600 1,550
알타리무 2 2,100 2,100 2,100
알타리무 5 4,300 4,300 4,300
양파 12 10,000 10,300 10,166
양파 12 0 0 0
양파 15 19,200 19,200 19,200
양파 15 16,700 17,000 16,833
양파 15 13,600 14,500 14,033
대파 1 530 1,530 1,278
쪽파 0.5 1,000 1,020 1,003
쪽파 1 1,920 1,920 1,920
쪽파 1 0 0 0
쪽파 0.5 2,000 2,000 2,000
쪽파 1 5,500 8,300 6,550
풋고추 5 22,500 22,500 22,500
풋고추 10 40,000 51,700 45,425
풋고추 10 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 18,800 18,800 18,800
풋고추 4 10,200 10,200 10,200
풋고추 4 7,000 7,000 7,000
풋고추 10 21,200 28,500 23,216
풋고추 10 13,000 14,600 13,800
풋고추 4 1,500 1,500 1,500
꽈리고추 4 12,000 34,500 18,580
꽈리고추 4 9,300 9,300 9,300
건고추 0.6 10,500 10,500 10,500
로메인 2 2,000 2,000 2,000
참나물 4 19,000 19,000 19,000
땅콩 10 30,000 30,000 30,000
느타리버섯 2 5,700 5,900 5,800
표고버섯 1 1,600 9,300 3,605
표고버섯 1 9,600 9,600 9,600
표고버섯 1 9,600 9,600 9,600
표고버섯 1 6,800 6,800 6,800
표고버섯 1 6,600 6,600 6,600
표고버섯 1 6,800 6,800 6,800
표고버섯 1 6,800 6,800 6,800
표고버섯 1 6,300 6,300 6,300
표고버섯 1 6,400 6,400 6,400
표고버섯 1 6,300 6,300 6,300
표고버섯 1 4,100 4,100 4,100
표고버섯 1 4,200 4,200 4,200
표고버섯 1 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 3,200 3,200 3,200
표고버섯 1 2,800 2,800 2,800
표고버섯 1 2,600 2,600 2,600
표고버섯 1 2,700 2,700 2,700
표고버섯 1 3,100 3,100 3,100
표고버섯 1 3,000 3,000 3,000
표고버섯 1 3,500 3,500 3,500
표고버섯 1 1,600 1,600 1,600
표고버섯 1 9,500 9,500 9,500
새송이 2 9,000 9,000 9,000
새송이 4 13,600 13,600 13,600
조미제품 0.4 7,000 7,100 7,033
참깨 6 90,000 90,000 90,000
 
사과 10 21,200 21,200 21,200
사과 10 32,000 43,000 37,733
사과 10 45,200 46,000 45,600
포도 3 14,000 18,200 15,400
포도 3 8,300 15,200 10,740
포도 3 6,100 7,500 6,633
포도 3 3,600 8,400 6,366
포도 2 3,500 8,700 6,733
포도 2 4,000 7,500 5,933
포도 2 4,200 5,100 4,650
포도 2 6,300 6,300 6,300
포도 4 23,100 23,100 23,100
포도 2 5,000 5,000 5,000
포도 2 2,700 7,000 4,486
포도 2 2,300 6,000 3,469
포도 2 1,700 2,500 2,100
포도 2 3,200 4,500 3,733
포도 2 2,000 2,000 2,000
포도 4 0 0 0
포도 4 6,300 14,000 9,271
포도 4 4,200 15,200 9,280
포도 4 6,300 10,300 8,000
포도 3 11,000 13,700 11,725
포도 3 8,600 8,600 8,600
복숭아 4 16,300 23,300 19,866
단감 5 13,000 20,000 16,500
단감 10 12,600 12,600 12,600
단감 10 7,600 53,600 29,004
자두 5 11,300 16,600 13,950
자두 5 32,600 32,600 32,600
자두 5 6,200 30,000 20,100
자두 5 5,000 29,000 15,866
자두 5 1,000 10,000 5,500
자두 5 3,000 11,300 7,150
자두 5 1,000 6,000 3,500
자두 5 0 0 0
바나나 13 0 0 0
바나나 13 30,000 31,000 30,692
바나나 13 24,000 24,000 24,000
바나나 13 29,000 29,000 29,000
감귤 0.5 0 0 0
감귤 3 12,600 12,600 12,600
감귤 3 12,600 12,600 12,600
감귤 3 12,700 12,700 12,700
감귤 3 13,200 13,200 13,200
감귤 5 5,000 5,000 5,000
감귤 5 10,300 10,300 10,300
감귤 5 6,300 6,300 6,300
감귤 5 8,300 8,400 8,350
감귤 5 10,300 14,000 12,150
감귤 5 14,200 18,000 16,100
감귤 5 14,300 21,100 17,700
감귤 5 8,800 18,500 13,825
아보카드 5.6 39,000 39,000 39,000
대추 2 9,300 17,700 12,580
대추 2 5,000 14,200 7,633
대추 2 3,100 4,700 4,025
대추 2 17,200 21,000 19,100
토마토 5 11,200 27,000 21,733
토마토 5 13,600 27,000 20,225
토마토 5 14,000 26,500 19,600
토마토 5 13,200 14,800 14,166
토마토 5 6,500 11,000 8,500
토마토 5 26,300 26,300 26,300
토마토 5 4,200 10,200 7,480
토마토 5 5,000 5,000 5,000
토마토 10 6,700 37,300 26,883
토마토 10 10,000 31,000 23,433
토마토 10 20,200 26,600 23,150
토마토 10 16,200 20,200 17,920
토마토 10 15,000 15,000 15,000
토마토 10 21,200 21,200 21,200
토마토 10 28,400 28,400 28,400
토마토 10 8,200 8,200 8,200
토마토 10 8,000 11,200 9,600
토마토 10 15,000 16,800 15,875
메론 8 16,700 20,000 17,750
메론 8 14,200 21,500 17,760
메론 8 8,200 14,300 9,950
메론 8 7,500 7,500 7,500
메론 8 0 0 0
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 23,600 29,300 27,066
방울토마토 3 20,300 31,000 28,283
방울토마토 3 18,800 30,000 24,450
방울토마토 3 10,300 17,600 14,033
방울토마토 3 0 0 0
방울토마토 2 13,000 13,000 13,000