main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 0 0 0
콩 4 23,600 23,600 23,600
강남콩 4 21,000 21,000 21,000
감자 20 20,000 20,000 20,000
감자 20 13,000 13,000 13,000
감자 20 26,300 26,300 26,300
고구마 10 12,100 12,100 12,100
고구마 10 13,600 13,600 13,600
고구마 10 15,600 15,600 15,600
고구마 10 13,300 13,300 13,300
고구마 10 13,100 13,100 13,100
고구마 10 13,500 13,500 13,500
고구마 10 14,800 14,800 14,800
고구마 10 14,000 14,000 14,000
고구마 10 12,500 12,500 12,500
고구마 10 5,500 5,500 5,500
고구마 10 12,000 12,000 12,000
고구마 10 14,700 14,700 14,700
고구마 10 18,300 18,300 18,300
고구마 10 13,100 13,100 13,100
고구마 10 9,500 9,500 9,500
고구마 10 9,600 9,600 9,600
고구마 10 5,000 5,000 5,000
고구마 10 19,300 19,300 19,300
고구마 10 16,200 16,200 16,200
오이 10 7,800 15,300 10,975
오이 10 500 1,200 900
오이 10 400 400 400
오이 10 200 200 200
오이 18 2,500 20,800 12,840
오이 18 2,000 9,000 4,650
호박 8 2,000 7,500 4,433
호박 10 5,700 5,700 5,700
호박 8 10,300 13,200 11,750
호박 8 8,300 12,600 10,475
호박 8 2,000 6,600 3,940
호박 8 3,600 3,600 3,600
호박 10 10,200 10,200 10,200
호박 10 8,000 8,000 8,000
가지 8 4,300 9,000 6,711
가지 8 2,300 2,300 2,300
가지 8 2,500 2,500 2,500
얼갈이배추 2 500 630 565
얼갈이배추 4 2,000 2,100 2,033
얼갈이배추 10 11,600 15,000 13,300
얼갈이배추 10 0 0 0
양배추 10 4,300 8,700 5,800
상추 4 4,700 5,600 5,200
상추 4 4,100 5,700 5,164
상추 4 2,600 2,600 2,600
상추 4 4,800 4,800 4,800
열무 2 1,000 1,000 1,000
시금치 3 4,000 4,000 4,000
시금치 4 4,300 9,500 7,071
미나리 4 12,100 12,100 12,100
부추 0.6 800 860 830
부추 0.6 1,350 1,420 1,385
깻잎 2 8,500 9,300 8,933
갓 2 1,120 1,120 1,120
냉이 1.2 5,300 5,300 5,300
냉이 2 5,300 12,200 9,500
고구마순 4 5,000 5,000 5,000
달래 4 22,500 22,500 22,500
고들빼기 4 38,100 55,000 48,800
청경채 4 2,900 2,900 2,900
고수 0.4 800 800 800
고수 2 1,300 1,300 1,300
무 20 7,200 10,300 9,521
무 20 0 0 0
무 10 1,300 4,000 3,144
무 10 0 0 0
알타리무 2 1,220 2,300 1,500
당근 20 29,300 30,500 29,900
당근 20 23,000 23,000 23,000
양파 15 11,000 11,300 11,150
양파 15 19,000 19,000 19,000
대파 1 630 1,000 848
대파 10 8,100 8,300 8,200
쪽파 1 680 1,710 1,101
쪽파 1 0 0 0
쪽파 1.8 1,310 1,310 1,310
쪽파 1 2,000 3,100 2,538
쪽파 1 2,700 2,710 2,705
쪽파 4 4,000 4,000 4,000
풋고추 10 32,100 33,200 32,600
풋고추 10 20,000 30,000 24,514
풋고추 10 15,500 28,500 22,560
풋고추 6 10,200 10,200 10,200
풋고추 7 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 16,600 22,000 19,300
풋고추 10 8,200 12,000 10,100
풋고추 10 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4 14,000 21,000 17,700
꽈리고추 4 14,500 14,500 14,500
건고추 0.6 8,000 8,000 8,000
홍고추 10 50,000 50,000 50,000
마늘 20 60,000 180,000 137,000
생강 10 42,300 42,600 42,450
치커리 2 1,200 1,500 1,350
적채 8 4,000 6,600 4,875
브로코리(녹색꽃양배추) 6 21,000 22,000 21,500
참나물 4 5,000 5,000 5,000
도라지 20 0 0 0
땅콩 8 30,000 30,000 30,000
땅콩 10 35,000 35,000 35,000
느타리버섯 2 3,300 3,400 3,325
느타리버섯 2 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 2,200 6,800 3,816
팽이버섯 2 6,500 6,500 6,500
새송이 2 7,800 8,000 7,900
새송이 4 11,200 11,200 11,200
새송이 8 11,800 12,000 11,900
조미제품 0.4 7,000 7,000 7,000
 
사과 10 21,000 24,600 23,480
사과 10 38,800 57,500 48,075
사과 10 40,200 40,200 40,200
사과 10 41,000 60,000 54,787
사과 10 23,100 23,100 23,100
사과 10 30,000 30,000 30,000
사과 10 26,600 35,000 32,562
배 15 15,200 15,200 15,200
배 15 21,100 46,600 32,900
포도 2 7,300 7,300 7,300
포도 2 6,200 6,200 6,200
포도 2 4,300 4,300 4,300
포도 2 4,100 4,700 4,400
포도 2 3,300 6,000 4,229
포도 2 2,000 4,700 3,670
포도 2 3,000 3,800 3,266
포도 2 2,200 2,200 2,200
포도 4 7,000 11,600 8,687
포도 4 7,200 13,200 9,091
포도 4 6,000 6,000 6,000
포도 4 6,600 6,600 6,600
포도 3 3,700 10,000 6,933
포도 2 5,700 5,700 5,700
포도 2 5,300 5,300 5,300
포도 2 4,500 4,500 4,500
복숭아 1 10,000 10,000 10,000
복숭아 1.8 32,000 32,000 32,000
단감 10 10,300 14,700 12,500
단감 10 5,200 53,300 23,297
단감 10 42,600 42,600 42,600
단감 10 22,800 40,200 31,500
단감 10 14,800 36,300 25,550
단감 10 13,600 30,600 22,100
단감 10 7,200 21,600 14,400
떫은감 5 6,800 20,200 13,016
떫은감 10 10,200 10,200 10,200
떫은감 4 7,700 17,000 12,628
떫은감 4 12,700 12,700 12,700
떫은감 5 4,000 15,100 9,750
떫은감 10 13,800 13,800 13,800
떫은감 10 10,000 16,200 12,200
참다래(키위) 10 60,000 60,000 60,000
바나나 13 0 0 0
바나나 13 24,000 27,000 25,846
바나나 13 21,000 26,000 22,363
파인애플 12 30,000 30,000 30,000
파인애플 12 39,000 39,000 39,000
파인애플 12 34,000 34,000 34,000
감귤 5 3,600 3,600 3,600
감귤 5 3,600 4,700 3,983
감귤 5 7,700 9,100 8,400
감귤 5 2,600 2,600 2,600
감귤 5 3,700 7,000 5,062
감귤 5 4,500 10,000 5,928
감귤 5 5,500 10,200 6,871
감귤 5 6,100 12,100 7,914
감귤 5 4,700 10,300 6,642
감귤 5 4,700 9,300 6,900
감귤 5 3,800 3,800 3,800
감귤 5 4,200 8,200 5,925
감귤 5 5,600 9,500 7,320
감귤 5 7,000 15,200 9,560
감귤 5 7,300 18,300 10,840
감귤 5 6,300 16,300 9,640
무화과 1.2 6,500 6,600 6,550
망고 4 47,000 47,000 47,000
망고 4 48,700 48,700 48,700
밤 1 3,200 3,200 3,200
대추 2 15,300 15,300 15,300
대추 2 13,800 13,800 13,800
수박 10 0 0 0
수박 11 0 0 0
수박 12 0 0 0
수박 13 0 0 0
수박 14 0 0 0
수박 15 0 0 0
토마토 5 13,000 19,000 16,000
토마토 5 11,300 20,200 14,733
토마토 5 10,500 18,000 13,033
토마토 5 6,600 11,000 8,800
토마토 5 4,600 4,600 4,600
토마토 5 2,500 2,500 2,500
토마토 5 7,200 10,200 9,200
토마토 5 3,000 3,600 3,400
토마토 5 17,000 17,000 17,000
토마토 10 19,000 25,200 22,450
토마토 10 20,600 28,200 23,200
토마토 10 18,000 24,700 20,675
토마토 10 14,300 20,200 17,225
토마토 10 14,000 16,500 15,250
토마토 10 32,200 32,200 32,200
토마토 10 7,200 21,600 14,720
딸기 1 16,100 20,000 18,050
딸기 1.8 13,600 13,600 13,600
딸기 2 67,500 68,000 67,666
딸기 2 52,000 76,000 68,228
메론 8 21,200 21,200 21,200
메론 8 27,200 27,200 27,200
메론 8 23,200 23,200 23,200
메론 8 16,600 16,600 16,600
메론 8 27,200 27,200 27,200
메론 8 0 0 0
메론 11 0 0 0
방울토마토 3 11,300 20,000 15,733
방울토마토 3 12,600 20,500 16,375
방울토마토 3 12,300 16,600 14,228
방울토마토 3 10,000 10,700 10,300
방울토마토 3 17,200 17,200 17,200