main_img
 추석 휴무 안내문2026-09-10
 
콩 10 68,000 68,000 68,000
감자 20 4,300 12,100 8,337
감자 20 21,000 31,200 27,375
감자 20 23,000 28,800 26,350
감자 20 19,000 19,000 19,000
감자 20 3,000 11,000 6,940
감자 20 8,200 18,000 13,080
감자 20 25,000 32,000 29,410
감자 20 11,000 20,000 15,333
고구마 10 7,000 7,000 7,000
고구마 10 6,600 6,600 6,600
고구마 10 6,000 6,000 6,000
고구마 10 3,100 3,100 3,100
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 6,800 6,800 6,800
고구마 10 3,500 3,500 3,500
고구마 10 11,000 11,500 11,250
고구마 10 13,300 14,000 13,650
고구마 10 16,000 16,600 16,300
고구마 10 5,300 9,000 7,150
고구마 10 7,000 7,000 7,000
고구마 10 6,300 8,300 7,300
고구마 10 8,000 8,000 8,000
고구마 10 10,000 10,000 10,000
고구마 10 7,000 7,000 7,000
고구마 10 4,200 4,200 4,200
고구마 10 14,800 16,600 15,700
오이 10 42,000 50,000 45,333
오이 10 21,000 21,000 21,000
오이 10 20,200 20,200 20,200
오이 10 10,200 17,000 13,600
오이 10 8,900 8,900 8,900
오이 18 78,900 85,000 81,975
오이 18 25,000 53,000 39,000
호박 8 12,800 15,200 14,000
호박 8 13,600 13,600 13,600
호박 8 12,000 12,000 12,000
호박 8 22,000 28,000 25,733
호박 8 10,000 20,000 15,000
배추 12 3,600 3,600 3,600
배추 12 3,500 7,500 5,504
얼갈이배추 4 3,600 3,800 3,666
얼갈이배추 10 10,000 13,900 12,300
봄동배추 10 10,000 10,700 10,475
양배추 10 4,800 8,500 6,940
상추 4 10,000 15,000 13,062
상추 4 14,000 21,000 18,461
시금치 0.5 2,450 2,450 2,450
시금치 4 4,100 13,000 8,362
시금치 4 9,000 9,000 9,000
부추 0.6 550 1,320 930
부추 0.6 1,100 1,100 1,100
깻잎 2 25,800 25,800 25,800
깻잎 3 15,300 15,300 15,300
쑥갓 4 6,800 6,800 6,800
갓 2 4,000 4,000 4,000
갓 2 2,300 2,300 2,300
갓 2 3,000 3,000 3,000
갓 2 1,600 3,300 2,727
갓 2 1,810 3,800 3,010
갓 2 1,700 1,730 1,715
냉이 1 6,000 6,000 6,000
냉이 2 11,000 11,000 11,000
달래 4 21,000 21,000 21,000
고들빼기 1.3 12,000 12,000 12,000
고들빼기 2 28,800 28,800 28,800
고들빼기 4 56,000 61,200 58,800
청경채 4 5,000 5,100 5,066
고수 0.4 3,200 3,200 3,200
무 10 3,200 3,300 3,250
무 10 2,000 2,000 2,000
무 10 800 3,900 2,279
무 20 3,000 7,700 5,366
알타리무 2 1,000 2,400 1,669
알타리무 3 1,800 1,950 1,896
당근 10 6,200 6,200 6,200
우엉 10 3,000 3,000 3,000
양파 15 1,000 19,500 13,000
대파 1 630 1,120 868
쪽파 1 0 3,200 1,516
쪽파 2 2,550 2,550 2,550
쪽파 1 2,000 5,500 3,677
풋고추 10 6,600 7,000 6,800
꽈리고추 4 22,000 22,000 22,000
꽈리고추 4 24,000 24,000 24,000
꽈리고추 4 14,100 14,100 14,100
건고추 0.6 6,300 6,300 6,300
홍고추 10 20,000 48,800 34,400
마늘 5 33,300 33,300 33,300
마늘 8 21,000 21,000 21,000
생강 10 42,100 68,500 53,900
생강 10 70,000 75,000 72,500
생강 10 37,000 37,000 37,000
생강 10 70,000 70,000 70,000
생강 10 26,500 30,000 28,333
생강 10 14,000 14,000 14,000
생강 16 18,000 18,000 18,000
생강 10 16,000 16,000 16,000
양상추 8 7,000 7,300 7,125
브로코리(녹색꽃양배추) 6 11,000 23,300 17,700
로메인 2 2,600 2,600 2,600
취나물 4 21,000 21,000 21,000
참나물 4 7,100 7,100 7,100
마 10 45,000 45,000 45,000
마 10 28,100 28,100 28,100
땅콩 10 110,000 110,000 110,000
느타리버섯 2 6,500 6,500 6,500
느타리버섯 2 4,500 4,500 4,500
표고버섯 1 2,300 9,300 4,013
표고버섯 1 9,100 9,100 9,100
표고버섯 1 5,800 5,800 5,800
표고버섯 1 6,100 6,100 6,100
표고버섯 1 5,500 5,500 5,500
표고버섯 1 5,200 5,200 5,200
표고버섯 1 4,100 4,100 4,100
표고버섯 1 4,300 4,300 4,300
팽이버섯 5 7,500 8,000 7,950
새송이 2 8,500 8,800 8,650
새송이 4 10,800 10,800 10,800
새송이 8 12,800 13,100 12,950
절임식품 20 23,000 23,000 23,000
 
사과 10 20,500 26,600 25,075
사과 10 12,300 53,600 34,682
사과 10 6,600 6,600 6,600
사과 10 26,700 52,000 36,725
사과 10 68,300 71,300 69,800
사과 10 18,800 38,000 32,887
사과 10 34,300 73,000 53,662
사과 10 15,500 35,000 27,268
사과 10 17,600 30,000 26,560
사과 10 10,000 30,000 22,183
배 15 81,300 82,200 81,600
포도 2 3,000 11,000 7,933
포도 2 2,500 8,800 6,500
포도 2 7,500 7,500 7,500
포도 4 13,300 18,000 16,100
포도 4 8,000 20,600 15,685
포도 4 13,000 13,000 13,000
포도 4 11,000 11,000 11,000
포도 4 8,500 8,500 8,500
단감 10 13,500 16,300 14,466
단감 10 5,000 48,200 20,008
떫은감 4.5 8,600 13,000 10,866
떫은감 5 5,000 8,800 6,600
떫은감 10 7,600 10,300 9,066
떫은감 10 3,000 18,300 9,302
떫은감 10 7,300 8,800 8,050
떫은감 15 11,300 11,300 11,300
곶감 1 8,000 8,000 8,000
곶감 0.3 4,200 4,200 4,200
감귤 5 5,500 5,600 5,550
감귤 5 8,500 10,300 9,400
감귤 5 8,500 9,200 8,733
감귤 5 12,000 12,000 12,000
감귤 5 15,000 17,000 16,000
감귤 5 17,000 22,100 19,200
감귤 5 13,000 15,100 14,366
감귤 5 9,100 9,300 9,200
감귤 5 8,100 8,500 8,300
감귤 5 10,000 10,300 10,150
감귤 5 13,000 13,500 13,250
감귤 5 15,500 16,200 15,850
감귤 5 13,700 14,000 13,850
감귤 5 6,500 6,500 6,500
감귤 5 10,200 16,000 12,166
감귤 5 9,000 9,500 9,233
감귤 5 11,500 15,000 12,950
감귤 5 14,200 21,100 17,180
감귤 5 16,000 24,100 19,140
감귤 5 15,000 20,200 16,900
감귤 5 3,600 9,600 6,600
감귤 5 6,800 8,000 7,400
감귤 5 7,700 10,500 9,150
감귤 5 9,300 13,000 11,683
감귤 5 10,600 15,100 13,433
감귤 5 8,500 13,700 11,450
감귤 5 9,100 14,200 11,650
감귤 5 9,000 10,000 9,333
감귤 5 10,000 14,000 11,833
감귤 5 14,000 20,000 16,166
감귤 5 15,000 24,200 18,500
감귤 5 13,600 24,200 17,300
만감 3 8,600 14,000 11,111
체리 2 32,000 33,500 32,625
체리 2.5 43,100 46,100 44,600
블루베리 1.5 41,000 43,500 42,540
밤 1 5,000 5,000 5,000
토마토 5 2,000 15,200 7,733
토마토 5 2,000 16,500 8,166
토마토 5 1,200 10,600 7,125
토마토 5 4,800 7,700 6,250
토마토 5 3,000 3,000 3,000
토마토 10 10,200 10,200 10,200
토마토 10 5,000 7,100 6,050
토마토 10 5,000 5,600 5,300
토마토 10 4,500 7,100 5,800
토마토 10 7,000 7,000 7,000
딸기 1 34,100 34,100 34,100
딸기 1 20,000 20,000 20,000
딸기 1 13,300 13,300 13,300
딸기 1 16,700 28,800 23,360
딸기 2 68,800 69,000 68,900
딸기 2 50,000 80,000 67,920
딸기 2 40,000 55,000 46,740
메론 8 25,300 25,300 25,300
메론 8 9,500 28,300 22,500
메론 8 5,000 22,300 12,583
메론 8 4,000 11,000 7,557
메론 8 3,000 3,000 3,000
메론 8 0 0 0
방울토마토 3 6,300 14,700 10,680
방울토마토 3 6,000 16,500 11,200
방울토마토 3 4,000 15,000 9,260
방울토마토 3 5,300 11,300 7,766
방울토마토 3 7,000 7,000 7,000
방울토마토 3 7,300 7,300 7,300
방울토마토 3 9,300 9,300 9,300
방울토마토 5 21,000 21,000 21,000
방울토마토 2 11,500 11,500 11,500